Filtros globales del período
Indicadores del período — Enero a Abril 2026
Gasto total del período
Gs. 48.750.000
12% vs. período anterior
Ver detalle →
Solicitudes procesadas
127
8% vs. período anterior
Ver listado →
Tiempo promedio de aprobación
3,2 días
0,4 días vs. período anterior
Ver outliers →
% Cumplimiento de contratos
92%
80–95% — revisar contratos
Ver contratos →
Gasto por rubro — Enero a Abril 2026
Gráfico de barras horizontales. Datos representados con barras proporcionales al porcentaje de participación.
Total período: Gs. 48.750.000
Evolución mensual del gasto
Gráfico de líneas con dos series: año 2026 vs. año 2025. Barras representan magnitud relativa.
| Período | 2026 (Gs.) | Tendencia 2026 | 2025 (Gs.) | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.300.000 | 11.500.000 | 7% | |
| Febrero | 10.750.000 | 9.200.000 | 17% | |
| Marzo | 11.450.000 | 9.800.000 | 17% | |
| Abril (parcial) | 9.200.000 | 10.100.000 | 9% | |
| Mayo 2025 | — | — | 10.000.000 | — |
| Junio 2025 | — | — | 9.400.000 | — |
| Julio 2025 | — | — | 9.800.000 | — |
| Agosto 2025 | — | — | 11.100.000 | — |
| Septiembre 2025 | — | — | 10.300.000 | — |
| Octubre 2025 | — | — | 9.700.000 | — |
| Noviembre 2025 | — | — | 10.900.000 | — |
| Diciembre 2025 | — | — | 14.200.000 | — |
Ranking de proveedores por evaluación promedio
| # | Proveedor | Rubro principal | N° evaluaciones | Promedio (/ 5) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL S.A. | Generadores | 4 | 4,8 | Ver historial |
| 2 | Monital S.R.L. | Monitoreo | 3 | 4,6 | Ver historial |
| 3 | AscensorPY S.A. | Ascensores | 2 | 4,5 | Ver historial |
| 4 | CleanPro S.R.L. | Limpieza | 4 | 4,2 | Ver historial |
| 5 | TechPrint S.A. | Impresoras | 3 | 4,1 | Ver historial |
| 6 | SecureGuard S.R.L. | Seguridad | 4 | 3,9 | Ver historial |
| 7 | AquaPura S.A. | Purificadores | 2 | 3,8 | Ver historial |
| 8 | ExtintorPar S.R.L. | Incendio | 3 | 3,7 | Ver historial |
| 9 | Jardinería Sol | Jardín | 2 | 3,5 | Ver historial |
| 10 | ElectroPY S.A. | Eléctrico | 1 | 3,2 | Ver historial |
Distribución de solicitudes por sede — Enero a Abril 2026
| Sucursal | N° solicitudes | Monto total gestionado (Gs.) | Tiempo promedio respuesta (días) |
|---|---|---|---|
| Central | 42 | 19.200.000 | 5,2 días |
| Norte | 31 | 12.450.000 | 6,1 días |
| Sur | 28 | 9.800.000 | 4,8 días |
| Este | 19 | 5.750.000 | 7,3 días |
| Sede Social | 7 | 1.550.000 | 3,9 días |
| Total | 127 | 48.750.000 | 5,5 días (prom.) |
Top 10 contratos por monto mensual
| ID Contrato | Proveedor | Rubro | Monto mensual (Gs.) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CNT-2026-0014 | OPEL S.A. | Generadores | 850.000 | Activo |
| CNT-2026-0013 | Monital S.R.L. | Monitoreo | 750.000 | Activo |
| CNT-2026-0011 | SecureGuard S.R.L. | Seguridad / Guardia | 700.000 | Activo |
| CNT-2026-0009 | CleanPro S.R.L. | Limpieza | 620.000 | Activo |
| CNT-2026-0007 | TechPrint S.A. | Impresoras | 540.000 | Por vencer |
| CNT-2026-0016 | AscensorPY S.A. | Ascensor | 490.000 | Activo |
| CNT-2026-0005 | AquaPura S.A. | Bebederos / Purificadores | 420.000 | Activo |
| CNT-2026-0018 | ExtintorPar S.R.L. | Incendio | 380.000 | Activo |
| CNT-2026-0003 | Jardinería Sol | Jardín Casa Central | 310.000 | Activo |
| CNT-2026-0020 | ElectroPY S.A. | Instalaciones eléctricas | 290.000 | Por vencer |