Datos del contrato
Servicios incluidos 5
Cumplimiento 4
Vencimientos y renovación
Evaluaciones 3
Información general
ID del contrato
CNT-2026-0014
Estado
Activo
Proveedor
OPEL S.A.
Razón social
OPEL Servicios Industriales S.A.
RUC
80012345-0
Tipo de servicio
Generadores
Sucursales cubiertas
Central, Norte, Sur, Este
Fecha de inicio
01/01/2026
Fecha de fin
31/12/2026
Fecha de renovación
01/11/2026
Frecuencia
Mensual
Monto mensual (Gs.)
Gs. 850.000
Forma de pago
Transferencia bancaria — 10 días hábiles desde la planilla firmada
Responsable SG asignado
Rodriguez, F.
Servicios específicos cubiertos — CNT-2026-0014 (OPEL S.A. — Generadores)
| Servicio específico | Frecuencia individual | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Control de nivel de combustible | Mensual | Incluye reposición de combustible si nivel < 30%. |
| Mantenimiento preventivo general | Mensual | Revisión de batería, correas, filtros y carga eléctrica. |
| Cambio de aceite y filtro | Trimestral | Usar aceite sintético SAE 15W-40 según especificación OPEL. |
| Revisión de tablero eléctrico y módulo de control | Semestral | Informe técnico obligatorio con firma de Asesor Técnico. |
| Prueba de carga al 75% | Anual | Coordinar con Jefe de Sucursal para corte planificado. |
Registro de cumplimiento — Planillas mensuales 2026
Cumplimiento 2026: 91% — 10 de 11 planillas registradas. La planilla de abril 2026 está pendiente.
| Período | Fecha presentación | Firmante (proveedor) | Firmante (cooperativa) | Observaciones | Adjunto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Marzo 2026 | 05/04/2026 | Gimenez, C. — OPEL | Rodriguez, F. | Sin novedades. | planilla-mar26.pdf | Registrada |
| Febrero 2026 | 03/03/2026 | Gimenez, C. — OPEL | Rodriguez, F. | Cambio de aceite en sucursal Norte. | planilla-feb26.pdf | Registrada |
| Enero 2026 | 07/02/2026 | Gimenez, C. — OPEL | Rodriguez, F. | Revisión de tablero central. | planilla-ene26.pdf | Registrada |
| Diciembre 2025 | 08/01/2026 | Gimenez, C. — OPEL | Rodriguez, F. | Prueba de carga anual completada. | planilla-dic25.pdf | Registrada |
| Noviembre 2025 | 05/12/2025 | Gimenez, C. — OPEL | Rodriguez, F. | Sin novedades. | planilla-nov25.pdf | Registrada |
Parámetros de vencimiento y renovación
Fecha de fin del contrato
31/12/2026
Días hasta el vencimiento
258 días
Auto-renovación
Sí
Próxima alerta
01/11/2026 (60 días antes)
Alertas configuradas
| Alerta | Fecha programada | Estado | Destinatario |
|---|---|---|---|
| 60 días antes del vencimiento | 01/11/2026 | Pendiente | Jefe de Servicios Generales |
| 30 días antes del vencimiento | 01/12/2026 | Pendiente | Jefe de Servicios Generales |
| 15 días antes del vencimiento | 16/12/2026 | Pendiente | Jefe de Servicios Generales |
Historial de evaluaciones — OPEL S.A.
Promedio acumulado: 4,4 / 5,0 — Basado en 3 evaluaciones registradas para este contrato.
| Período | Fecha | Evaluador | Cumplimiento | Calidad | Respuesta | Comunicación | Promedio | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er trim. 2026 | 10/04/2026 | Rodriguez, F. | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | Sin problemas en el trimestre. |
| 4to trim. 2025 | 09/01/2026 | Anónimo | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,8 | Demora en respuesta a emergencia de diciembre. |
| 3er trim. 2025 | 08/10/2025 | Rodriguez, F. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | Excelente desempeño en el período. |