Filtros
Solicitudes abiertas
14
+2 vs. mes anterior
Vencidas (> 48 h)
3
+1 vs. mes anterior
Aprobadas este mes
7
+3 vs. mes anterior
Monto total pendiente
Gs. 18,5 M
+Gs. 2 M vs. mes anterior
⚠ 3 solicitudes superan las 48 horas sin avance.
Revise las filas marcadas con ⚠ para priorizar atención.
| ID | Fecha reporte | Tipo | Sucursal / Ubicación | Descripción corta | Monto estimado | Responsable | Estado | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-2026-00047 | 15/04/2026 | Mantenimiento | Norte — Generador | Falla en generador OPEL — corte eléctrico repetido | Gs. 4.500.000 | Gonzalez, R. | Pendiente | ⚠ |
| SOL-2026-00046 | 14/04/2026 | Compra | Central — Depósito | Reposición de materiales eléctricos: cables y llaves | Gs. 1.200.000 | Martinez, A. | En verificación | — |
| SOL-2026-00045 | 13/04/2026 | Mantenimiento | Central — Sala de atención | Aire acondicionado sala de atención no enfría | Gs. 2.800.000 | Benitez, C. | Borrador | — |
| SOL-2026-00044 | 12/04/2026 | Compra | Central — Informática | Adquisición impresora multifuncional Samsung | Gs. 5.200.000 | Villalba, M. | Pend. aprobación | ⚠ |
| SOL-2026-00042 | 10/04/2026 | Infraestructura | Sur — Techo | Filtración de agua en sala de cajas por lluvia | Gs. 7.800.000 | Lopez, D. | Aprobada | — |
| SOL-2026-00041 | 09/04/2026 | Mantenimiento | Este — Baños | Rotura de cañería en baño de planta baja | Gs. 650.000 | Benitez, C. | Ejecutada | — |
| SOL-2026-00039 | 07/04/2026 | Mantenimiento | Este — Área de atención | Cambio de fluorescentes en área de atención al público | Gs. 480.000 | Ramirez, E. | En verificación | ⚠ |
| SOL-2026-00038 | 05/04/2026 | Compra | Central — Informática | Adquisición impresora multifuncional Samsung M2885FW | Gs. 5.200.000 | Villalba, M. | Rechazada | — |
| SOL-2026-00035 | 03/04/2026 | Compra | Norte — Cajas | Adquisición de 2 sillas ergonómicas para área de cajas | Gs. 900.000 | Villalba, M. | Cerrada | — |
| SOL-2026-00032 | 01/04/2026 | Infraestructura | Central — Planta baja | Instalación de nueva salida de red en área de gerencia | Gs. 1.100.000 | Cardozo, F. | Aprobada | — |
Mostrando 1-10 de 48 registros