Contratos activos
21
+1 vs. mes anterior
Por vencer en 30 días
4
Requieren gestión urgente
Vencidos
2
Sin renovación registrada
Cancelados este año
1
En año 2026
Filtros
| ID | Proveedor | Tipo de servicio | Sucursales cubiertas | Fecha inicio | Fecha fin | Frecuencia | Monto mensual (Gs.) | Estado | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-2026-0014 | OPEL S.A. | Generadores | Central, Norte, Sur, Este | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Mensual | 850.000 | Activo | — |
| CNT-2026-0013 | Monital S.R.L. | Monitoreo | Central | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Mensual | 1.200.000 | Activo | — |
| CNT-2026-0012 | CleanPro S.A. | Limpieza | Central, Norte, Sur | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Mensual | 3.500.000 | Activo | — |
| CNT-2026-0011 | SecureGuard S.R.L. | Seguridad / Guardia | Central, Norte | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Mensual | 4.200.000 | Activo | — |
| CNT-2026-0010 | AscensorPY S.A. | Ascensor | Central | 01/01/2026 | 31/05/2026 | Trimestral | 650.000 | Por vencer | |
| CNT-2026-0009 | TechPrint S.A. | Impresoras multifuncionales | Central, Norte, Sur, Este | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Mensual | 1.800.000 | Activo | — |
| CNT-2026-0008 | Jardinería Sol | Jardín | Central | 01/01/2026 | 31/05/2026 | Mensual | 350.000 | Por vencer | |
| CNT-2026-0007 | AquaPura S.A. | Bebederos | Central, Norte, Sur | 01/06/2025 | 30/06/2026 | Trimestral | 280.000 | Activo | — |
| CNT-2025-0022 | ExtintorPar S.R.L. | Sistema de incendios | Central, Norte, Sur, Este | 01/06/2025 | 31/05/2026 | Mensual | 420.000 | Por vencer | |
| CNT-2025-0019 | AquaPura S.A. | Bebederos | Central, Norte | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Trimestral | 280.000 | Vencido | — |
| CNT-2025-0015 | ElectraFix S.R.L. | Instalaciones eléctricas | Central | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Anual | 600.000 | Cancelado | — |
Mostrando 1–11 de 28 contratos