Total: 9 roles × 22 pantallas. Seleccione un rol para visualizar y editar sus permisos.
Rol seleccionado: Jefe Servicios Generales
| Pantalla | Lectura (R) | Escritura (W) | Eliminar (D) |
|---|---|---|---|
| SER-01 — Home del módulo | |||
| SER-02 — Listado de solicitudes | |||
| SER-03 — Nueva solicitud | |||
| SER-04 — Detalle de solicitud | |||
| SER-05 — Bandeja de aprobación | |||
| SER-06 — Listado de contratos | |||
| SER-07 — Detalle del contrato | |||
| SER-08 — Nuevo contrato | |||
| SER-09 — Evaluación de proveedor | |||
| SER-10 — Listado de materiales | |||
| SER-11 — Ficha de material | |||
| SER-12 — Movimiento de inventario | |||
| SER-13 — Listado de activos | |||
| SER-14 — Ficha de activo | |||
| SER-15 — Registro de mantenimiento | |||
| SER-16 — Calendario de mantenimientos | |||
| SER-17 — Listado de inmuebles | |||
| SER-18 — Ficha de inmueble | |||
| SER-19 — Registro de visita | |||
| SER-20 — Control de cuotas financiadas | |||
| SER-21 — Dashboard gerencial | |||
| SER-22 — Parametrización |
| Umbral | Valor actual (Gs. o %) | Descripción |
|---|---|---|
| Auto-ejecución sin verificación técnica | Valor 0 = toda solicitud requiere verificación técnica del Asesor / Arquitecto. | |
| Monto máximo por Personal SG sin aprobación superior | Solicitudes de compra de materiales por debajo de este monto pueden ser iniciadas por Personal SG sin aprobación del Jefe SG. | |
| Alerta de sobrepaso presupuestario | Porcentaje de ejecución del presupuesto mensual a partir del cual se genera alerta al Jefe SG. |
Los tipos aquí configurados alimentan el formulario SER-03 (nueva solicitud) y los filtros de SER-02. Los tipos inactivos no aparecen en los formularios operativos.
| Subtipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Aires acondicionados | Activo | |
| Impresoras | Activo | |
| Eléctrico | Activo | |
| Otros | Activo |
| Subtipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Materiales | Activo | |
| Equipos | Activo | |
| Otros | Activo |
| Subtipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Reparación | Activo | |
| Reforma | Activo | |
| Nueva construcción | Activo |
Alimentan el campo "categoría" en SER-10, SER-11 y SER-12.
| Categoría | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Eléctrico | Activo | |
| Plomería | Activo | |
| Mobiliario | Activo | |
| Herramientas | Activo | |
| Otros materiales | Activo |
Alimentan el campo "tipo de activo" en SER-13, SER-14, SER-15 y SER-16.
| Categoría | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Generador | Activo | |
| Motocicleta institucional | Activo | |
| Extintor | Activo | |
| Purificador de agua | Activo | |
| Transformador | Activo | |
| Ascensor | Activo | |
| Otros activos | Activo |
Alimentan el campo "origen" en SER-17 y SER-18.
| Categoría | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| Dación en pago | Activo | |
| Remate judicial | Activo | |
| Adquirido (compra directa) | Activo |
Esta lista alimenta los campos "proveedor" en SER-06, SER-08, SER-09 y SER-15. Proveedores inactivos no aparecen en los selects operativos.
| Razón social | RUC | Contacto | Teléfono | Rubros principales | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL S.A. | 80012345-0 | Gimenez, C. | 0981 234 567 | gimenez@opel.com.py | Generadores | Activo | |
| Monital S.R.L. | 80023456-1 | Cardozo, M. | 0982 345 678 | cardozo@monital.com.py | Monitoreo | Activo | |
| CleanPro S.R.L. | 80034567-2 | Martinez, A. | 0983 456 789 | martinez@cleanpro.com.py | Limpieza | Activo | |
| SecureGuard S.R.L. | 80045678-3 | Rodriguez, P. | 0984 567 890 | rodriguez@secureguard.com.py | Seguridad | Activo | |
| AscensorPY S.A. | 80056789-4 | Villalba, R. | 0985 678 901 | villalba@ascensorpy.com.py | Ascensor | Activo | |
| TechPrint S.A. | 80067890-5 | Benitez, L. | 0986 789 012 | benitez@techprint.com.py | Impresoras | Activo | |
| Jardinería Sol | 80078901-6 | Lopez, S. | 0987 890 123 | lopez@jardineriastol.com.py | Jardín | Activo | |
| ExtintorPar S.R.L. | 80089012-7 | Ramirez, D. | 0988 901 234 | ramirez@extintorpar.com.py | Incendio | Activo | |
| AquaPura S.A. | 80090123-8 | Fernandez, N. | 0989 012 345 | fernandez@aquapura.com.py | Purificadores / Bebederos | Activo |
Estos valores alimentan el calendario automático de SER-16 y las alertas de SER-14 Tab 3. Los mantenimientos ya programados no se modifican retroactivamente.
| Tipo de activo | Frecuencia principal | Valor / condición | Tolerancia (días) | Descripción del servicio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Generador ⓘ | Mantenimiento preventivo mensual general. | ||||
| Motocicleta institucional ⓘ | Mantenimiento por kilometraje y por mes. | ||||
| Extintor ⓘ | Recarga anual + control mensual de estado físico. | ||||
| Purificador de agua ⓘ | Cambio de filtros cada 3 meses y control quincenal de cloro. | ||||
| Transformador ⓘ | Inspección técnica anual obligatoria con renovación de licencia ambiental. | ||||
| Ascensor ⓘ | Inspección técnica anual por empresa habilitada ante DINAC o autoridad correspondiente. |
Cada plazo rige el comportamiento de alertas, badges y estados en las pantallas indicadas. Los cambios se aplican a nuevos eventos desde la fecha y hora actuales — los registros existentes no se recalculan retroactivamente.
| Plazo | Valor actual | Unidad | Pantallas afectadas | Descripción del impacto |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de respuesta a solicitudes | Horas | SER-02 SER-04 | Badge de alerta en SER-02. Banner en SER-04 Tab 1 si la solicitud supera este plazo sin respuesta del Asesor Técnico. | |
| Alerta vencimiento contratos — anticipo largo | Días | SER-06 SER-07 | Badge de alerta en SER-06 y alerta en SER-07 Tab 4 con 60 días de anticipo al vencimiento. | |
| Alerta vencimiento contratos — anticipo medio | Días | SER-06 SER-07 | Badge naranja en SER-06 y alerta en SER-07 Tab 4 a 30 días del vencimiento. | |
| Alerta vencimiento contratos — anticipo corto | Días | SER-06 SER-07 | Badge rojo en SER-06 y alerta urgente en SER-07 Tab 4 a 15 días del vencimiento. | |
| Plazo cierre de visita de inmueble | Días | SER-18 SER-19 | Alerta en SER-18 Tab 3 y SER-19 si la visita lleva más de 15 días sin ser cerrada. | |
| Plazo de verificación técnica | Días | SER-04 | Alerta en SER-04 Tab 2 si la solicitud lleva más de 5 días en estado "Pendiente verificación técnica". | |
| Días mora cuota inmueble — alerta | Días | SER-20 | Badge "En mora" en SER-20 desde el primer día de atraso en el pago de cuota de inmueble financiado. |