Estado de asistencia hoy
Total esperados hoy
127
funcionarios en nomina activa
Marcados completos
108
+4 vs. viernes anterior
Marcaciones pendientes
19
+2 vs. viernes anterior
Llegadas tardias del dia
11
+1 vs. viernes anterior
Ausencias del dia
5
sin cambio vs. anterior
Recesos excedidos
3
-1 vs. viernes anterior
Sin marcar (alerta)
0
sin alerta activa
Procesados hoy
16
clasificaciones y justificaciones realizadas
Filtros
Descarga automatica completada: Marcaciones del reloj biometrico (externo) descargadas a las 08:02. Se procesaron 127 registros. 5 funcionarios con anomalias requieren clasificacion antes de las 08:02 del 18/05/2026 (plazo IPS 3 dias habiles).
Marcaciones del dia — 16/05/2026
| ID | Nombre | Cargo | Area | Tipo | E. esperada | E. real | S. receso | E. receso | Salida | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0115 | Gimenez, Elena | Cajero | Sucursal Sur | Adm. Cooperativa | 07:15 | — | — | — | — | Sin marcar | |
| FUN-0041 | Villalba, Miguel | Cajero | Sucursal Norte | Adm. Cooperativa | 07:15 | 07:52 | 12:15 | 13:28 | — | Tardia | |
| FUN-0058 | Ramirez, Sofia | Asistente Adm. | RRHH | Adm. Cooperativa | 07:15 | — | — | — | — | Ausente | |
| FUN-0091 | Cardozo, Diego | Oficial de Credito | Creditos | Adm. Cooperativa | 07:15 | 07:14 | 12:01 | 14:05 | — | Receso excedido | |
| FUN-0023 | Gonzalez, Andrea | Oficial de Credito | Creditos | Adm. Cooperativa | 07:15 | 07:12 | 11:58 | 13:05 | — | Completa | |
| FUN-0103 | Benitez, Lucia | Asistente Adm. | Contabilidad | Adm. Cooperativa | 07:15 | 07:18 | 11:55 | 13:03 | — | Completa | |
| FUN-0122 | Rodriguez, Carlos | Jefe Cobranzas | Cobranzas | Adm. Cooperativa | 07:15 | 07:10 | 12:10 | 13:08 | — | Completa | |
| FUN-0074 | Lopez, Maria | Docente de Grado | CEP Casa Central | Docente grado | 07:00 | 07:03 | No aplica | No aplica | — | Completa |
Mostrando 1-8 de 127 funcionarios esperados hoy