Acceso por rol: Jefa RRHH: CRUD completo en todos los tabs + edicion completa del tab 7. Gerencia General: lectura de tabs 1-7 + edicion exclusiva del sub-bloque A "Horario y tolerancia" del tab 7. Auditoria: solo lectura de todos los tabs.
Cargos y niveles
Areas y sucursales
Patronales
Tipos de funcionario
Conceptos salariales
Cadenas de interinato
Umbrales y alertas
Cargos y niveles jerarquicos
| Nombre del cargo | Nivel | Plus (Gs.) | Falla de caja | Cadena de interinato | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente General | Gerente | Gs. 0 | No | Cadena Gerencia | Activo |
|
| Jefe de Cobranzas | Jefe | Gs. 850.000 | No | Cadena Cobranzas | Activo |
|
| Jefe de Tesoreria | Jefe | Gs. 850.000 | No | Cadena Tesoreria | Activo |
|
| Cajero | Cajero | Gs. 200.000 | Si | Cadena Cajero | Activo |
|
| Docente de Grado (CEP) | Operativo | Gs. 0 | No | — | Activo |
|
Mostrando 5 de 16 cargos activos. Los cargos inactivos se conservan en el historico de funcionarios.
Areas y sucursales
| Nombre del area | Tipo | Patronal Ministerio | Jefe del area | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Central / Cooperativa | Casa Central | Patronal Ministerio 1 [INFERIDO] | — | Activo |
|
| Sucursal Norte | Sucursal | Patronal Ministerio 2 [INFERIDO] | FUN-0156 — Fernandez, Laura | Activo |
|
| Cobranzas | Dpto. interno | Patronal Ministerio 1 [INFERIDO] | FUN-0122 — Rodriguez, Carlos | Activo |
|
| CEP Casa Central | CEP | Patronal Ministerio 5 [INFERIDO] | — | Activo |
|
| Tesoreria | Dpto. interno | Patronal Ministerio 1 [INFERIDO] | — | Activo |
|
Los nombres reales de las 5 patronales del Ministerio estan pendientes de confirmacion con la Jefa de RRHH. [INFERIDO]
Sub-seccion A — Patronales IPS (2 registros estructurales)
No se pueden agregar patronales IPS adicionales. Solo se pueden editar los datos de contacto e ID patronal de los 2 registros existentes.
| Razon social | RUC | ID patronal IPS | Regimen | Tipos de funcionario asignados | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa San Lorenzo Ltda. | 80012345-6 | IPS-PAT-00234 | General | Administrativo Cooperativa | |
| Centro Educativo Pytyvõ (CEP) | 80098765-4 | IPS-PAT-00891 | Magisterial | Admin. CEP, Docente de grado, Prof. horas catedral |
Sub-seccion B — Patronales Ministerio de Trabajo (5 patronales) [INFERIDO]
Los datos de las 5 patronales del Ministerio de Trabajo estan pendientes de confirmacion con la Jefa de RRHH. Los valores mostrados son provisionales. [INFERIDO]
| Nombre [INFERIDO] | RUC | ID patronal Min. | Areas asignadas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Patronal Ministerio 1 [INF.] | — [INF.] | MIN-PAT-001 | Casa Central, Cobranzas, Creditos, Tesoreria, RRHH, Compras, Contabilidad, Auditoria, Juridico, Informatica | Activo |
|
| Patronal Ministerio 2 [INF.] | — [INF.] | MIN-PAT-002 | Sucursal Norte | Activo |
|
| Patronal Ministerio 3 [INF.] | — [INF.] | MIN-PAT-003 | Sucursal Sur | Activo |
|
| Patronal Ministerio 4 [INF.] | — [INF.] | MIN-PAT-004 | Sucursal Este | Activo |
|
| Patronal Ministerio 5 [INF.] | — [INF.] | MIN-PAT-005 | CEP Casa Central, CEP Sucursales, Cultura y Deportes, Servicios Generales | Activo |
|
Tipos de funcionario y reglas (5 tipos canonicos — edicion restringida)
Modificar las reglas de tipo de funcionario afecta el procesamiento de todos los funcionarios activos de ese tipo. Confirmar con Gerencia General antes de editar.
| Tipo de funcionario | Marcaciones/dia | Horario receso | Tipo vacaciones | Patronal IPS | Desc. tardanza | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo Cooperativa | 4 | 11:30–13:00 (50 min) | Por antiguedad (Cod. Laboral) | Patronal Cooperativa | Si |
|
| Administrativo CEP | 4 | 11:30–13:00 (50 min) | Por antiguedad (Cod. Laboral) | Patronal CEP | Si |
|
| Docente de grado | 2 | No aplica | 30 dias fijos enero (CEP) | Patronal CEP | Si |
|
| Profesor horas catedral | 2 | No aplica | Variable (horas catedral) | Patronal CEP | Si |
|
| Funcionario Cultura y Deportes | Variable | Variable [INFERIDO] | Por antiguedad | Patronal Cooperativa | Si |
|
Sub-seccion A — Conceptos de ingreso (9 conceptos)
| Nombre | Tipo | Fuente de calculo | Monto fijo | Remuneratorio (IPS) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario base | Fijo | Definido por cargo | Por cargo | Si | Activo | |
| Plus por cargo | Fijo | Definido en tab 1 Cargos | Por cargo (tab 1) | Si | Activo | |
| Plus por antiguedad | Automatico | Proporcional (Cod. Laboral) | Variable | Si | Activo | |
| Interinato | Variable mensual | Proporcional al dia (RRH-17) | Proporcional | Si | Activo | |
| Comisiones | Variable mensual | Planilla desde sector (RRH-17) | Variable | Si | Activo |
Sub-seccion B — Conceptos de egreso (10 conceptos)
| Nombre | Tipo | Prioridad | Fuente de calculo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Embargos judiciales | Variable mensual | 1 (mayor) | 25% del salario (limite legal) | Activo | |
| Ausencias y tardanzas | Calc. automatico | 2 | Proporcional al minuto/dia | Activo | |
| IPS obrero (9%) | Calc. automatico | Sobre total haberes | 9% sobre total de haberes remuneratorios | Activo | |
| Prestamos cooperativos | Cuota fija (Creditos) | 4 | Planilla de Creditos (3 cortes) | Activo | |
| Rueda de cumpleanos | Variable mensual | 3 | Gs. 2.000 por participante (ver tab 7) | Activo |
Cadenas de interinato
Las cadenas de sustitucion especificas son provisionales y deben confirmarse con la Jefa de RRHH y las jefaturas de area. [INFERIDO]
Regla: si el funcionario designado en la cadena falta el dia en que deberia cubrir, el sistema avanza al siguiente. Si ninguno esta disponible, el concepto "Interinato" no se aplica ese dia.
| Cargo titular | Cadena de sustitucion | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Gerente General | 1. Gerente Operativo → 2. Gerente Financiero → 3. Jefe RRHH [INF.] | Activa |
|
| Jefe de Cobranzas | 1. Oficial de Credito senior → 2. Asistente Admin. Cobranzas [INF.] | Activa |
|
| Jefe de Tesoreria | 1. Encargado de Caja → 2. Cajero titular [INF.] | Activa |
|
| Cajero | 1. Encargado de Caja → 2. Auxiliar Administrativo [INF.] | Activa |
|
| Jefe de RRHH | 1. Asistente RRHH (recibos) → 2. Asistente RRHH (asistencia) [INF.] | Activa |
|
Acceso diferenciado: Gerencia General puede editar unicamente el sub-bloque A (Horario y tolerancia). Los sub-bloques B-E son de edicion exclusiva de la Jefa RRHH. Auditoria: solo lectura de todos los sub-bloques.
Sub-bloque A — Horario y tolerancia de llegada (editable por Gerencia General)
Define el punto 0 para el calculo de tardanza.
Pendiente de definicion por Gerencia General. Usar 0 como placeholder. [INFERIDO]
Requiere confirmacion del horario diferenciado de los 3 func. de CyD. [INFERIDO]
Hora a la que el sistema ejecuta la descarga automatica diaria de marcaciones.
Sub-bloque B — Cupos de permisos particulares (Jefa RRHH)
Calculado automaticamente (justificados + no justificados).
Limite mensual por funcionario (cualquier tipo).
Sub-bloque C — Porcentajes regulatorios (Jefa RRHH — actualizar solo por cambio normativo)
Pendiente de confirmacion para el regimen CEP. [INFERIDO]
Pendiente de definicion; campo habilitado pero vacio. [INFERIDO]
Sub-bloque D — Plazos regulatorios (solo lectura — plazos legales implementados)
| Organismo | Evento | Plazo |
|---|---|---|
| IPS | Ausencia con descuento >= 1 dia | 3 dias habiles desde la deteccion |
| IPS | Planilla mensual de aportes | Dia 10 del mes siguiente |
| IPS | Alta / baja de personal | Inmediato |
| Ministerio de Trabajo | Permisos, ausencias, vacaciones, sanciones | 30 dias desde el evento |
| Ministerio de Trabajo | Planilla salarial mensual | Segun reglamentacion REOP/REGOBAT |
| Ministerio de Trabajo | Alta / baja de personal | Inmediato |
| Funcionario | Presentar justificacion tardanza/ausencia | 48 horas |
| Funcionario | Solicitar permiso no justificado | 24 horas anticipacion |
Sub-bloque E — Alertas automaticas y conceptos menores (Jefa RRHH)
Dias antes del vencimiento en que el sistema genera alerta en RRH-24.
Dias antes del vencimiento del plazo de 30 dias.
Afecta el calculo en RRH-17. No retroactua en planillas cerradas.
No puede ser menor a lo establecido en el Codigo Laboral.
Dias del mes en que el sistema consulta la planilla de prestamos a Creditos.