Configuracion del reporte
Preview del reporte
Configuracion de envio
Historial de envios 30
Parametros del reporte
Seleccionar fecha anterior regenera el reporte historico para esa fecha.
El envio automatico diario usa "Solo anomalias". [INFERIDO] Confirmar preferencia con stakeholder.
Preview del reporte generado para el viernes 16 de mayo de 2026. Configuracion: Solo anomalias — Todas las areas. Procesado a las 09:00 (descarga automatica 08:02).
Resumen ejecutivo
colapsar/expandir
Fecha
16/05
viernes 2026
Completos
108
85% del plantel
Con anomalia
19
15% del plantel
Total esperados
127
funcionarios activos
Detalle de anomalias del dia
Tardanzas: 11 |
Ausencias: 5 |
Recesos excedidos: 3 |
Sin marcar: 0
Seccion 2.2 — Tardanzas del dia (11)
colapsar/expandir
| Funcionario | Area | Esperado | Registrado | Diferencia | Clasificacion |
|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0041 — Villalba, Miguel | Sucursal Norte | 07:15 | 07:52 | 37 min | Pendiente de clasificacion |
| FUN-0147 — Lopez, Pedro | Servicios Generales | 07:15 | 07:38 | 23 min | Pendiente de clasificacion |
| FUN-0134 — Martinez, Fabian | Cultura y Deportes | 08:00 | 08:14 | 14 min | Pendiente de clasificacion |
| FUN-0062 — Fernandez, Rosa | Creditos | 07:15 | 07:29 | 14 min | Justificada con documento |
| FUN-0087 — Cardozo, Patricia | Contabilidad | 07:15 | 07:43 | 28 min | No justificada |
Seccion 2.3 — Ausencias del dia (5)
colapsar/expandir
Alerta IPS: 2 funcionarios requieren notificacion al IPS (plazo 3 dias habiles desde la ausencia = 20/05/2026). Registrar justificacion o permiso antes del vencimiento para evitar el descuento.
| Funcionario | Area | Tipo de ausencia | Alerta IPS |
|---|---|---|---|
| FUN-0058 — Ramirez, Sofia | RRHH | Sin clasificar | Notificacion IPS requerida — plazo 3 dias habiles (vence 20/05/2026) |
| FUN-0147 — Lopez, Pedro | Servicios Generales | Sin clasificar | Notificacion IPS requerida — plazo 3 dias habiles (vence 20/05/2026) |
| FUN-0099 — Benitez, Oscar | Compras | Cubierta por permiso particular | No aplica |
| FUN-0113 — Gimenez, Ana | Juridico | Ausencia justificada con documento | No aplica |
| FUN-0115 — Gimenez, Elena | Sucursal Sur | Sin marcar — sin registro biometrico | Notificacion IPS requerida — vence 20/05/2026 |
Seccion 2.4 — Recesos excedidos (3)
colapsar/expandir
Limite de receso: 50 minutos (entre 11:30 y 15:00). Los minutos excedidos se descuentan proporcionalmente del salario. [INFERIDO] Umbral exacto pendiente de confirmacion con Gerencia General.
| Funcionario | Area | Salida receso | Entrada receso | Duracion total | Excedente |
|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0091 — Cardozo, Diego | Creditos | 12:01 | 14:05 | 124 min | 74 min |
| FUN-0076 — Martinez, Carlos | Cobranzas | 11:55 | 13:12 | 77 min | 27 min |
| FUN-0084 — Rodriguez, Laura | Sede Social | 12:05 | 13:22 | 77 min | 27 min |
Destinatarios por area
El mapeo de areas y jefes proviene de la configuracion permanente en RRH-28 Maestros y parametros. Desde aqui solo se pueden ajustar los destinatarios para este envio puntual.
| Area | Jefe (destinatario principal) | Copia (CC) | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sucursal Norte | jgonzalez@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py | |
| Sucursal Sur | mramirez@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py | |
| Creditos | pfernandez@cooperativa.com.py | — | |
| Cobranzas | mbenitez@cooperativa.com.py | — | |
| Servicios Generales | dvillalba@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py |
Configuracion del correo
El reporte automatico ya se envio a las 09:00. Esta opcion es para reenvios o envios fuera de horario. [INFERIDO]
Historial de reportes enviados (ultimos 30 dias)
| Fecha | Enviado a las | Tipo de envio | Destinatarios | Anomalias informadas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 (jueves) | 09:00 | Automatico | 12 destinatarios | 23 |
|
| 14/05/2026 (miercoles) | 09:00 | Automatico | 12 destinatarios | 18 |
|
| 13/05/2026 (martes) | 09:00 | Automatico | 12 destinatarios | 31 |
|
| 12/05/2026 (lunes) | 10:47 | Manual | 12 destinatarios | 27 |
|
| 09/05/2026 (sabado) | — | — | — | — | Dia no habil — sin reporte |
Mostrando 1-5 de 22 reportes (30 dias habiles)