Configuración del reporte
Preview del reporte
Configuración de envío
Historial de envíos 30
Parámetros del reporte
Seleccionar fecha anterior regenera el reporte histórico para esa fecha.
El envío automático diario usa "Solo anomalías". [INFERIDO] Confirmar preferencia con stakeholder.
Preview del reporte generado para el viernes 16 de mayo de 2026. Configuración: Solo anomalías - Todas las áreas. Procesado a las 09:00 (descarga automática 08:02).
Marcaciones válidas vs. fuera de horario: el reporte informa únicamente las marcaciones válidas (dentro de los rangos horarios configurados). Las marcaciones fuera de horario se etiquetan "anulada / incorrecta / fuera de horario" y no se reportan como horas extra ni alteran el conteo de tardanzas o ausencias. El reporte crudo de marcación del reloj biométrico (externo) se conserva íntegro y se entrega al empleado o al Ministerio de Trabajo (externo) a pedido (derecho del empleado).
Resumen ejecutivo
colapsar/expandir
Fecha
16/05
viernes 2026
Completos
108
85% del plantel
Con anomalía
19
15% del plantel
Total esperados
127
empleados activos
Detalle de anomalías del día
Tardanzas: 11 |
Ausencias: 5 |
Recesos excedidos: 3 |
Sin marcar: 0
Sección 2.2 - Tardanzas del día (11)
colapsar/expandir
| Empleado | Área | Esperado | Registrado | Diferencia | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0041 - Villalba, Miguel | Sucursal Norte | 07:15 | 07:52 | 37 min | Pendiente de clasificación |
| FUN-0147 - López, Pedro | Servicios Generales | 07:15 | 07:38 | 23 min | Pendiente de clasificación |
| FUN-0134 - Martínez, Fabián | Cultura y Deportes | 08:00 | 08:14 | 14 min | Pendiente de clasificación |
| FUN-0062 - Fernández, Rosa | Créditos | 07:15 | 07:29 | 14 min | Justificada con documento |
| FUN-0087 - Cardozo, Patricia | Contabilidad | 07:15 | 07:43 | 28 min | No justificada |
Sección 2.3 - Ausencias del día (5)
colapsar/expandir
Alerta IPS: 2 empleados requieren notificación al IPS (plazo 3 días hábiles desde la ausencia = 20/05/2026). Registrar justificación o permiso antes del vencimiento para evitar el descuento.
| Empleado | Área | Tipo de ausencia | Alerta IPS |
|---|---|---|---|
| FUN-0058 - Ramírez, Sofía | RRHH | Sin clasificar | Notificación IPS requerida - plazo 3 días hábiles (vence 20/05/2026) |
| FUN-0147 - López, Pedro | Servicios Generales | Sin clasificar | Notificación IPS requerida - plazo 3 días hábiles (vence 20/05/2026) |
| FUN-0099 - Benítez, Oscar | Compras | Cubierta por permiso particular | No aplica |
| FUN-0113 - Giménez, Ana | Jurídico | Ausencia justificada con documento | No aplica |
| FUN-0115 - Giménez, Elena | Sucursal Sur | Sin marcar - sin registro biométrico | Notificación IPS requerida - vence 20/05/2026 |
Sección 2.4 - Recesos excedidos (3)
colapsar/expandir
Límite de receso: 50 minutos (entre 11:30 y 15:00). Los minutos excedidos se descuentan proporcionalmente del salario. [INFERIDO] Umbral exacto pendiente de confirmación con Gerencia General.
| Empleado | Área | Salida receso | Entrada receso | Duración total | Excedente |
|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0091 - Cardozo, Diego | Créditos | 12:01 | 14:05 | 124 min | 74 min |
| FUN-0076 - Martínez, Carlos | Cobranzas | 11:55 | 13:12 | 77 min | 27 min |
| FUN-0084 - Rodríguez, Laura | Sede Social | 12:05 | 13:22 | 77 min | 27 min |
Destinatarios por área
El mapeo de áreas y jefes proviene de la configuración permanente en RRH-28 Maestros y parámetros. Desde aqui solo se pueden ajustar los destinatarios para este envío puntual.
| Área | Jefe (destinatario principal) | Copia (CC) | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sucursal Norte | jgonzalez@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py | |
| Sucursal Sur | mramirez@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py | |
| Créditos | pfernandez@cooperativa.com.py | - | |
| Cobranzas | mbenitez@cooperativa.com.py | - | |
| Servicios Generales | dvillalba@cooperativa.com.py | gerencia@cooperativa.com.py |
Configuración del correo
El reporte automático ya se envió a las 09:00. Esta opción es para reenvíos o envíos fuera de horario. [INFERIDO]
Historial de reportes enviados (últimos 30 días)
| Fecha | Enviado a las | Tipo de envío | Destinatarios | Anomalías informadas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 (jueves) | 09:00 | Automático | 12 destinatarios | 23 |
|
| 14/05/2026 (miércoles) | 09:00 | Automático | 12 destinatarios | 18 |
|
| 13/05/2026 (martes) | 09:00 | Automático | 12 destinatarios | 31 |
|
| 12/05/2026 (lunes) | 10:47 | Manual | 12 destinatarios | 27 |
|
| 09/05/2026 (sábado) | - | - | - | - | Día no hábil - sin reporte |
Mostrando 1-5 de 22 reportes (30 días hábiles)