Filtros
Vacaciones
Salario
Complemento
Planillas del ano
5
Tipo Vacaciones — 2026
Pendientes de cierre
0
Meses anteriores
Al dia
Pendientes acreditacion Tesoreria
1
Lista para acreditar
+1 vs. mes anterior
Total neto mes actual
Gs. 4,75 M
Mayo 2026 — Vacaciones
IPS total acumulado
Gs. 1,92 M
Planillas vacaciones 2026
| ID Planilla | Periodo | Funcionarios | Total ingresos | Total egresos | Total neto | Estado | Asiento contable | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-2026-01-V | Enero 2026 | 8 (CEP) | Gs. 22.400.000 | Gs. 5.040.000 | Gs. 17.360.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-02-V | Febrero 2026 | 3 | Gs. 8.100.000 | Gs. 729.000 | Gs. 7.371.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-03-V | Marzo 2026 | 2 | Gs. 5.600.000 | Gs. 504.000 | Gs. 5.096.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-04-V | Abril 2026 | 4 | Gs. 11.200.000 | Gs. 1.008.000 | Gs. 10.192.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-05-V | Mayo 2026 | 2 | Gs. 5.240.000 | Gs. 490.000 | Gs. 4.750.000 | Lista para acreditar | Pendiente | Ver detalle |
Mostrando 1-5 de 5 registros
Planillas del ano
4
Ene-Abr cerradas; mayo en proceso
Pendientes de cierre
0
Meses anteriores
Al dia
Pendientes acreditacion Tesoreria
0
Sin pendientes
Al dia
Total neto mes actual
Gs. 148,3 M
Mayo 2026 — en calculo
IPS total acumulado
Gs. 53,74 M
Planillas salario 2026
| ID Planilla | Periodo | Funcionarios | Total ingresos | Total egresos | Total neto | Estado | Asiento contable | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-2026-01-S | Enero 2026 | 52 | Gs. 201.400.000 | Gs. 42.294.000 | Gs. 159.106.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-02-S | Febrero 2026 | 52 | Gs. 199.800.000 | Gs. 41.958.000 | Gs. 157.842.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-03-S | Marzo 2026 | 53 | Gs. 202.900.000 | Gs. 42.609.000 | Gs. 160.291.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-04-S | Abril 2026 | 53 | Gs. 203.100.000 | Gs. 42.651.000 | Gs. 160.449.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-05-S | Mayo 2026 | 53 | Gs. 188.000.000 | Gs. 39.680.000 | Gs. 148.320.000 | En calculo | Pendiente | Ver detalle |
Mostrando 1-5 de 5 registros
Planillas del ano
2
Tipo Complemento — 2026
Pendientes de cierre
0
Sin complementos atrasados
Al dia
Pendientes acreditacion Tesoreria
0
Sin pendientes
Al dia
Total neto mes actual
—
Sin complemento en mayo 2026
IPS total acumulado
Gs. 1,24 M
Complementos 2026
| ID Planilla | Periodo | Funcionarios | Total ingresos | Total egresos | Total neto | Estado | Asiento contable | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-2026-01-C | Enero 2026 | 3 | Gs. 4.800.000 | Gs. 432.000 | Gs. 4.368.000 | Cerrada | Generado | Ver detalle |
| PLA-2026-07-C | Julio 2026 | 8 | Gs. 9.600.000 | Gs. 864.000 | Gs. 8.736.000 | Borrador | Pendiente | Ver detalle |
El complemento de julio 2026 corresponde a las comisiones de junio que se terminan de calcular en los primeros dias de julio. Se genera de forma ocasional despues del cierre de la planilla de salario del mes.
Mostrando 1-2 de 2 registros