FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel Angel
Cajero — Sucursal Norte — Administrativo Cooperativa — Ingreso: 12/03/2018 (8 anos 2 meses)
Planilla
PLA-2026-05-S
Periodo
Mayo 2026 (30 dias)
Estado planilla
En calculo
Total ingresos
Gs. 4.442.000
Total egresos
Gs. 965.580
Neto a acreditar
Gs. 3.476.420
Positivo
Conceptos de ingreso
Conceptos de egreso
Aplicacion de prioridad
Total y acreditacion
Asiento contable
Bitacora 5
Conceptos de ingreso — Mayo 2026 — FUN-0041
| Concepto | Tipo | Base | Formula aplicada | Monto calculado | Ajuste manual | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario base | Fijo | Gs. 3.100.000 | Salario base × 30/30 dias | Gs. 3.100.000 | — | — |
| Plus por cargo (Cajero) | Fijo | Gs. 350.000 | Plus fijo por cargo | Gs. 350.000 | — | — |
| Plus por antiguedad | Automatico | 8 anos 2 meses → 8% | Salario base × 8% (Conv. Codigo Laboral) | Gs. 248.000 | — | — |
| Bonificacion familiar (Camila, 5 anos) | Automatico | 1 hijo < 17 anos | Monto fijo por hijo activo | Gs. 74.000 | — | — |
| Subsidio de guarderia (Mateo, 1 ano) | Automatico | 1 hijo < 2 anos | Monto fijo guarderia | Gs. 120.000 | — | — |
| Ayuda alimentaria | Fijo | Gs. 200.000 | Monto fijo mensual | Gs. 200.000 | — | — |
| Falla de caja (titular, 31 dias) | Variable mensual | Gs. 350.000 | Cajero titular ≥ 15 dias → monto total | Gs. 350.000 | — | Planilla firmada por Jefe Tesoreria |
| Interinato | Variable mensual | — | No aplica este mes | Gs. 0 | — | — |
| Comisiones | Variable mensual | — | No aplica este mes | Gs. 0 | — | — |
| Total ingresos | Gs. 4.442.000 | — | — | |||
Conceptos de egreso — Mayo 2026 — FUN-0041 — Orden de prioridad Conv. 18
| Prior. | Concepto | Tipo | Origen | Monto solicitado | Monto descontado | Pendiente mes sig. | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embargos judiciales | Cuota fija | Judiciales | Gs. 0 | Gs. 0 | — | Sin embargo activo este mes |
| 2 | Ausencias y tardanzas | Calculado auto. | Asistencia — mayo 2026 | Gs. 0 | Gs. 0 | — | Sin ausencias en mayo |
| 2 | Suspensiones disciplinarias | Calculado auto. | — | Gs. 0 | Gs. 0 | — | Sin suspensiones |
| 3 | Rueda de cumpleaños | Variable mensual | 3 cumpleañeros × Gs. 2.000 | Gs. 6.000 | Gs. 6.000 | Gs. 0 | — |
| 3 | Telefonia corporativa | Variable mensual | — | Gs. 0 | Gs. 0 | — | — |
| Ley | IPS obrero (9%) | Calculado auto. | Sobre total haberes Gs. 4.442.000 | Gs. 399.780 | Gs. 399.780 | Gs. 0 | Retencion de ley — por fuera del orden de prioridad |
| 4 | Prestamo cooperativo (Creditos) | Cuota fija | Creditos — cuota 12/36 — Corte 25/05 | Gs. 559.800 | Gs. 559.800 | Gs. 0 | — |
| — | Vale descontado (mayo) | Post-vales | VAL-2026-05-00041 | Referencia informativa — ya procesado | — | ||
| — | Total egresos | Gs. 965.580 | Gs. 965.580 | Gs. 0 | — | ||
Aplicacion de prioridad Conv. 18 — Mayo 2026 — FUN-0041
Resultado: Todos los descuentos fueron aplicados correctamente. El haber disponible fue suficiente para cubrir todos los conceptos en el orden de prioridad establecido. Pendiente total: Gs. 0.
| Nivel de prioridad | Concepto(s) | Monto solicitado | Monto descontado | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Embargos judiciales | (ninguno activo) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| 2 — Ausencias y sanciones | Ausencias, suspensiones | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| 3 — Conceptos menores | Rueda cumpleaños (3 × Gs. 2.000) | Gs. 6.000 | Gs. 6.000 | Gs. 0 |
| 4 — Prestamos | Prestamo cooperativo (cuota 12/36) | Gs. 559.800 | Gs. 559.800 | Gs. 0 |
| Retencion de ley | IPS obrero 9% sobre Gs. 4.442.000 | Gs. 399.780 | Gs. 399.780 | Gs. 0 |
| Total | — | Gs. 965.580 | Gs. 965.580 | Gs. 0 |
Nota: El IPS obrero no figura en el orden Conv. 18 porque es una retencion de ley que se calcula sobre el total de haberes brutos antes de aplicar la prioridad de los demas descuentos.
Total y acreditacion — Mayo 2026 — FUN-0041
Pendiente
Nota de coherencia cross-spec: el neto Gs. 3.476.420 es consistente entre la sub-cabecera de esta pantalla y el recibo REC-2026-05-00041 disponible en RRH-18 Recibos de Salario.
Asiento contable — PLA-2026-05-S — FUN-0041
Pendiente de verificacion
| Cuenta contable | Descripcion | Debe (Gs.) | Haber (Gs.) |
|---|---|---|---|
| 6-1-01-01 | Salarios y jornales — Sucursal Norte | Gs. 3.698.000 | — |
| 6-1-02-01 | IPS patronal (16,5%) — Cooperativa | Gs. 732.930 | — |
| 2-1-05-01 | Aporte IPS obrero por pagar | — | Gs. 399.780 |
| 2-1-05-02 | Aporte IPS patronal por pagar | — | Gs. 732.930 |
| 2-1-06-01 | Salarios por pagar | — | Gs. 3.298.220 |
| Total | Gs. 4.430.930 | Gs. 4.430.930 | |
Los numeros de cuenta son referenciales. El plan de cuentas real de Contabilidad debe confirmarlos. El asiento cuadra: Debe = Haber = Gs. 4.430.930.
Bitacora de cambios — PLA-2026-05-S — FUN-0041
| Fecha / hora | Usuario | Evento | Detalle / Observacion |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 07:55 | Sistema | Planilla generada automaticamente | Corte de prestamos del dia 1 incluido |
| 14/05/2026 09:12 | Asistente RRHH (salarios) — E. Garcia | Carga de falla de caja (titular, mayo) | Planilla firmada por Jefe Tesoreria |
| 25/05/2026 08:00 | Sistema | Actualizacion corte prestamos | Corte 25/05 — cuota 12/36: Gs. 559.800 |
| 28/05/2026 14:30 | Asistente RRHH (salarios) — E. Garcia | Estado avanzado: Borrador → En calculo | — |
| 28/05/2026 14:45 | Sistema | Rueda de cumpleaños calculada | 3 cumpleañeros × Gs. 2.000 = Gs. 6.000 |
Resumen de la liquidacion: Total ingresos Gs. 4.442.000 − Total egresos Gs. 965.580 = Neto Gs. 3.476.420. Coincide con recibo REC-2026-05-00041 (RRH-18).