Sanciones del mes
4
Mayo 2026 — formalizadas
Pendientes notif. Ministerio
1
Plazo 30 dias
+1 vs. mes anterior
Pendientes notif. IPS
1
Plazo 3 dias habiles — URGENTE
Vence en 2 dias
Suspensiones mes siguiente
1
Coordinar con jefe de area
Filtros
Listado general 5
Por funcionario 2
| ID sancion | Funcionario | Area | Tipo de sancion | Pos. | Motivo | F. Deteccion | F. Aplicacion | Dias | Not. Ministerio | Not. IPS | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2026-00003 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Suc. Norte | Suspension 3 dias | 3a | Tardanzas | 28/04/2026 | 05/05/2026 | 3 | Pendiente — 28 dias | Pendiente — 2 dias | Suspension 3 dias | |
| SAN-2026-00004 | FUN-0091 — Cardozo, Diego | Creditos | Apercibimiento | 1a | Otro motivo | 10/05/2026 | 10/05/2026 | — | Pendiente — 20 dias | N/A | Apercibimiento | |
| SAN-2026-00005 | FUN-0091 — Cardozo, Diego | Creditos | Sugerida por sistema | — | Tardanzas | 15/05/2026 | — | — | N/A | N/A | Sugerida por sistema | |
| SAN-2026-00002 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Suc. Norte | Amonestacion | 2a | Tardanzas | 22/03/2026 | 22/03/2026 | — | Notificado | N/A | Cumplida | |
| SAN-2026-00001 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Suc. Norte | Apercibimiento | 1a | Tardanzas | 15/02/2026 | 15/02/2026 | — | Notificado | N/A | Cumplida | |
| 5 registros en el periodo (4 formalizadas + 1 sugerida por sistema) | 1 pendiente de notificacion Ministerio | 1 pendiente de notificacion IPS | 1 suspension pendiente de ejecucion | 1 sugerida pendiente de formalizacion | ||||||||||||
Mostrando 1-5 de 5 sanciones
FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel Angel
Activo
Cajero — Sucursal Norte
Estado actual
3a ocurrencia — Suspension 3 dias
Proxima sancion si reincide
Suspension 6 dias (4a ocurrencia)
Escalonado 2026
1a
Apercibimiento
15/02/2026
Cumplida
2a
Amonestacion
22/03/2026
Cumplida
3a
Susp. 3 dias
28/04/2026
Pendiente ejec.
4a
Susp. 6 dias
Si reincide
5a
Susp. 8 dias
Si reincide
| ID | Tipo | Motivo | F. Deteccion | F. Aplicacion | Not. Ministerio | Not. IPS | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2026-00001 | Apercibimiento | Tardanzas | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Notificado | N/A | Cumplida |
| SAN-2026-00002 | Amonestacion | Tardanzas | 22/03/2026 | 22/03/2026 | Notificado | N/A | Cumplida |
| SAN-2026-00003 | Suspension 3 dias | Tardanzas | 28/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente — 28 dias | Pendiente — 2 dias | Suspension 3 dias |
FUN-0091 — Cardozo, Diego
Activo
Oficial de Credito — Creditos
Estado actual
1a ocurrencia — Apercibimiento (otro motivo)
Proxima sancion si reincide
Amonestacion (2a ocurrencia)
Sancion sugerida por sistema: SAN-2026-00005 — 3 tardanzas consecutivas detectadas en mayo 2026 (escalonado de tardanzas independiente). Pendiente de formalizacion por Jefa RRHH.
Escalonado 2026 — Otro motivo disciplinario
1a
Apercibimiento
10/05/2026
En curso
2a
Amonestacion
Si reincide
3a
Susp. 3 dias
Si reincide
4a
Susp. 6 dias
Si reincide
5a
Susp. 8 dias
Si reincide
| ID | Tipo | Motivo | F. Deteccion | F. Aplicacion | Not. Ministerio | Not. IPS | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2026-00004 | Apercibimiento | Otro motivo | 10/05/2026 | 10/05/2026 | Pendiente — 20 dias | N/A | Apercibimiento |
| SAN-2026-00005 | Sugerida por sistema | Tardanzas | 15/05/2026 | — | N/A | N/A | Sugerida por sistema |