Semántica de color del KPI 3: verde si > Gs. 500 M (margen amplio) · amarillo si entre 0 y 500 M (margen estrecho) · rojo si negativo (situación de iliquidez — bloquea cualquier acción de colocación).
Suma de la columna "Saldo" empata exactamente con el KPI 1 (Disponibilidad total). Las filas tipo INV se incluyen como referencia de liquidez total y no suman a disponibilidad.
| Cuenta | Entidad | Tipo | Sucursal | Saldo (Gs.) | Última act. | En disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta cte BCO-CONTI 123-456789 | Banco Continental · ENT-BCO-001 | CC | Central | 6.200.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Cta cte BCO-ITAU 002-987654 | Banco Itaú · ENT-BCO-002 | CC | Central | 4.800.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Cta cte BCO-FAM 005-321987 | Banco Familiar · ENT-BCO-004 | CC | Norte | 3.000.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Cta cte BCO-BANCOT 009-654321 | Banco Bancot · ENT-BCO-003 | CC | Central | 2.500.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Cta cte BCO-SUDAM 014-852741 | Banco Sudameris · ENT-BCO-005 | CC | Sur | 1.500.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Cta cte BCO-ATLAS 020-741852 | Banco Atlas · ENT-BCO-006 | CC | Este | 500.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Caja ahorro BCO-CONTI 998-112233 | Banco Continental · ENT-BCO-001 | CA | Central | 3.800.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Caja ahorro BCO-ITAU 099-445566 | Banco Itaú · ENT-BCO-002 | CA | Central | 2.700.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Caja ahorro BCO-FAM 077-778899 | Banco Familiar · ENT-BCO-004 | CA | Norte | 2.000.000.000 | 17/05 08:30 | Sí |
| Sub-total inversiones colocadas (15 contratos) | Ver inventario → | INV | Consolidada | 58.500.000.000 | En línea | No (solo liquidez) |
| Disponibilidad total (suma de CC + CA): | 27.000.000.000 | empata con KPI 1 | ||||
| Liquidez total (Disponibilidad + Inversiones): | 85.500.000.000 | referencia ratio liquidez s/ cartera de ahorros 41,2 % | ||||
Cada barra corresponde al cierre del lunes de la semana ISO (alineado con el envío del reporte INCOOP — § 11 del Plan). Línea punteada gris en el cero como referencia visual.
Pico observado: W12 (16-22/03) tras vencimiento de capital de CTR-2024-00082 Cooperativa Yoayú · Margen estrecho: W17-W19 (3 semanas en amarillo) · Recuperación: desde W20 con ingreso de cobro de intereses CTR-2025-00134 Bancot.