Flujo 8 - Verificación cruzada del trabajo de la Oficialia de Cumplimiento sobre el marco regulatorio SEPRELAD. La Oficialia es el área auditada por esta pantalla; no la consume. Datos consumidos del módulo Cumplimiento (externo) en modo solo lectura. Los hallazgos se materializan como observaciones contra el área Cumplimiento (Flujo 4).
Filtros globales (aplican al tab activo)
Resumen ejecutivo del cumplimiento SEPRELAD - Año 2026
% Aclaraciones dentro de plazo
87%
184 aclaradas de 211 totales · 18 vencidas · 9 sin aclarar
+3 puntos vs. año anterior
ROS emitidos en el período
12
3 por perfil · 5 cancelaciones · 4 fraccionadas
+2 vs. año anterior
Cancelaciones anticipadas sospechosas
8
4 con justificación · 3 sin aclarar · 1 con ROS
37% sin aclarar
Opinión anual
En elaboración
Plazo SEPRELAD: 31/03/2027 · Faltan 318 días
2025 firmada, pendiente envío
Perfil transaccional 27
Cancelaciones anticipadas 8
Operaciones fraccionadas 15
Opinión anual + ROS 12
| Socio | Sucursal | Perfil declarado | Movim. período | % Exceso | Detección | Plazo vence | Estado aclaración | Auditor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Andrea (SOC-00112) (externo) | Casa Central | Gs. 8.000.000 | Gs. 24.500.000 | 206% | 18/04/2026 | 17/06/2026 (en 32 días) | Sin aclarar | — | Doc. hallazgo |
| Villalba Torres Miguel (SOC-00204) (externo) | Sucursal Norte | Gs. 5.000.000 | Gs. 18.200.000 | 264% | 03/05/2026 | 02/07/2026 (en 47 días) | Sin aclarar | — | Doc. hallazgo |
| SOC-001874 (externo) | Casa Central | Gs. 12.000.000 | Gs. 47.300.000 | 294% | 12/03/2026 | 11/05/2026 (vencido 6 días) | Aclarado tardio | AUD-USR-01 Cardozo | |
| Rodriguez Carlos (SOC-00122) (externo) | Casa Central | Gs. 15.000.000 | Gs. 19.800.000 | 32% | 28/04/2026 | 27/06/2026 (en 42 días) | Aclarado en plazo | AUD-USR-03 Aquino | |
| Fernandez Laura (SOC-00156) (externo) | Sucursal Norte | Gs. 10.000.000 | Gs. 28.700.000 | 187% | 15/02/2026 | 14/04/2026 (vencido 33 días) | ROS emitido | AUD-USR-01 Cardozo | |
| Sanabria Patricia (SOC-00312) (externo) | Sede Social | Gs. 7.000.000 | Gs. 22.100.000 | 216% | 22/04/2026 | 21/06/2026 (en 36 días) | Sin aclarar | — | Doc. hallazgo |
| Acosta Luis (SOC-00428) (externo) | Sucursal Sur | Gs. 4.500.000 | Gs. 12.800.000 | 184% | 09/05/2026 | 08/07/2026 (en 53 días) | Sin aclarar | — | Doc. hallazgo |
| Total casos del año: 27 (15 aclarados en plazo / 4 tardios / 6 sin aclarar / 2 con ROS) | Plazo canónico SEPRELAD: 60 días [INFERIDO] desde detección | |||||||||
Mostrando 1-7 de 27 casos
Umbral canónico: cancelación de crédito ≥ Gs. 20.000.000 en < 30% del plazo original [INFERIDO]. Cada caso requiere justificación documentada por la Oficialia o emisión de ROS si no la hay.
| Socio | # Crédito | Monto | Plazo orig. | Plazo real | Cancelación | Motivo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Andrea (SOC-00112) (externo) | PRE-08742 (externo) | Gs. 35.000.000 | 60 meses | 14 meses (23%) | 12/04/2026 | "Refinanciación externa (BBVA)" | Con justificación | |
| SOC-001874 (externo) | PRE-09124 (externo) | Gs. 55.000.000 | 48 meses | 11 meses (23%) | 28/03/2026 | "Sin justificación" | Sin aclarar | Doc. hallazgo |
| Acosta Luis (SOC-00428) (externo) | PRE-07983 (externo) | Gs. 22.500.000 | 36 meses | 9 meses (25%) | 03/05/2026 | "Venta del bien garantizado (vehiculo)" | Con justificación | |
| SOC-002145 (externo) | PRE-08501 (externo) | Gs. 78.000.000 | 72 meses | 18 meses (25%) | 15/02/2026 | "Herencia" | ROS emitido | |
| Fernandez Laura (SOC-00156) (externo) | PRE-08876 (externo) | Gs. 28.000.000 | 48 meses | 13 meses (27%) | 22/04/2026 | "Sin justificación" | Sin aclarar | Doc. hallazgo |
| Total cancelaciones sospechosas del año: 8 (4 con justificación / 3 sin aclarar / 1 con ROS emitido) | ||||||||
Mostrando 1-5 de 8 casos
Patron fraccionado: 3 o más operaciones del mismo día en sucursales distintas, cada una ≥ Gs. 3.000.000. Convención 17 del plan. La Oficialia debe documentar el motivo o emitir ROS.
| Socio | Fecha | # Oper. | Sucursales involucradas | Monto total | Monto max | Tipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Andrea (SOC-00112) (externo) | 14/04/2026 | 4 | Casa Central, Norte, Este, Sur | Gs. 23.500.000 | Gs. 7.800.000 | Depósito | Con justificación | |
| SOC-001874 (externo) | 03/05/2026 | 3 | Casa Central, Norte, Este | Gs. 18.200.000 | Gs. 6.500.000 | Retiro | Sin aclarar | Doc. hallazgo |
| Acosta Luis (SOC-00428) (externo) | 22/04/2026 | 3 | Casa Central, Sur, Norte | Gs. 14.700.000 | Gs. 5.200.000 | Mixto | Con justificación | |
| SOC-002145 (externo) | 09/05/2026 | 5 | CC, Norte, Sur, Este, CC | Gs. 32.800.000 | Gs. 8.500.000 | Depósito | ROS emitido | |
| Villalba Torres Miguel (SOC-00204) (externo) | 28/04/2026 | 3 | Norte, Casa Central, Este | Gs. 11.400.000 | Gs. 4.200.000 | Transferencia | Sin aclarar | Doc. hallazgo |
| Total casos del año: 15 (8 con justificación / 5 sin aclarar / 2 con ROS emitido) | ||||||||
Mostrando 1-5 de 15 casos
Listado de ROS emitidos a SEPRELAD - Año 2026 (12 ROS)
| # ROS | Fecha emisión | Socio reportado | Motivo | Oficial firmante | Verificado por Auditoría | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROS-2026-00007 | 22/04/2026 | Fernandez Laura (SOC-00156) | Perfil transaccional | Lic. Maria Fernanda Acosta | Si | |
| ROS-2026-00006 | 18/04/2026 | SOC-002145 | Operación fraccionada | Lic. Maria Fernanda Acosta | Si | |
| ROS-2026-00005 | 28/02/2026 | SOC-002145 | Cancelación anticipada (PRE-08501 Gs. 78M en 18m) | Lic. Maria Fernanda Acosta | Si | |
| ROS-2026-00004 | 14/02/2026 | SOC-001247 | Patron sospechoso multiple | Lic. Maria Fernanda Acosta | Con hallazgo | Hallazgo |
| ROS-2026-00003 | 28/01/2026 | SOC-000847 | Perfil transaccional | Lic. Carlos Ruben Espinola | Si | |
| ROS-2026-00002 | 15/01/2026 | SOC-000312 | Cancelación anticipada | Lic. Carlos Ruben Espinola | Si | |
| ROS-2026-00001 | 08/01/2026 | SOC-001628 | Operación fraccionada | Lic. Carlos Ruben Espinola | Si | |
| Total ROS 2026: 12 (3 perfil / 5 cancelaciones / 4 fraccionadas) | 11 verificados sin hallazgo / 1 con hallazgo (ROS-2026-00004 faltan evidencias) | ||||||
Mostrando 1-7 de 12 ROS
Opinión anual sobre el trabajo de Cumplimiento - Resolución SEPRELAD obligatoria
Año del ejercicio
2025
Estado
Firmada (pendiente envío SEPRELAD)
Plazo SEPRELAD
31/03/2026 (vencido 47 días)
Última actualización
14/02/2026 por AUD-USR-01 Cardozo Mercedes
Archivo final
Resumen ejecutivo
Adecuado con observaciones
"Adecuado con observaciones - la Oficialia aclara las alertas dentro del plazo pero la documentación de soporte es heterogenea entre meses. Se recomienda implementar plantilla única de soporte para 2026."
Año del ejercicio
2026 (en curso)
Estado
En elaboración
Plazo SEPRELAD
31/03/2027 (en 318 días)
Avance
15% (intro + diagnóstico 1er trimestre)
Borrador iniciado
05/05/2026 por AUD-USR-01 Cardozo
Resumen ejecutivo
(pendiente de elaboración)
Versiones anteriores:
- Opinión 2024 - Enviada SEPRELAD 15/02/2025 - Resumen: "Adecuado - sin observaciones materiales."
- Opinión 2023 - Enviada SEPRELAD 28/03/2024 - Resumen: "Adecuado con observaciones - debilidad en operaciones fraccionadas; recomendación de alerta automática."
- Opinión 2022 - Enviada SEPRELAD 24/03/2023 - Resumen: "Insuficiente - la Oficialia no documento el 23% de las aclaraciones; recomendación de auditoría externa específica."