Listado paginado de todas las actividades registradas en el módulo: borrador, cerradas, reabiertas o inmutables. Drill-down desde Home (card "Actividades del mes") y desde la Bandeja unificada (tab "Actividades pendientes"). Toda exportación incluye marca de agua "Auditoría Interna — Confidencial".
Vista actual: Lic. Maria Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa de Auditoría (vista completa, puede reabrir actividades dentro de la ventana de 48 hs).
Filtros del listado
Indicadores del rango filtrado (este mes)
Total de actividades en el rango
18
12 cerradas / 4 borrador / 2 reabiertas
+2 vs. mes anterior
% No cumplimiento medio
14%
Promedio "no cumple" sobre evaluados. Mes anterior: 11%.
+3 pts vs. mes anterior
Ver observaciones →
Actividades con observaciones repetidas
6
De 18 actividades, 6 con observación repetida (indicador ya "no cumplió" en actividad anterior).
+2 vs. mes anterior
Ver repetidas →
% Cumplimiento del plan anual
67%
12 de 18 previstas al mes en curso. 3 atrasadas > 7 días (excede tolerancia).
-4 pts vs. año anterior
Ver plan →
Convención canónica (Tabla 25): el delta de "% No cumplimiento medio" y "Actividades con observaciones repetidas" se lee inversamente — aumento significa peor estado de cumplimiento de las áreas auditadas (color rojo). Para "% Cumplimiento del plan anual", aumento significa mejor cumplimiento (color verde).
Actividades registradas
| ID actividad | Fecha | Proceso | Procedimiento | Responsable(s) | Estado | # Indicadores | # Observ. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-2026-00142 | 16/05/2026 | PROC-01 RRHH | PROCED-01.01 Pago de salarios | Aquino Patricia | Cerrada | 12 / 1 | 1 | Abrir |
| ACT-2026-00141 | 15/05/2026 | PROC-04 Caja | PROCED-04.01 Arqueo de caja diario | Villalba Roberto | Cerrada | 10 / 2 | 2 | Abrir |
| ACT-2026-00140 | 14/05/2026 | PROC-08 Contabilidad | PROCED-08.02 Conciliaciones mensuales | Aquino Patricia + Ramirez Diego | Cerrada | 8 / 0 | 0 | Abrir |
| ACT-2026-00139 | 13/05/2026 | PROC-09 Cumplimiento | PROCED-09.01 Aclaración alertas perfil transaccional | Cardozo Mercedes | Cerrada | 14 / 3 | 3 | Abrir |
| ACT-2026-00138 | 12/05/2026 | PROC-03 Créditos Cartera | PROCED-03.02 Categorización mora abril | Aquino Patricia | Reabierta | 9 / 1 | 1 | Abrir |
| ACT-2026-00137 | 10/05/2026 | PROC-01 RRHH | PROCED-01.03 Vacaciones y permisos | Ramirez Diego | Inmutable | 6 / 0 | 0 | Abrir |
| ACT-2026-00136 | 09/05/2026 | PROC-12 Tesoreria | PROCED-12.01 Reversa de cheques | Aquino Patricia | Cerrada | 7 / 1 | 1 | Abrir |
| ACT-2026-00135 | 08/05/2026 | PROC-04 Caja | PROCED-04.02 Custodia de efectivo Suc Norte | Villalba Roberto | Cerrada | 5 / 0 | 0 | Abrir |
| ACT-2026-00134 | — | PROC-07 Tarjetas | PROCED-07.01 Conciliación Cabal | Aquino Patricia | Borrador | — | — | Continuar |
| ACT-2026-00133 | 06/05/2026 | PROC-10 Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis de solicitudes | Cardozo Mercedes | Cerrada | 11 / 2 | 2 | Abrir |
| ACT-2026-00132 | 05/05/2026 | PROC-02 Créditos Originación | PROCED-02.02 Análisis de solicitudes abril | Aquino Patricia | Cerrada | 13 / 1 | 1 | Abrir |
| ACT-2026-00131 | 03/05/2026 | PROC-13 Seguridad | PROCED-13.01 Acumulación de roles | Cardozo Mercedes | Cerrada | 4 / 1 | 1 | Abrir |
| Mostrando 12 de 18 actividades del mes — Total año 2026: 142 actividades cerradas + 3 borrador + 5 reabiertas | ||||||||
Mostrando 1-12 de 18 actividades del mes · Última actualización: hace 4 minutos
Notas operativas
Inmutabilidad después de 48 hs [INFERIDO]
Convención 8 del plan: la Jefa puede reabrir una actividad cerrada dentro de la ventana de 48 hs. Pasada esa ventana, la actividad pasa a estado "Inmutable" (badge gris) y solo permite agregar archivos complementarios desde la ficha. La ventana exacta es inferencia razonable (Anexo punto 11 del ImplementationPlan).
Vinculo con plan anual y actividades ad-hoc
Las actividades planificadas (PLAN-2026) aparecen automáticamente al ser ejecutadas; las ad-hoc (originadas por alerta convertida o pedido del Comité) se distinguen por sub-etiqueta "(ad-hoc)" debajo del proceso. Tolerancia canónica de atraso: 7 días corridos.
Confidencialidad de la exportación
Toda exportación del listado (PDF o Excel) incluye marca de agua "Auditoría Interna — Confidencial" (Convención 22). No se debe compartir con áreas operativas externas al departamento bajo ninguna circunstancia.