Pendientes (por vencer)
38
Gs. 185.400.000
Entregados a Tesoreria
25
Gs. 142.750.000
Vencidos no entregados
4
Gs. 19.400.000
Total cupones
67
Gs. 347.550.000
4 cupones vencidos sin entregar a Tesoreria. Coordinar entrega para evitar mayor mora administrativa.
Filtros
| CDA Nro. | Entidad | Cupon Nro. | Fecha vencimiento | Monto (Gs.) | Estado | Fecha entrega | Persona que recibio | Dias al venc. | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA-2025-00034 | Banco Nacional de Fomento | 3 | 15/01/2026 | Gs. 4.850.000 | Vencido no entregado | -- | -- | -33 | ||
| CDA-2025-00041 | Banco Continental | 2 | 25/02/2026 | Gs. 3.200.000 | Pendiente | -- | -- | 8 | ||
| CDA-2025-00041 | Banco Continental | 3 | 25/05/2026 | Gs. 3.200.000 | Pendiente | -- | -- | 97 | ||
| CDA-2024-00128 | Banco Itau | 4 | 10/01/2026 | Gs. 7.500.000 | Entregado a Tesoreria | 08/01/2026 | Ramirez, Patricia | -- | -- | |
| CDA-2025-00034 | Banco Nacional de Fomento | 4 | 15/04/2025 | Gs. 4.850.000 | Vencido no entregado | -- | -- | -308 |
Mostrando 1-25 de 67 registros
Registro de entrega a Tesoreria
Este formulario se abre al hacer clic en "Entregar" o "Entrega masiva a Tesoreria".