CDA vigentes
18
Gs. 8.000.000.000 capital
Vencidos no cobrados
3
Gs. 700.000.000 capital
Cupones pendientes
5
Pendientes de entrega a Tesoreria
Proximos a vencer
4
Vencen en los proximos 30 dias
3 CDA vencidos sin cobrar. Requieren gestion inmediata para evitar perdida de rendimiento.
5 cupones pendientes de entrega a Tesoreria. Coordinar entrega para su gestion de cobro.
Filtros
Listado de CDA 45
Totales por entidad
Nro. contrato Entidad emisora Monto (Gs.) Tasa (%) Fecha inicio Fecha vencimiento Estado Cupones pend. Ultima accion
CDA-2025-00032 Banco Nacional de Fomento Gs. 500.000.000 8,50 15/01/2025 15/01/2026 Vigente 2 Cupon entregado a Tesoreria 15/10/2025
CDA-2024-00018 Cooperativa Ypacarai Gs. 250.000.000 9,00 01/06/2024 01/12/2025 Vencido no cobrado 0 Vencio sin cobro 01/12/2025
CDA-2024-00011 Banco Continental Gs. 750.000.000 7,75 10/03/2024 10/09/2025 Vencido y cobrado 0 Cobro capital 10/09/2025
CDA-2024-00025 Banco Itau Gs. 300.000.000 8,25 15/08/2024 15/02/2026 Vencido no cobrado 1 Aviso vencimiento enviado 10/02/2026
CDA-2023-00045 Cooperativa Universitaria Gs. 1.000.000.000 9,25 01/04/2023 01/04/2025 Renovado 0 Renovado como CDA-2025-00032
CDA-2025-00041 Banco Continental Gs. 400.000.000 8,75 20/02/2025 20/02/2026 Vigente 1 Aviso de proximo vencimiento (10/02/2026)
Entidad CDA vigentes Capital vigente CDA vencidos no cobrados Capital vencido no cobrado
Banco Nacional de Fomento 5 Gs. 2.500.000.000 0 Gs. 0
Cooperativa Ypacarai 3 Gs. 900.000.000 1 Gs. 250.000.000
Banco Continental 4 Gs. 1.800.000.000 0 Gs. 0
Banco Itau 2 Gs. 600.000.000 1 Gs. 300.000.000
Cooperativa Universitaria 4 Gs. 2.200.000.000 1 Gs. 150.000.000
Total 18 Gs. 8.000.000.000 3 Gs. 700.000.000