Revision 2026-05-08: El panel cubre cinco segmentos: Pagares, Hipotecas, CDA, Polizas y Cauciones. Se eliminaron los segmentos de Poderes (administrados por Cuba) y Plasticos / lotes Cabal (administrados por Cabal en su boveda interna).
Indicadores de vencimientos
Por vencer en 7 dias
7
+2 vs semana anterior
Por vencer en 15 dias
13
+1 vs semana anterior
Por vencer en 30 dias
28
-3 vs semana anterior
Vencidos no atendidos
10
+3 vs semana anterior
Renovaciones pendientes
5
+1 vs semana anterior
Revisiones atrasadas
3
+1 vs semana anterior
Segmentos por tipo de documento
Pagares
42
vencimientos por dias de mora
Hipotecas
8
escritura pendiente o credito cancelado sin levantamiento
CDA
12
proximos vencimientos
Polizas
6
proximas a vencer
Cauciones
4
proximas a liberar (read-only desde Ahorros)
Filtros de alertas
Alertas activas
Atencion: Hay 10 documentos vencidos sin atender. La prioridad se calcula automaticamente: Critica = vencido, Alta = dentro de 7 dias, Media = dentro de 15 dias, Baja = dentro de 30 dias.
| Tipo doc. | Numero | Descripcion alerta | Fecha vencimiento | Dias restantes | Prioridad | Responsable | Estado | Accion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA | CDA-2024-00452 | CDA Nro. 4521 vencido hace 12 dias — cupon pendiente de cobro | 26/04/2026 | -12 | Critica | Benitez, Patricia | No atendida | ||
| PAG | PAG-2024-00287 | Pagare PR-2024-00198 con 95 dias de mora — titular Martinez, Roberto | 03/02/2026 | -95 | Critica | Gonzalez, Maria | No atendida | ||
| HIP | HIP-2023-00098 | Credito hipotecario PR-2023-00098 cancelado hace 8 dias — escritura pendiente de levantamiento | 30/04/2026 | -8 | Critica | Cardozo, Patricia | No atendida | ||
| CAU | CAU-2024-00089 | Caucion Nro. 89 proxima a liberar en 5 dias — socio Gonzalez, Maria (#10234) | 13/05/2026 | 5 | Alta | Lopez, Carlos | No atendida | ||
| POL | POL-2024-00034 | Poliza de incendio inmueble hipotecado vence en 11 dias — renovacion con Mapfre | 19/05/2026 | 11 | Media | Fernandez, Carlos | En tramite | ||
| HIP | HIP-2026-00128 | Escritura pendiente de recepcion — Esc. Cardozo informo demora de 15 dias | 23/05/2026 | 15 | Media | Cardozo, Patricia | En tramite | ||
| CDA | CDA-2025-00198 | CDA a plazo fijo 180 dias — vencimiento de capital en 22 dias | 30/05/2026 | 22 | Baja | Benitez, Patricia | No atendida |
Mostrando 1-25 de 72 registros
Proximos vencimientos (90 dias)
Semana del 11/05/2026 al 17/05/2026
| Fecha | Tipo doc. | Numero | Descripcion | Socio / Titular | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | CAU | CAU-2024-00089 | Caucion proxima a liberar (lectura Ahorros) | Gonzalez, Maria (#10234) | 5 |
| 15/05/2026 | CDA | CDA-2025-00198 | Vencimiento de cupon Nro. 3 | Lopez, Carlos (#10892) | 7 |
| 17/05/2026 | PAG | PAG-2024-00934 | Pagare credito comercial — cuota final | Fernandez, Ana (#11456) | 9 |
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
| Fecha | Tipo doc. | Numero | Descripcion | Socio / Titular | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | POL | POL-2024-00034 | Renovacion poliza incendio inmueble hipotecado | Martinez, Roberto (#12458) | 11 |
| 21/05/2026 | PAG | PAG-2024-01102 | Pagare credito personal — vencimiento ordinario | Ramirez, Jose (#12003) | 13 |
| 23/05/2026 | HIP | HIP-2026-00128 | Escritura pendiente — recordatorio a Escribania Cardozo | Villalba, Diego (#10567) | 15 |
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
| Fecha | Tipo doc. | Numero | Descripcion | Socio / Titular | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | CDA | CDA-2025-00215 | CDA a plazo fijo 90 dias — vencimiento capital | Cardozo, Lucia (#11890) | 20 |
| 30/05/2026 | CAU | CAU-2024-00112 | Caucion proxima a liberar — vencimiento de plazo | Gimenez, Pedro (#11234) | 22 |