Vista del Consejo — sesion proxima Jueves 28/05/2026: cuando el usuario logueado es rol Consejo, el listado se abre con filtro pre-aplicado "Estado = Solicitada", ordenado por dias desde solicitud (descendente) para visibilizar primero las que llevan mas tiempo esperando. SLA de 15 dias (Conv. 4).
Filtros
Periodo: Marzo a Junio 2026 x
Estado: Todos x
Espacio: Todos x
Reservas (16 resultados · ordenadas por fecha de evento)
| ID Reserva | Fecha evento | Espacio | Socio | Tipo evento | Estado | Canon (Gs.) | Dias desde solicitud | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-2026-00256 | 31/05/2026 Este mes | Quincho 2 | SOC-01987 Pablo Martinez | Aniversario | Solicitada | 150.000 | 8 | Ver Cancelar |
| RES-2026-00255 | 06/06/2026 | Polideportivo 1 | SOC-08773 Asoc. Vecinal Norte | Institucional externo | Solicitada | A determinar Consejo | 12 | Ver Cancelar |
| RES-2026-00251 | 14/06/2026 | Patio - Salon BIC | SOC-08901 Radio Maria | Corporativo | Solicitada | 1.200.000 [INFERIDO] | 19 SLA excedido | Ver Cancelar |
| RES-2026-00248 | 07/06/2026 | Quincho 1 | SOC-06521 Carla Nunez | 15 anios | Aprobada con observaciones | 200.000 | 22 | Ver Cancelar |
| RES-2026-00247 | 13/06/2026 | Polideportivo 1 | SOC-09234 Caballero Benitez Jose Manuel | Boda | Aprobada | 200.000 [INFERIDO] | 25 | Ver Cancelar |
| RES-2026-00245 | 17/05/2026 Hoy | Cancha | Alumnas internas patinaje | Actividad deportiva | Confirmada | 160.000 (40k/h x 4h) | 35 | Ver |
| RES-2026-00234 | 17/05/2026 Hoy | Quincho 1 | SOC-04532 Roberto Ortiz | Cumpleanios infantil | Confirmada | 200.000 | 66 | Ver Trasladar Cancelar |
| RES-2026-00217 | 09/05/2026 | Quincho 1 | SOC-06521 Carla Nunez | 15 anios | Verificada | 200.000 | 50 | Ver Devolver pagare |
| RES-2026-00198 | 24/05/2026 | Quincho 1 | SOC-08901 Radio Maria | Corporativo | Confirmada | 1.200.000 [INFERIDO] | 60 | Ver Trasladar Cancelar |
| RES-2026-00263 | 14/05/2026 | Polideportivo 1 (post-traslado) | SOC-05687 Maria Aguirre | Boda | Verificada | 250.000 (200k + dif 50k) | 75 | Ver Devolver pagare |
| RES-2026-00187 | 14/05/2026 | Quincho 1 (original) | SOC-05687 Maria Aguirre | Boda | Trasladada | 150.000 (referencia) | 75 | Ver |
| RES-2026-00156 | 03/05/2026 | Polideportivo 1 | SOC-09234 Caballero Benitez Jose Manuel | Boda | Cancelada por socio | 200.000 [INFERIDO] | 90 | Ver |
| RES-2026-00134 | 26/04/2026 | Quincho 1 | SOC-03452 Familia Sanabria | Velorio | Exonerada | 0 (exonerado) | 102 | Ver Devolver pagare |
| RES-2026-00112 | 11/04/2026 | Quincho 1 | SOC-04211 Grupo Esperanza | Actividad social | Rechazada | 0 (rechazada Testigos de Jehova) | 115 | Ver |
| RES-2026-00098 | 28/03/2026 | Polideportivo 1 | SOC-07823 Empresa Gestion Eventos | Cumpleanios infantil | Verificada con danios | 200.000 [INFERIDO] (canilla rota, ejecucion parcial 130k) | 130 | Ver Marcar ejecucion |
| RES-2026-00076 | 15/03/2026 | Quincho 2 | SOC-02156 Juan Acosta | Aniversario | Archivada | 150.000 (pagare depurado 15 dias) | 158 | Ver |
Mostrando 1-16 de 16 reservas
Resumen del periodo filtrado
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Total reservas en el dataset filtrado | 16 |
| Pendientes Consejo (Solicitada) | 3 |
| Aprobadas pendientes de confirmacion de pagos | 2 |
| Confirmadas proximos 7 dias | 3 |
| En curso hoy | 0 |
| Verificadas con danios este mes | 1 |
| Pagares en cartera (cross con SES-10) | 5 |
| Cancelaciones este mes | 1 |
| Exoneraciones este mes | 1 |
Estados y mensajes
Vacio: "No se encontraron reservas para los filtros seleccionados. Modifique los filtros o consulte el calendario." Si rol = Consejo y no hay Solicitadas: "Excelente — no hay reservas pendientes de decision del Consejo. Proxima sesion: Jueves 28/05/2026."
Carga: Skeleton loader sobre la tabla con 10 filas grises. Filtros interactivos pero "Aplicar filtros" deshabilitado. Exportacion deshabilitada durante carga.
Error: "No se pudieron cargar las reservas. [Reintentar]". Race condition (estado cambio en otro tab): "La reserva RES-YYYY-NNNNN cambio de estado mientras consultaba la lista. Refresque para ver el estado actual."
Exito (toasts al regresar de otras pantallas): "Reserva RES-2026-00187 trasladada exitosamente." (de SES-06); "Reserva RES-2026-00156 cancelada — devolucion 75% procesada por Tesoreria." (de SES-07); "Pagare PAG-2026-NNNNN devuelto al socio con firma de recibo." (de SES-09).