Planilla IPS
Libro laboral
Parametros de generacion
Default: mes recien cerrado (anterior al actual).
La planilla IPS se genera por patronal separada.
Debe estar en "Acreditada" o "Cerrada" para generar la planilla IPS.
Total funcionarios
112
Patronal Cooperativa — Abril 2026
Aporte obrero total (9%)
Gs. 8.456.200
sobre total haberes remuneratorios
Aporte patronal total (16,5%)
Gs. 15.502.700
obligacion patronal del periodo
Fecha limite de presentacion
10/06/2026
dia 10 del mes siguiente
a tiempo
Estado de la planilla IPS — Abril 2026 / Patronal Cooperativa
Estado actual: Generada
Archivo disponible para descarga: IPS_Cooperativa_2026-04.txt
Generada el: 09/05/2026 por Asistente RRHH (recibos)
Prevision de la planilla IPS — Abril 2026 (Coop.)
112 funcionarios — mostrando 5 primeros
| ID | Nombre completo | CI | Dias trabajados | Salario base IPS | Aporte obrero (9%) | Aporte patronal (16,5%) | Total | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0023 | Gonzalez, Andrea | 3.987.654 | 30 | Gs. 2.950.000 | Gs. 265.500 | Gs. 486.750 | Gs. 752.250 | — |
| FUN-0041 | Villalba Torres, Miguel | 5.234.891 | 28 | Gs. 3.150.000 | Gs. 283.500 | Gs. 519.750 | Gs. 803.250 | Permiso 1 dia — 12/04 |
| FUN-0058 | Ramirez, Sofia | 4.512.378 | 30 | Gs. 2.880.000 | Gs. 259.200 | Gs. 475.200 | Gs. 734.400 | — |
| FUN-0091 | Cardozo, Diego | 6.147.203 | 27 | Gs. 2.950.000 | Gs. 265.500 | Gs. 486.750 | Gs. 752.250 | Ausencia 3 dias — 07/04 al 09/04 |
| FUN-0122 | Rodriguez, Carlos | 2.789.012 | 30 | Gs. 6.200.000 | Gs. 558.000 | Gs. 1.023.000 | Gs. 1.581.000 | — |
| 112 funcionarios — Patronal Cooperativa — Abril 2026 | Gs. 8.456.200 | Gs. 15.502.700 | Gs. 23.958.900 | |||||
Acciones — Planilla IPS Abril 2026 / Patronal Cooperativa
Ya generada para este periodo + patronal
IPS_Cooperativa_2026-04.txt
Registra que el archivo fue subido al portal IPS
Habilitado despues de confirmar el envio
Estados posibles de la planilla IPS del periodo
No generada Aun no se ejecuto la generacion para el periodo + patronal. |
Generada Tabla calculada; archivo disponible para descargar. |
Enviada al IPS Usuario confirmo el envio al portal IPS. |
Presentada Estado terminal — fecha y numero de tramite registrados.
Parametros del libro laboral
El selector no afecta la prevision — solo determina el archivo descargado.
Nota: El libro laboral puede generarse antes del cierre de planilla de salario para previsualizacion. Si la planilla de salario aun no esta cerrada, los datos pueden cambiar antes del cierre definitivo. Estado actual de planilla Mayo 2026: Abierta.
Estado del libro laboral — Abril 2026
Estado actual: Generado
127 funcionarios (112 Coop. + 15 CEP)
Generado el: 09/05/2026
Prevision del libro laboral — Abril 2026 (todos los funcionarios)
127 funcionarios — mostrando 5 primeros
| ID | Nombre completo | CI | T.Trab. | V | L | S | P | Salario base | Total ing. | Total desc. | Neto a cobrar | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN-0023 | Gonzalez, Andrea | 3.987.654 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gs. 2.720.000 | Gs. 2.950.000 | Gs. 454.000 | Gs. 2.496.000 | — |
| FUN-0041 | Villalba Torres, Miguel | 5.234.891 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gs. 2.800.000 | Gs. 3.150.000 | Gs. 654.000 | Gs. 2.496.000 | Permiso 1 dia — 12/04 |
| FUN-0058 | Ramirez, Sofia | 4.512.378 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gs. 2.650.000 | Gs. 2.880.000 | Gs. 424.000 | Gs. 2.456.000 | — |
| FUN-0074 | Lopez, Maria (CEP) | 7.312.890 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Gs. 2.798.309 | Gs. 2.798.309 | Gs. 251.848 | Gs. 2.546.461 | Vacaciones periodo (docente CEP) |
| FUN-0115 | Gimenez, Elena | 8.023.417 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | Gs. 2.820.000 | Gs. 2.820.000 | Gs. 816.800 | Gs. 2.003.200 | Suspension 6 dias — sin goce |
| 127 funcionarios — Libro laboral Abril 2026 | Gs. 387.450.000 | Gs. 84.232.000 | Gs. 303.218.000 | |||||||||
Columnas: T.Trab. = dias trabajados; V = vacaciones; L = licencia; S = suspension; P = permiso
Acciones — Libro laboral Abril 2026
Ya generado para este periodo
LibroLaboral_2026-04_Imprimir.pdf
LibroLaboral_2026-04_Ministerio.[ext] — formato REOP/REGOBAT [INFERIDO]
Habilitado al descargar al menos un formato
Estados posibles del libro laboral del periodo
No generado Aun no ejecutado. |
Generado Tabla calculada; archivos disponibles. |
Presentado al Ministerio Estado terminal — fecha registrada.