ID Embargo
EMB-2026-05
Estado
Vigente
Monto total
Gs. 9.600.000
Progreso de cuotas
4 / 12 pagadas - 8 restantes - Saldo Gs. 6.400.000
Embargos secuenciales (Revisión 2026-07-09 2.5): cada empleado tiene un solo embargo "Vigente" a la vez y siempre se retiene el 25% íntegro del salario, aplicado por completo al embargo vigente. Un segundo oficio se registra en estado "En espera / En cola": su cronograma no genera cuotas hasta saldar el vigente y encadena a partir de la última fecha de descuento del anterior (orden FIFO). EMB-2026-05 (FUN-0041) es un embargo único sin oficios en cola; el caso de cola se ilustra con FUN-0091 (EMB-2026-03 Vigente + EMB-2026-07 En espera) al pie del Tab Cronograma.
Datos del oficio
Cronograma 12
Aplicación en planillas 4
Conciliación Tesorería 1 pte
Documentos 5
Bitácora 7
Datos del oficio judicial y partes involucradas
Para un embargo "En espera / En cola" este campo no es editable: se ancla a la última fecha de descuento del embargo vigente del mismo empleado (Revisión 2026-07-09 2.5).
El sistema retiene siempre el 25% íntegro del salario; no reparte el tope entre varios embargos ni aplica cuotas parciales. La cantidad de cuotas resulta de dividir el monto total del oficio entre esa cuota.
Prioridad absoluta (Revisión 2026-07-09 2.4): el embargo vigente tiene prioridad sobre todo otro descuento de la planilla (embargos > ausencias/sanciones > ruedas > préstamos); se descuenta con prioridad legal incluso en meses de suspensión del empleado. La cuota es siempre el 25% íntegro del salario (2.5); si el salario cambia (ascenso, reclasificación), la cuota se recalcula al 25% del nuevo salario previa autorización de Jefa RRHH.
Cronograma completo de 12 cuotas - EMB-2026-05
| N° cuota | Mes-año | Monto programado | Monto descontado real | Diferencia | Estado | Planilla de salario | Conciliada con Tesorería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-02-S | Sí |
| 2 | Mar. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-03-S | Sí |
| 3 | Abr. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-04-S | Sí |
| 4 | May. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-05-S | Pendiente |
| 5 | Jun. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 6 | Jul. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 7 | Ago. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 8 | Sep. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 9 | Oct. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 10 | Nov. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 11 | Dic. 2026 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| 12 | Ene. 2027 | Gs. 800.000 | - | - | Programada | - | - |
| Monto total: Gs. 9.600.000 | Descontado a la fecha: Gs. 3.200.000 (cuotas 1-4) | Saldo remanente: Gs. 6.400.000 (8 cuotas restantes) | 1 cuota pendiente de conciliación | |||||||
Aritmética verificada: 12 cuotas × Gs. 800.000 = Gs. 9.600.000. Descontado: 4 × Gs. 800.000 = Gs. 3.200.000. Saldo: Gs. 9.600.000 − Gs. 3.200.000 = Gs. 6.400.000. Cuotas restantes: 12 − 4 = 8 × Gs. 800.000 = Gs. 6.400.000. Verificado.
Cronograma encadenado de un embargo en espera (ejemplo: FUN-0091)
Cuando el detalle corresponde a un embargo en estado "En espera / En cola", el cronograma se proyecta a partir de la última fecha de descuento del embargo vigente del mismo empleado (no arranca en el mes de ingreso del oficio). Ejemplo: FUN-0091 (Cardozo, Diego) tiene EMB-2026-03 Vigente (10 cuotas de Gs. 600.000, última cuota programada Ene. 2027) y EMB-2026-07 En espera (6 cuotas de Gs. 600.000). La primera cuota de EMB-2026-07 se aplica en Feb. 2027.
| N° cuota | Mes-año | Monto programado | Monto descontado real | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ene. 2027 (última cuota de EMB-2026-03) | Gs. 600.000 | - | Programada | Cierre del embargo vigente; a partir de aquí encadena EMB-2026-07. |
| 1 | Feb. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | Primera cuota de EMB-2026-07 (inicia al saldar EMB-2026-03). |
| 2 | Mar. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | - |
| 3 | Abr. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | - |
| 4 | May. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | - |
| 5 | Jun. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | - |
| 6 | Jul. 2027 | Gs. 600.000 | - | En espera | Última cuota; saldo Gs. 0 al confirmarse. |
Aritmética del encadenamiento: EMB-2026-07 = Gs. 3.600.000 ÷ Gs. 600.000 = 6 cuotas. Fecha de inicio anclada a la última fecha de descuento de EMB-2026-03 (enero 2027); primera cuota efectiva febrero 2027; última cuota julio 2027. Mientras EMB-2026-07 está en espera no se aplica en ninguna planilla: el 25% del salario se retiene íntegramente para el embargo vigente hasta su cierre. Verificado.
Verificación de descuento en planillas de salario (cuotas 1 a 4)
| N° cuota | Mes-año | Planilla de salario | Monto en planilla | Estado en planilla | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 2026 | PLA-2026-02-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta (Conv. 18). |
| 2 | Mar. 2026 | PLA-2026-03-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. |
| 3 | Abr. 2026 | PLA-2026-04-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. |
| 4 | May. 2026 | PLA-2026-05-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. Mes con suspensión disciplinaria SAN-2026-00012 - el embargo igual se aplicó por prioridad legal. |
| 4 cuotas descontadas correctamente | Total descontado: Gs. 3.200.000 | 0 omisiones | |||||
Conciliación pendiente: La cuota 4 (mayo 2026) ya fue descontada en planilla PLA-2026-05-S pero el comprobante de depósito de Tesorería en la cuenta judicial aún no fue recibido y punteado. Conciliar antes del cierre.
Comprobantes de depósito en cuenta judicial
| Fecha de depósito | Monto depositado | N° comprobante | Cuota asociada | Estado conciliación | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00413 | Cuota 1 - Feb. 2026 | Conciliada | Ramírez, Sofía |
| 16/03/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00589 | Cuota 2 - Mar. 2026 | Conciliada | Ramírez, Sofía |
| 14/04/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00721 | Cuota 3 - Abr. 2026 | Conciliada | Ramírez, Sofía |
| - | - | - | Cuota 4 - May. 2026 | Pendiente | - |
| 3 cuotas conciliadas de 4 descontadas - 1 pendiente de conciliación. Total conciliado: Gs. 2.400.000. | |||||
Registrar nuevo comprobante (Puntear contra cuota)
Documentos adjuntos al embargo
-
Oficio_00213_2026_JuzgadoCivil4.pdfOficio judicial original - Subido el 22/01/2026 por Ramírez, Sofía
-
Comunicacion_EMB_2026_05_RRHH.pdfComunicación interna - Subido el 23/01/2026 por Jefa RRHH
-
CPB-2026-TES-00413_Feb2026.pdfComprobante de depósito - Subido el 16/02/2026 por Ramírez, Sofía
-
CPB-2026-TES-00589_Mar2026.pdfComprobante de depósito - Subido el 17/03/2026 por Ramírez, Sofía
-
CPB-2026-TES-00721_Abr2026.pdfComprobante de depósito - Subido el 15/04/2026 por Ramírez, Sofía
Bitácora de eventos del ciclo de vida del embargo
| Fecha / hora | Evento | Usuario |
|---|---|---|
| 31/05/2026 23:59 | Cuota 4 descontada en planilla PLA-2026-05-S - Gs. 800.000 con prioridad absoluta. Mes con suspensión disciplinaria; el embargo igual se aplicó (Conv. 18). | Sistema (automático) |
| 30/04/2026 23:59 | Cuota 3 descontada en planilla PLA-2026-04-S - Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automático) |
| 31/03/2026 23:59 | Cuota 2 descontada en planilla PLA-2026-03-S - Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automático) |
| 16/02/2026 11:30 | Cuota 1 conciliada - Comprobante CPB-2026-TES-00413. Depósito: 15/02/2026, Gs. 800.000. | Ramírez, Sofía - Asistente RRHH (salarios) |
| 28/02/2026 23:59 | Cuota 1 descontada en planilla PLA-2026-02-S - Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automático) |
| 22/01/2026 09:11 | Cronograma generado automáticamente - 12 cuotas iguales de Gs. 800.000. Inicio: Feb. 2026. Fin estimado: Ene. 2027. | Sistema (automático) |
| 22/01/2026 09:10 | Embargo registrado. Oficio N° 00213/2026 del Jdo. Civil y Comercial 4° Turno. Monto total: Gs. 9.600.000. Acreedor: Cardozo Villalba, María Elena. | Ramírez, Sofía - Asistente RRHH (salarios) |
Las notas manuales se distinguen de los eventos automáticos con borde izquierdo azul (class form-section-info). Los eventos del sistema aparecen en gris claro.