ID Embargo
EMB-2026-05
Estado
Vigente
Monto total
Gs. 9.600.000
Progreso de cuotas
4 / 12 pagadas — 8 restantes — Saldo Gs. 6.400.000
Datos del oficio
Cronograma 12
Aplicacion en planillas 4
Conciliacion Tesoreria 1 pte
Documentos 5
Bitacora 7
Datos del oficio judicial y partes involucradas
Conv. 18 — Prioridad absoluta: Los descuentos por embargo judicial tienen prioridad sobre cualquier otro descuento (prestamos, cuotas, vales). Si el salario del funcionario cambia (ascenso, reclasificacion), la cuota se recalcula al 25% del nuevo salario previa autorizacion de Jefa RRHH.
Cronograma completo de 12 cuotas — EMB-2026-05
| N° cuota | Mes-ano | Monto programado | Monto descontado real | Diferencia | Estado | Planilla de salario | Conciliada con Tesoreria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-02-S | Si |
| 2 | Mar. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-03-S | Si |
| 3 | Abr. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-04-S | Si |
| 4 | May. 2026 | Gs. 800.000 | Gs. 800.000 | Gs. 0 | Descontada | PLA-2026-05-S | Pendiente |
| 5 | Jun. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 6 | Jul. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 7 | Ago. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 8 | Sep. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 9 | Oct. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 10 | Nov. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 11 | Dic. 2026 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| 12 | Ene. 2027 | Gs. 800.000 | — | — | Programada | — | — |
| Monto total: Gs. 9.600.000 | Descontado a la fecha: Gs. 3.200.000 (cuotas 1-4) | Saldo remanente: Gs. 6.400.000 (8 cuotas restantes) | 1 cuota pendiente de conciliacion | |||||||
Aritmetica verificada: 12 cuotas × Gs. 800.000 = Gs. 9.600.000. Descontado: 4 × Gs. 800.000 = Gs. 3.200.000. Saldo: Gs. 9.600.000 − Gs. 3.200.000 = Gs. 6.400.000. Cuotas restantes: 12 − 4 = 8 × Gs. 800.000 = Gs. 6.400.000. Verificado.
Verificacion de descuento en planillas de salario (cuotas 1 a 4)
| N° cuota | Mes-ano | Planilla de salario | Monto en planilla | Estado en planilla | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 2026 | PLA-2026-02-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta (Conv. 18). |
| 2 | Mar. 2026 | PLA-2026-03-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. |
| 3 | Abr. 2026 | PLA-2026-04-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. |
| 4 | May. 2026 | PLA-2026-05-S → RRH-16 | Gs. 800.000 | Descontado | Embargo aplicado con prioridad absoluta. Mes con suspension disciplinaria SAN-2026-00012 — el embargo igual se aplico por prioridad legal. |
| 4 cuotas descontadas correctamente | Total descontado: Gs. 3.200.000 | 0 omisiones | |||||
Conciliacion pendiente: La cuota 4 (mayo 2026) ya fue descontada en planilla PLA-2026-05-S pero el comprobante de deposito de Tesoreria en la cuenta judicial aun no fue recibido y punteado. Conciliar antes del cierre.
Comprobantes de deposito en cuenta judicial
| Fecha de deposito | Monto depositado | N° comprobante | Cuota asociada | Estado conciliacion | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00413 | Cuota 1 — Feb. 2026 | Conciliada | Ramirez, Sofia |
| 16/03/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00589 | Cuota 2 — Mar. 2026 | Conciliada | Ramirez, Sofia |
| 14/04/2026 | Gs. 800.000 | CPB-2026-TES-00721 | Cuota 3 — Abr. 2026 | Conciliada | Ramirez, Sofia |
| — | — | — | Cuota 4 — May. 2026 | Pendiente | — |
| 3 cuotas conciliadas de 4 descontadas — 1 pendiente de conciliacion. Total conciliado: Gs. 2.400.000. | |||||
Registrar nuevo comprobante (Puntear contra cuota)
Documentos adjuntos al embargo
-
Oficio_00213_2026_JuzgadoCivil4.pdfOficio judicial original — Subido el 22/01/2026 por Ramirez, Sofia
-
Comunicacion_EMB_2026_05_RRHH.pdfComunicacion interna — Subido el 23/01/2026 por Jefa RRHH
-
CPB-2026-TES-00413_Feb2026.pdfComprobante de deposito — Subido el 16/02/2026 por Ramirez, Sofia
-
CPB-2026-TES-00589_Mar2026.pdfComprobante de deposito — Subido el 17/03/2026 por Ramirez, Sofia
-
CPB-2026-TES-00721_Abr2026.pdfComprobante de deposito — Subido el 15/04/2026 por Ramirez, Sofia
Bitacora de eventos del ciclo de vida del embargo
| Fecha / hora | Evento | Usuario |
|---|---|---|
| 31/05/2026 23:59 | Cuota 4 descontada en planilla PLA-2026-05-S — Gs. 800.000 con prioridad absoluta. Mes con suspension disciplinaria; el embargo igual se aplico (Conv. 18). | Sistema (automatico) |
| 30/04/2026 23:59 | Cuota 3 descontada en planilla PLA-2026-04-S — Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automatico) |
| 31/03/2026 23:59 | Cuota 2 descontada en planilla PLA-2026-03-S — Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automatico) |
| 16/02/2026 11:30 | Cuota 1 conciliada — Comprobante CPB-2026-TES-00413. Deposito: 15/02/2026, Gs. 800.000. | Ramirez, Sofia — Asistente RRHH (salarios) |
| 28/02/2026 23:59 | Cuota 1 descontada en planilla PLA-2026-02-S — Gs. 800.000 con prioridad absoluta. | Sistema (automatico) |
| 22/01/2026 09:11 | Cronograma generado automaticamente — 12 cuotas iguales de Gs. 800.000. Inicio: Feb. 2026. Fin estimado: Ene. 2027. | Sistema (automatico) |
| 22/01/2026 09:10 | Embargo registrado. Oficio N° 00213/2026 del Jdo. Civil y Comercial 4° Turno. Monto total: Gs. 9.600.000. Acreedor: Cardozo Villalba, Maria Elena. | Ramirez, Sofia — Asistente RRHH (salarios) |
Las notas manuales se distinguen de los eventos automaticos con borde izquierdo azul (class form-section-info). Los eventos del sistema aparecen en gris claro.