Embargos vigentes
4
Funcionarios afectados
Cuotas del mes
4
Mayo 2026 — a descontar
Monto total cuotas del mes
Gs. 2.1 M
Gs. 2.100.000 — mayo 2026
Pendientes conciliacion Tesoreria
1
Alerta — EMB-2026-03
Filtros
Atencion: 1 embargo con cuota descontada en planilla sin comprobante de deposito conciliado por Tesoreria (EMB-2026-03 — Cardozo, Diego). Conciliar antes del cierre del mes.
| ID embargo | Funcionario | Oficio judicial | Juzgado | Monto total | Cuotas pagadas / total | Monto cuota mensual | Saldo remanente | Estado | Pendiente conciliacion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB-2026-03 | FUN-0091 — Cardozo, Diego | Oficio N° 00089/2026 | Jdo. Paz Asuncion — 1° Turno | Gs. 6.000.000 | 2 / 10 — 8 restantes | Gs. 600.000 | Gs. 4.800.000 | Vigente | Si — conciliar | Ver detalle Conciliar |
| EMB-2026-05 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Oficio N° 00213/2026 | Jdo. Civil y Com. Asuncion — 4° Turno | Gs. 9.600.000 | 4 / 12 — 8 restantes | Gs. 800.000 | Gs. 6.400.000 | Vigente | No | Ver detalle |
| EMB-2025-08 | FUN-0115 — Gimenez, Elena | Oficio N° 00312/2025 | Jdo. Paz Asuncion — 2° Turno | Gs. 10.500.000 | 13 / 15 — 2 restantes | Gs. 700.000 | Gs. 1.400.000 | Vigente | No | Ver detalle |
| EMB-2024-11 | FUN-0134 — Martinez, Fabian | Oficio N° 00448/2024 | Jdo. Letrado Luque | Gs. 4.200.000 | 21 / 21 — 0 restantes | Gs. 200.000 | Gs. 0 | Saldado | No | Ver detalle |
| EMB-2023-02 | FUN-0078 — Lopez, Fernando | Oficio N° 00078/2023 | Jdo. Civil Asuncion — 2° Turno | Gs. 3.600.000 | 24 / 24 — 0 restantes | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Saldado | No | Ver detalle |
| 4 embargos vigentes | Gs. 12.600.000 saldo total acumulado | Gs. 2.100.000 cuotas del mes | 1 pendiente de conciliacion | ||||||||||
Verificacion aritmetica de saldos:
EMB-2026-03: 8 restantes × Gs. 600.000 = Gs. 4.800.000. |
EMB-2026-05: 8 restantes × Gs. 800.000 = Gs. 6.400.000. |
EMB-2025-08: 2 restantes × Gs. 700.000 = Gs. 1.400.000 (cuota ~25% de salario minimo 2026: Gs. 2.798.309). |
EMB-2024-11: saldado — 21 × Gs. 200.000 = Gs. 4.200.000. Todos verificados.
Mostrando 1-5 de 5 registros (filtro: Todos)