URGENTE — El reporte LIQ-2026-W20 vence hoy lunes 18/05 a las 09:00. Faltan menos de 24 horas para el cierre. Estado actual: Borrador. Antes de enviar, verificar saldos al cierre del viernes 15/05 en los 3 sub-bloques de componentes (cuentas corrientes / cajas de ahorro / inversiones).
Componentes de liquidez al cierre del viernes 15/05/2026
2.1 — Cuentas corrientes bancarias
| Banco | Nro cuenta corriente | Saldo al cierre viernes | Observación |
|---|---|---|---|
| Banco Continental | CC 0042-001-12345 | ||
| Banco Itaú | CC 0100-789-54321 | ||
| Banco Bancot | CC 0250-456-78901 | ||
| Banco Familiar | CC 0300-321-65432 | ||
| Banco Atlas | CC 0400-987-12345 | ||
| Subtotal Cuentas Corrientes | Gs. 17.900.000.000 | 5 bancos | |
2.2 — Cajas de ahorro bancarias
| Banco | Nro caja de ahorro | Saldo al cierre viernes | Observación |
|---|---|---|---|
| Banco Continental | CA 0042-002-98765 | ||
| Banco Sudameris | CA 0500-100-22334 | ||
| Banco Nacional de Fomento | CA 0700-200-44556 | ||
| Subtotal Cajas de Ahorro | Gs. 9.100.000.000 | 3 bancos | |
2.3 — Inversiones (lectura automática del inventario INF-04)
Saldos automáticos — no editables. Cualquier ajuste requiere modificar el contrato en INF-05 / INF-06 antes del envío.
| ID contrato | Entidad | Tipo | Capital | Vence capital |
|---|---|---|---|---|
| CTR-2025-00097 | Banco Continental | CDA | Gs. 8.000.000.000 | 15/01/2027 |
| CTR-2025-00112 | Banco Itaú | CDA | Gs. 5.000.000.000 | 20/04/2027 |
| CTR-2025-00134 | Banco Bancot | CDA | Gs. 3.500.000.000 | 01/06/2026 |
| CTR-2025-00142 | COPEDUC | Plazo fijo coop | Gs. 4.500.000.000 | 15/03/2027 |
| CTR-2025-00148 | Cooperativa Mercado 4 | Plazo fijo coop | Gs. 2.000.000.000 | 28/08/2026 |
| CTR-2025-00156 | Cooperativa Universitaria | Plazo fijo coop | Gs. 6.000.000.000 | 10/04/2027 |
| CTR-2025-00163 | Cooperativa Medalla Milagrosa | Plazo fijo coop | Gs. 3.000.000.000 | 22/05/2027 |
| CTR-2025-00171 | Banco Familiar | CDA | Gs. 4.000.000.000 | 05/06/2027 |
| CTR-2025-00184 | Cooperativa Coomecipar | Plazo fijo coop | Gs. 2.500.000.000 | 30/09/2026 |
| CTR-2025-00199 | Cooperativa Tupãrenda | Plazo fijo coop | Gs. 1.800.000.000 | 12/10/2026 |
| CTR-2024-00082 | Cooperativa Yoayú | Plazo fijo coop | Gs. 5.500.000.000 | 30/06/2026 |
| CTR-2024-00067 | Banco Sudameris | CDA | Gs. 6.000.000.000 | 18/11/2026 |
| CTR-2024-00045 | Cooperativa Mercado 4 Suspendido | Plazo fijo coop | Gs. 1.500.000.000 | 15/02/2027 |
| CTR-2024-00038 | Banco Atlas | CDA | Gs. 4.500.000.000 | 27/03/2027 |
| CTR-2023-00102 | Cooperativa pequeña XX Previsionado | Plazo fijo coop | Gs. 1.200.000.000 | 08/11/2026 |
| Subtotal Inversiones (15 contratos vigentes) | Gs. 58.500.000.000 | 10 cooperativas / 5 bancos | ||
Subtotal cuentas corrientes
Gs. 17.900.000.000
Subtotal cajas de ahorro
Gs. 9.100.000.000
Subtotal inversiones
Gs. 58.500.000.000
Liquidez total reportada
Gs. 85.500.000.000
Confrontación contra cartera de ahorros y cumplimiento del mínimo regulatorio
Mínimo regulatorio del 5% sobre cartera total de ahorros de socios — [INFERIDO marco regulatorio INCOOP]. La transcripción lo menciona pero no cita el documento normativo específico. Confirmar con stakeholder antes de producción.
| Concepto | Monto (Gs.) | Detalle |
|---|---|---|
| Cartera total de ahorros de socios al cierre viernes 15/05 | 516.000.000.000 | Dato traído del módulo Ahorros (externo) |
| Mínimo regulatorio 5% [INFERIDO] | 25.800.000.000 | Cartera × 5% |
| Cuentas corrientes (subtotal 2.1) | 17.900.000.000 | 5 bancos |
| Cajas de ahorro (subtotal 2.2) | 9.100.000.000 | 3 bancos |
| Disponibilidad total (sin inversiones) | 27.000.000.000 | CC + Cajas |
| Inversiones (subtotal 2.3) | 58.500.000.000 | 15 contratos vigentes |
| Liquidez total reportada al INCOOP | 85.500.000.000 | Disponibilidad + Inversiones |
| Excedente sobre el mínimo | +59.700.000.000 | Liquidez − Mínimo regulatorio (cumple) |
| Ratio de liquidez sobre cartera | 16,57% | vs. mínimo 5% [INFERIDO] |
| Fondos ociosos colocables | +1.200.000.000 | Disponibilidad 27.000 M − Mínimo 25.800 M (Convención 14 del plan) |
Mínimo regulatorio (5% [INFERIDO])
Gs. 25.800.000.000
Liquidez total reportada
Gs. 85.500.000.000
Excedente sobre el mínimo
+Gs. 59.700.000.000
Ratio liquidez / cartera
16,57%
Histórico de reportes — últimas 12 semanas
| Semana | Liquidez total | Ratio | Estado | Fecha envío | Acuse INCOOP | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQ-2026-W19 (04/05 al 10/05) | Gs. 84.200.000.000 | 16,32% | Acuse recibido | 11/05/2026 08:42 | INC-2026-W19-008427 | FUN-0142 Cardozo |
| LIQ-2026-W18 (27/04 al 03/05) | Gs. 83.500.000.000 | 16,18% | Acuse recibido | 04/05/2026 08:31 | INC-2026-W18-008126 | FUN-0142 Cardozo |
| LIQ-2026-W17 (20/04 al 26/04) | Gs. 82.800.000.000 | 16,05% | Acuse recibido | 27/04/2026 08:55 | INC-2026-W17-007918 | FUN-0143 Aquino |
| LIQ-2026-W16 (13/04 al 19/04) | Gs. 82.100.000.000 | 15,91% | Acuse recibido | 20/04/2026 08:18 | INC-2026-W16-007710 | FUN-0142 Cardozo |
| LIQ-2026-W15 (06/04 al 12/04) | Gs. 81.500.000.000 | 15,80% | Rechazado — re-enviado | 13/04/2026 08:47 (re-envío 14/04 09:12) | INC-2026-W15-007512 | FUN-0142 Cardozo |
| LIQ-2026-W14 (30/03 al 05/04) | Gs. 80.700.000.000 | 15,64% | Acuse recibido | 06/04/2026 08:25 | INC-2026-W14-007304 | FUN-0143 Aquino |
| LIQ-2026-W13 (23/03 al 29/03) | Gs. 80.200.000.000 | 15,54% | Acuse recibido | 30/03/2026 08:38 | INC-2026-W13-007098 | FUN-0142 Cardozo |
| LIQ-2026-W12 (16/03 al 22/03) | Gs. 79.800.000.000 | 15,47% | Acuse recibido | 23/03/2026 08:52 | INC-2026-W12-006891 | FUN-0142 Cardozo |
| Mostrando 8 de las últimas 12 semanas | Promedio ratio últimas 12 semanas: 15,93% | 1 rechazo en últimas 12 semanas (LIQ-2026-W15 — corregido y re-enviado al día siguiente) | ||||||