Operaciones asignadas por oficial
Seguimiento por socio y oficial
Recuperacion entre fechas
Planilla de trabajo diaria
Planilla de comisiones
Filtros - Operaciones asignadas por oficial
Resumen por oficial
| Oficial | Cantidad creditos | Monto total | Dias prom. atraso | 0-30 | 31-60 | 61-180 | >180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 85 | Gs. 850.000.000 | 72 | 25 | 28 | 22 | 10 |
Detalle de creditos asignados
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Dias atraso | Saldo | Ultimo pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14582 | Martinez, Roberto | PR-2024-00145 | 125 | Gs. 15.500.000 | 15/10/2025 |
| 14721 | Gonzalez, Maria | PR-2024-00198 | 45 | Gs. 8.200.000 | 20/12/2025 |
| 15034 | Lopez, Carlos | PR-2024-00256 | 210 | Gs. 25.800.000 | 05/08/2025 |
| 15288 | Fernandez, Ana | PR-2024-00312 | 15 | Gs. 4.500.000 | 18/01/2026 |
| 15412 | Benitez, Jorge | PR-2025-00089 | 92 | Gs. 11.200.000 | 02/01/2026 |
Mostrando 1-5 de 85 registros
Filtros - Seguimiento por socio y oficial
Historial de gestiones
| Fecha | Tipo accion | N° Socio | Nombre completo | Credito | Oficial | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Llamada | 15412 | Benitez, Jorge | PR-2025-00089 | Juan Martinez | Promesa de pago 28/04/2026 |
| 16/04/2026 | SMS | 15621 | Villalba, Lucia | PR-2024-00355 | Maria Gonzalez | Sin respuesta |
| 18/04/2026 | Visita | 14998 | Ramirez, Oscar | PR-2024-00178 | Carlos Lopez | Domicilio cerrado, reagendar |
| 20/04/2026 | Llamada | 14582 | Martinez, Roberto | PR-2024-00145 | Juan Martinez | Acuerdo refinanciacion solicitado |
| 21/04/2026 | 15288 | Fernandez, Ana | PR-2024-00312 | Ana Fernandez | Notificacion entregada |
Mostrando 1-5 de 128 registros
Filtros - Recuperacion entre fechas
Recuperacion por mes (capital / interes / total)
| Periodo | Capital recuperado | Interes recuperado | Total recuperado | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | Gs. 180.400.000 | Gs. 65.200.000 | Gs. 245.600.000 | 62 |
| Febrero 2026 | Gs. 195.800.000 | Gs. 71.400.000 | Gs. 267.200.000 | 68 |
| Marzo 2026 | Gs. 210.300.000 | Gs. 78.900.000 | Gs. 289.200.000 | 74 |
| Abril 2026 (al 23) | Gs. 232.100.000 | Gs. 87.900.000 | Gs. 320.000.000 | 81 |
| Total periodo | Gs. 818.600.000 | Gs. 303.400.000 | Gs. 1.122.000.000 | 285 |
Filtros - Planilla de trabajo diaria
Planilla diaria - 23/04/2026
| Oficial | Gestiones programadas | Promesas del dia | Completadas | Pendientes | Efectividad % |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 25 | 8 | 20 | 5 | 80% |
| Maria Gonzalez | 22 | 6 | 19 | 3 | 86% |
| Carlos Lopez | 28 | 9 | 21 | 7 | 75% |
| Ana Fernandez | 18 | 5 | 16 | 2 | 89% |
| Luis Villalba | 24 | 12 | 14 | 10 | 58% |
Detalle por socio disponible en COB-02 Planilla de seguimiento.
Filtros - Planilla de comisiones
La administracion y parametrizacion completa de comisiones se gestiona en la pantalla dedicada
COB-20 Comisiones. Desde alli se configuran las escalas de Mora Temprana y Mora Tardia y se recalculan periodos historicos.
Vista rapida - Abril 2026
| Oficial | Periodo | Escala | Base recuperacion | % aplicado | Comision |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 04/2026 | Temprana | Gs. 82.000.000 | 2,5% | Gs. 2.050.000 |
| Juan Martinez | 04/2026 | Tardia | Gs. 38.000.000 | 4,0% | Gs. 1.520.000 |
| Maria Gonzalez | 04/2026 | Temprana | Gs. 68.000.000 | 2,5% | Gs. 1.700.000 |
| Maria Gonzalez | 04/2026 | Tardia | Gs. 30.000.000 | 4,0% | Gs. 1.200.000 |
| Carlos Lopez | 04/2026 | Temprana | Gs. 55.000.000 | 2,5% | Gs. 1.375.000 |