Filtros
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Dias atraso | Saldo capital | Prevision | Interes | Ultimo pago | Garante | Tipo garantia | Oficial | Progreso recuperacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Martinez, Roberto | 24/00572 | 125 | Gs. 15.500.000 | Gs. 2.150.000 | Gs. 3.420.000 | 15/10/2025 | Gonzalez, Ana | Caucion | Juan Perez | 22% |
| 12.512 | Gonzalez, Maria | 24/00198 | 45 | Gs. 8.200.000 | Gs. 950.000 | Gs. 1.280.000 | 20/12/2025 | Sin garante | - | Juan Perez | 58% |
| 10.788 | Lopez, Carlos | 24/00256 | 210 | Gs. 25.800.000 | Gs. 3.870.000 | Gs. 6.290.000 | 05/08/2025 | Ramirez, Jose | Hipoteca | Juan Perez | 14% |
| 13.102 | Fernandez, Andrea | 24/00312 | 15 | Gs. 4.500.000 | Gs. 340.000 | Gs. 520.000 | 18/01/2026 | Sin garante | - | Juan Perez | 82% |
| 09.421 | Rodriguez, Pedro | 23/00378 | 380 | Gs. 42.100.000 | Gs. 7.850.000 | Gs. 11.240.000 | 20/01/2025 | Villalba, Luis | Caucion | Juan Perez | 8% |
| 14.057 | Benitez, Clara | 24/00445 | 62 | Gs. 6.800.000 | Gs. 820.000 | Gs. 1.090.000 | 02/12/2025 | Cardozo, Miriam | Prenda | Juan Perez | 74% |
| 11.893 | Villalba, Oscar | 24/00489 | 38 | Gs. 9.750.000 | Gs. 1.150.000 | Gs. 1.470.000 | 26/12/2025 | Gimenez, Raul | Caucion | Juan Perez | 45% |
Mostrando 1-7 de 128 registros