Parametros de comisiones
Planilla de comisiones
Las escalas de Mora Temprana (31-60 dias) y Mora Tardia (61+ dias) se comisionan
por separado, con porcentajes y vigencias independientes. Los rangos exactos de cada escala se configuran en
COB-22 Parametrizacion. El alcance de edicion (quien edita / quien solo visualiza) tambien se define alli.
| Escala de mora | Tipo de recuperacion | Porcentaje | Vigencia desde | Vigencia hasta | Observaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora Temprana | Capital | 2,5% | 01/01/2026 | - | Vigente |
|
| Mora Temprana | Interes | 3,0% | 01/01/2026 | - | Vigente |
|
| Mora Tardia | Capital | 4,0% | 01/01/2026 | - | Vigente |
|
| Mora Tardia | Interes | 5,0% | 01/01/2026 | - | Vigente |
|
| Mora Tardia | Total | 4,5% | 01/04/2026 | - | Alternativa calculo global; vigente solo en sucursales piloto. |
|
| Mora Temprana | Capital | 2,0% | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Anterior - cerrado |
|
| Mora Temprana | Interes | 2,5% | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Anterior - cerrado |
|
| Mora Tardia | Capital | 3,5% | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Anterior - cerrado |
|
Validaciones: porcentaje ≥ 0; vigencia desde ≤ vigencia hasta; no se permiten solapamientos dentro de una misma combinacion de escala + tipo de recuperacion.
Recalcular comisiones historicas
Se utilizaran los parametros vigentes en la fecha del periodo seleccionado. Confirmacion requerida antes de ejecutar.
Filtros de planilla
Planilla de comisiones - Abril 2026
| Oficial | Periodo | Escala | Base (recuperacion) | Porcentaje | Comision | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 04/2026 | Mora Temprana | Gs. 82.000.000 | 2,5% | Gs. 2.050.000 | Calculado |
| Juan Martinez | 04/2026 | Mora Tardia | Gs. 38.000.000 | 4,0% | Gs. 1.520.000 | Calculado |
| Maria Gonzalez | 04/2026 | Mora Temprana | Gs. 68.000.000 | 2,5% | Gs. 1.700.000 | Calculado |
| Maria Gonzalez | 04/2026 | Mora Tardia | Gs. 30.000.000 | 4,0% | Gs. 1.200.000 | Calculado |
| Carlos Lopez | 04/2026 | Mora Temprana | Gs. 55.000.000 | 2,5% | Gs. 1.375.000 | Calculado |
| Carlos Lopez | 04/2026 | Mora Tardia | Gs. 30.000.000 | 4,0% | Gs. 1.200.000 | Calculado |
| Ana Fernandez | 04/2026 | Mora Temprana | Gs. 48.500.000 | 2,5% | Gs. 1.212.500 | Calculado |
| Ana Fernandez | 04/2026 | Mora Tardia | Gs. 28.000.000 | 4,0% | Gs. 1.120.000 | Calculado |
| Luis Villalba | 04/2026 | Mora Temprana | Gs. 36.200.000 | 2,5% | Gs. 905.000 | Pendiente |
| Luis Villalba | 04/2026 | Mora Tardia | Gs. 28.000.000 | 4,0% | Gs. 1.120.000 | Pendiente |
| Total periodo | Gs. 443.700.000 | - | Gs. 13.402.500 | - | ||
Nota: las escalas de Mora Temprana (31-60 dias) y Mora Tardia (61+ dias)
se comisionan por separado con porcentajes independientes. Los rangos se configuran en
COB-22 Parametrizacion.