Filtros dinamicos
Total en mora
Gs. 2.450 M
+5,2% vs mes anterior
Creditos en mora
245
128 socios distintos
Promedio dias atraso
87
dias ponderados
Recuperacion del mes
Gs. 320 M
78% de la meta mensual
Tendencia de morosidad (ultimos 6 meses)
Monto en mora (Gs. millones). Barras naranja/rojo indican meses con incremento > 5%.
Segmentacion por rango de dias
% sobre el total del monto en mora. Rangos configurables en Parametrizacion.
Segmentacion por oficial (monto en mora)
Metricas por oficial
| Oficial | Cantidad operaciones | Monto total | Promedio dias | Variacion mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 85 | Gs. 850.000.000 | 72 | -3,1% |
| Maria Gonzalez | 92 | Gs. 920.000.000 | 95 | +8,4% |
| Carlos Lopez | 68 | Gs. 680.000.000 | 88 | -2,0% |
| Ana Fernandez | 54 | Gs. 540.000.000 | 64 | -1,5% |
| Luis Villalba | 41 | Gs. 410.000.000 | 110 | +12,3% |
| Rosa Benitez | 28 | Gs. 280.000.000 | 58 | 0,0% |
Incremento respecto al periodo anterior se muestra en rojo (indicadores de alerta); decremento en verde.
Promesas no atendidas por oficial
Indicador de cumplimiento de la atencion diaria de promesas. Complementa la regla de secuencialidad configurable de
COB-04 Promesas del dia sin imponer un orden rigido: el oficial reorganiza su agenda,
el dashboard deja evidencia del cumplimiento. Umbrales de alerta configurables en Parametrizacion.
| Oficial | Promesas pendientes | Mas antigua | Nivel de alerta |
|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 3 | 21/04/2026 | Normal |
| Maria Gonzalez | 7 | 17/04/2026 | Atencion |
| Carlos Lopez | 2 | 22/04/2026 | Normal |
| Ana Fernandez | 5 | 18/04/2026 | Atencion |
| Luis Villalba | 12 | 09/04/2026 | Critico |
| Rosa Benitez | 1 | 22/04/2026 | Normal |
Umbrales por defecto: Normal ≤ 3, Atencion 4-7, Critico ≥ 8 promesas pendientes o antiguedad > 10 dias.