Promesas no atendidas: 2 — segun la regla de secuencialidad (COB-22), debe atender las promesas anteriores antes de gestionar las siguientes.
Recordatorio SEDECO: Los envios de SMS estan permitidos entre 08:00 y 17:00 hs, hasta 3 veces por semana (lunes a sabado).
Vencidas 5
A vencer hoy 3
Proximas 4
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Fecha promesa | Monto comprometido | Comentario | Estado | Oficial | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Martinez, Roberto | 24/00145 | 20/04/2026 | Gs. 2.000.000 | Prometio pago parcial de cuota atrasada | No atendida | Juan Perez |
|
| 12.512 | Gonzalez, Maria | 24/00198 | 18/04/2026 | Gs. 1.500.000 | Pago completo de cuota | Vencida | Juan Perez |
|
| 10.788 | Lopez, Carlos | 24/00256 | 15/04/2026 | — | Esperando cobro de salario | Vencida | Juan Perez |
|
Mostrando 1-3 de 5 promesas vencidas
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Fecha promesa | Monto comprometido | Comentario | Estado | Oficial | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.102 | Fernandez, Andrea | 24/00312 | 23/04/2026 | Gs. 1.500.000 | Pago de cuota completa | Vigente | Juan Perez |
|
| 11.204 | Rodriguez, Hugo | 24/00367 | 23/04/2026 | Gs. 800.000 | Pago parcial al mediodia | Vigente | Juan Perez |
|
| 12.987 | Ramirez, Liliana | 24/00401 | 23/04/2026 | — | Acerca deposito en sucursal Central | Vigente | Juan Perez |
|
Mostrando 1-3 de 3 promesas a vencer hoy
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Fecha promesa | Monto comprometido | Comentario | Estado | Oficial | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.057 | Benitez, Clara | 24/00445 | 25/04/2026 | Gs. 1.200.000 | Pago de cuota tras acreditacion de salario | Vigente | Juan Perez |
|
| 11.893 | Villalba, Oscar | 24/00489 | 27/04/2026 | Gs. 2.500.000 | Prometio regularizar 2 cuotas atrasadas | Vigente | Juan Perez |
|
| 10.245 | Cardozo, Miriam | 24/00512 | 28/04/2026 | Gs. 1.200.000 | Pago parcial de cuota | Vigente | Juan Perez |
|
| 13.671 | Gimenez, Raul | 24/00558 | 29/04/2026 | — | Deposito pendiente de confirmacion | Vigente | Juan Perez |
|
Mostrando 1-4 de 4 promesas proximas