Catálogo maestro de las cuentas del activo fijo. Cualquier alta de cuenta o cambio de tipo de bien asociado requiere aprobación del Jefe de Contabilidad y queda logueada automáticamente con usuario, fecha, campo modificado, valor anterior y valor nuevo.
Cuentas activas
12
0 inactivas · 8 tipos de bien cubiertos
Bienes activos en total
408
Adq. Gs. 11.230M · valor neto Gs. 8.500M
Cuenta con más bienes
1.2.02.01
Eq. Informáticos Casa Central · 98 bienes · Gs. 1.875M
Cuentas modificadas último mes
2
1 alta nueva · 1 edición de tipo
Cuentas del catálogo (12)
| Código | Nombre | Tipo de bien | Vida útil | % residual | # bienes | Valor adq. (Gs.) | Valor neto (Gs.) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 | Muebles y útiles — Casa Central | Muebles | 10 años | 10% | 47 | 198.000.000 | 132.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.01.02 | Muebles y útiles — Sucursal Norte | Muebles | 10 años | 10% | 23 | 87.500.000 | 62.300.000 | Activa | Ver |
| 1.2.02.01 | Eq. informáticos y software — Casa Central | Eq. Informáticos | 4 años | 10% | 98 | 1.520.000.000 | 1.875.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.02.02 | Eq. informáticos y software — Sucursal Norte | Eq. Informáticos | 4 años | 10% | 32 | 380.000.000 | 285.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.02.03 | Eq. informáticos y software — Sucursal Sur | Eq. Informáticos | 4 años | 10% | 24 | 285.000.000 | 198.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.03.01 | Útiles de oficina | Útiles Oficina | 5 años | 10% | 64 | 45.300.000 | 32.100.000 | Activa | Ver |
| 1.2.04.01 | Equipo de instalaciones — Casa Central | Instalaciones | 40 fiscal / 30 contable | 5% | 35 | 4.250.000.000 | 3.580.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.04.02 | Equipo de instalaciones — Sucursal Norte | Instalaciones | 40 fiscal / 30 contable | 5% | 12 | 850.000.000 | 720.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.05.01 | Muebles y equipos de consultorio | Eq. Consultorio | 10 años | 12% | 8 | 124.000.000 | 92.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.06.01 | Vehículos | Vehículos | 5 años | 20% | 6 | 720.000.000 | 504.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.07.01 | Equipos de comunicación | Comunicación | 5 años | 10% | 41 | 152.000.000 | 108.000.000 | Activa | Ver |
| 1.2.99.01 | Otros bienes del activo fijo | Otros | Variable | 10% | 18 | 618.200.000 | 440.100.000 | Activa | Ver |
Histórico de cambios (últimas 5)
| Fecha | Usuario | Cuenta | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | ID log |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 09:42 | Carlos Gimenez | 1.2.99.01 | Estado | Inactiva | Activa | LOG-00248731 |
| 02/05/2026 14:18 | Carlos Gimenez | 1.2.04.02 | Centro de costo default | Casa Central | Sucursal Norte | LOG-00247514 |
| 15/04/2026 11:30 | Carlos Gimenez | 1.2.07.01 | Tipo de bien asociado | Equipos informáticos | Equipos de comunicación | LOG-00246022 |
| 03/03/2026 10:08 | Carlos Gimenez | 1.2.05.01 | (Alta nueva) | — | Muebles y equipos de consultorio | LOG-00244811 |
| 18/02/2026 16:45 | Carlos Gimenez | 1.2.02.03 | Nombre | Eq. informáticos Suc. Sur | Eq. informáticos y software — Sucursal Sur | LOG-00243198 |