Datos generales de la cuenta
1.2.02.01
Equipos informáticos y software — Casa Central
Equipos informáticos
4 años
10%
Casa Central
95 (87 activos visibles + 8 con saldo cero)
Gs. 2.850.000.000
Gs. 920.000.000
Gs. 1.930.000.000
Gs. 420.000.000 (one-shot 01/01/2026 — no se modifica)
Gs. 38.250.000
Filtros
Bienes que componen la cuenta
| Código patrimonial | Descripción | Fecha adq. | Valor adq. (Gs.) | Depr. acum. (Gs.) | Valor neto (Gs.) | Cuota mens. (Gs.) | Ubicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEN-2024-00342 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 — TI Casa Central | 15/03/2024 | 6.500.000 | 3.168.750 | 3.331.250 | 121.875 | Casa Central · TI | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2022-00156 | Servidor HP ProLiant DL360 — Sala TI Casa Central | 22/09/2022 | 28.000.000 | 23.450.000 | 4.550.000 | 525.000 | Casa Central · Sala de servidores | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2023-00211 | Notebook Lenovo ThinkPad T14 — Gerencia Casa Central | 18/05/2023 | 7.200.000 | 5.265.000 | 1.935.000 | 135.000 | Casa Central · Gerencia | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2024-00378 | Monitor Dell 27" P2722H — TI Casa Central | 02/07/2024 | 2.100.000 | 875.000 | 1.225.000 | 39.375 | Casa Central · TI | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2024-00412 | Impresora HP LaserJet Pro M404dn — Caja Casa Central | 18/09/2024 | 1.900.000 | 633.000 | 1.267.000 | 35.625 | Casa Central · Cajas | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2025-00045 | Switch Cisco Catalyst 9200 — Sala TI Casa Central | 12/02/2025 | 14.500.000 | 4.531.250 | 9.968.750 | 271.875 | Casa Central · Sala de servidores | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2021-00098 | Notebook Dell Latitude 5420 — Atención al socio | 04/08/2021 | 5.800.000 | 5.220.000 | 580.000 | 0 | Casa Central · Atención al socio | Saldo cero | Ver ficha Dar de baja |
| BIEN-2020-00134 | Impresora multifunción Brother — Caja Casa Central | 21/11/2020 | 3.400.000 | 3.060.000 | 340.000 | 0 | Casa Central · Cajas | Saldo cero | Ver ficha Dar de baja |
| BIEN-2025-00128 | UPS APC Smart-UPS 3000VA — Sala TI Casa Central | 14/04/2025 | 4.800.000 | 1.300.000 | 3.500.000 | 90.000 | Casa Central · Sala de servidores | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2026-00078 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 — TI Casa Central | 28/04/2026 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 121.875 | Casa Central · TI |
Activo Primera cuota: mayo 2026 |
Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| Totales página (10 de 95 mostrados) | 80.700.000 | 47.502.000 | 33.196.250 | 1.339.625 | |||||
| Totales cuenta completa (95 bienes) | 2.850.000.000 | 920.000.000 | 1.930.000.000 | 38.250.000 | |||||
Mostrando 1-10 de 95 bienes · 8 bienes con saldo cero ocultos · 2 bienes saldo cero mostrados a modo de ejemplo
Notas operativas
Bienes con saldo cero
Los bienes con vida útil agotada permanecen en la composición de la cuenta para histórico legal (convención 26 del plan). No generan cuota mensual y por defecto se ocultan del listado para no inflar visualmente la grilla. Active el toggle "Mostrar bienes con saldo cero" para verlos. Para retirarlos físicamente, ejecute el wizard BAF-12 de baja.
Revalúo histórico
El valor revaluado histórico de Gs. 420.000.000 mostrado en cabecera es un dato manual cargado una sola vez durante la migración inicial (Flujo 8). No se descompone por bien individual y explica la diferencia esperada entre la sumatoria de la composición (Gs. 1.930.000.000) y el saldo del balance general (Gs. 2.350.000.000). Verifique la conciliación completa en BAF-04 Cotejo balance.
Regla del mes siguiente
BIEN-2026-00078 (alta del 28/04/2026) tiene depreciación acumulada Gs. 0 porque la regla canónica es: el mes de adquisición no genera cuota; la primera cuota se aplica al cierre del mes siguiente (mayo 2026 para este bien).