| EJ-AAAA | Año | Fecha cierre | Usuario | Origen | Bienes | Depr del año | Valor neto al cierre | Diferencias ajustadas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-2026 | 2026 | 12/01/2027 16:45 | CPN Carlos Esteban Gimenez (Jefe) | Cerrado con sistema | 408 (342+66) | Gs. 1.460.845.000 | Gs. 8.500.000.000 | Gs. 4.845.000 (0,3%) | Ver cuadro |
| EJ-2025 | 2025 | 18/01/2026 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 386 (310+76) | Gs. 1.385.200.000 | Gs. 7.840.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2024 | 2024 | 22/01/2025 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 368 (295+73) | Gs. 1.298.500.000 | Gs. 7.295.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2023 | 2023 | 15/01/2024 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 342 (272+70) | Gs. 1.215.700.000 | Gs. 6.890.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2022 | 2022 | 20/01/2023 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 325 (258+67) | Gs. 1.152.300.000 | Gs. 6.520.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2021 | 2021 | 14/01/2022 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 308 (243+65) | Gs. 1.087.500.000 | Gs. 6.105.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2020 | 2020 | 11/01/2021 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 295 (232+63) | Gs. 1.020.400.000 | Gs. 5.785.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
| EJ-2019 | 2019 | 09/01/2020 (migrado) | Sistema (migración inicial) | Migrado desde Excel | 278 (217+61) | Gs. 945.800.000 | Gs. 5.410.000.000 | Gs. 0 (n/a) | Ver cuadro |
Mostrando 1-8 de 8 ejercicios cerrados · Desde 2019 · Próximo cierre: EJ-2026 (fecha tentativa 31/12/2026)
EJ-2026 — diciembre 2026 (ejercicio vigente)
El botón "Iniciar cierre" se habilita en diciembre 2026 (mes vigente) o cuando el ejercicio finalice cronológicamente. Restringido al Jefe de Contabilidad.
Las exportaciones llevan marca de agua "Confidencial — Bienes y Activo Fijo" (Convención 22). El paquete de auditoría externa incluye cuadros normativos SET firmados, asientos de ajuste anuales, papeles de trabajo y un índice maestro.