Suba los dos archivos Excel que la cooperativa usa actualmente: planilla enero-1 fiscal + planilla enero-2 contable. Formato .xlsx / .xls; máx 50 MB por archivo. El sistema valida la estructura mínima esperada (columnas requeridas) y muestra preview de las primeras 10 filas para confirmación visual.
Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar
Acepta .xlsx o .xls · máx 50 MB
Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar
Acepta .xlsx o .xls · máx 50 MB
Preview planilla fiscal (primeras 10 filas)
| Descripción | Fecha adq | Valor adq | Vida útil | Depr acum | % residual | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notebook Dell XPS-15 — Casa Central | 12/04/2019 | 4.500.000 | 4 años | 4.050.000 | 10% | 450.000 |
| Escritorio ejecutivo madera — Gerencia | 22/08/2015 | 3.200.000 | 10 años | 2.880.000 | 10% | 320.000 |
| Servidor Dell PowerEdge R720 — TI | 15/11/2017 | 35.000.000 | 4 años | 31.500.000 | 10% | 3.500.000 |
| Aire acondicionado split 12.000 BTU — Suc Sur | 10/05/2020 | 3.800.000 | 40 años | 570.000 | 5% | 3.230.000 |
| Mostrador atención socio — Casa Central | 14/07/2023 | 8.500.000 | 10 años | 2.270.000 | 10% | 6.230.000 |
| Impresora multifunción HP — Sucursal Norte | 03/02/2018 | 3.200.000 | 4 años | 2.880.000 | 10% | 320.000 |
| Vehículo Toyota Hilux 4x4 — Gerencia | 05/06/2018 | 240.000.000 | 5 años | 201.600.000 | 20% | 38.400.000 |
| Generador Diesel 50 KVA — Sucursal Este | 28/12/2024 | 45.000.000 | 40 años | 1.068.750 | 5% | 43.931.250 |
| Mueble alto archivo — Sucursal Norte | 08/04/2021 | 5.000.000 | 10 años | 612.500 | 10% | 4.387.500 |
| Cámara CCTV exterior — Casa Central | 22/03/2022 | 1.800.000 | 5 años | 765.000 | 10% | 1.035.000 |
Cuentas detectadas en la planilla contable comparadas contra el catálogo de cuentas configurado en BAF-18. Por cada cuenta el Jefe decide: Mapear (asociar a existente), Crear (agregar al catálogo) o Excluir (no importar los bienes de esa cuenta).
| Código Excel | Nombre Excel | # bienes | Acción | Cuenta destino del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 | Muebles y útiles oficina Casa Central | 47 | 1.2.01.01 Muebles y útiles de oficina — Casa Central | |
| 1.2.01.02 | Muebles oficina Sucursal Norte | 22 | 1.2.01.02 Muebles y útiles de oficina — Sucursal Norte | |
| 1.2.02.01 | Equipos informáticos C.Central | 89 | 1.2.02.01 Equipos informáticos y software — Casa Central | |
| 1.2.02.02 | Equipos informáticos Suc. Norte | 35 | 1.2.02.02 Equipos informáticos y software — Sucursal Norte | |
| 1.2.02.03 | Equipos informáticos Suc. Sur | 18 | 1.2.02.03 Equipos informáticos y software — Sucursal Sur | |
| 1.2.04.01 | Equipo de instalaciones C.Central | 12 | 1.2.04.01 Equipo de instalaciones — Casa Central | |
| 1.2.04.03 | Generadores Suc. Este | 3 | (Se creará automáticamente como nueva cuenta) | |
| 1.2.06.01 | Vehículos | 8 | 1.2.06.01 Vehículos | |
| 1.2.07.01 | Equipos comunicación | 14 | 1.2.07.01 Equipos de comunicación | |
| 1.2.99.99 | Cuenta puente sin clasificar | 8 | (Bienes se cargarán manualmente post-migración desde BAF-08) | |
| Resumen del paso | 230 + 8 excl. | Mapear: 8 · Crear: 1 · Excluir: 1 (8 bienes a cargar manual) | ||
Preview consolidado de los bienes detectados agrupados por cuenta. Toggle para decidir si importar bienes con saldo cero (vida útil agotada) — default Sí, ocultos en listados estándar post-migración (Convención 26).
Resumen por cuenta
| Cuenta | # bienes | # saldo cero | Total valor adq | Total depr acum | Total valor neto | Drill-down |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 Muebles Casa Central | 47 | 8 | Gs. 215.000.000 | Gs. 67.500.000 | Gs. 147.500.000 | |
| 1.2.01.02 Muebles Sucursal Norte | 22 | 3 | Gs. 87.500.000 | Gs. 23.800.000 | Gs. 63.700.000 | |
| 1.2.02.01 Equipos informáticos Casa Central | 89 | 31 | Gs. 425.000.000 | Gs. 195.800.000 | Gs. 229.200.000 | |
| 1.2.02.02 Equipos informáticos Sucursal Norte | 35 | 12 | Gs. 128.000.000 | Gs. 56.400.000 | Gs. 71.600.000 | |
| 1.2.04.01 Instalaciones Casa Central | 12 | 2 | Gs. 1.800.000.000 | Gs. 245.000.000 | Gs. 1.555.000.000 | |
| 1.2.04.03 Generadores Sucursal Este Nueva | 3 | 0 | Gs. 145.000.000 | Gs. 8.400.000 | Gs. 136.600.000 | |
| 1.2.06.01 Vehículos | 8 | 4 | Gs. 320.000.000 | Gs. 178.000.000 | Gs. 142.000.000 | |
| 1.2.07.01 Equipos comunicación | 14 | 6 | Gs. 45.000.000 | Gs. 22.000.000 | Gs. 23.000.000 | |
| Totales | 230 | 66 | Gs. 3.165.500.000 | Gs. 796.900.000 | Gs. 2.368.600.000 |
Alertas de inconsistencia detectadas
| Fila Excel | Cuenta | Descripción | Inconsistencia | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|
| 1.247 | 1.2.02.01 | Notebook Lenovo X230 | Depr acumulada Gs. 4.800.000 > valor adq Gs. 4.500.000 | |
| 2.891 | 1.2.01.01 | Sillón ejecutivo | Fecha adq 15/12/2027 (futura) |
Por cada cuenta del activo fijo a importar, ingrese manualmente el saldo histórico del valor revaluado acumulado pre-2020 (Convención 15). Este saldo se calculó globalmente sobre el total de la cuenta y explica la diferencia estructural entre la sumatoria de la composición y el saldo del balance general.
| Cuenta | # bienes | Suma valor adq | Sugerencia Excel | Valor revaluado histórico (Gs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 Muebles Casa Central | 47 | Gs. 215.000.000 | Gs. 70.000.000 | |
| 1.2.01.02 Muebles Sucursal Norte | 22 | Gs. 87.500.000 | Gs. 27.500.000 | |
| 1.2.02.01 Equipos informáticos Casa Central | 89 | Gs. 425.000.000 | Gs. 155.000.000 | |
| 1.2.02.02 Equipos informáticos Sucursal Norte | 35 | Gs. 128.000.000 | Gs. 32.000.000 | |
| 1.2.04.01 Instalaciones Casa Central | 12 | Gs. 1.800.000.000 | Gs. 650.000.000 | |
| 1.2.04.03 Generadores Sucursal Este Nueva | 3 | Gs. 145.000.000 | Gs. 0 (sin histórico) | |
| 1.2.06.01 Vehículos | 8 | Gs. 320.000.000 | Gs. 145.000.000 | |
| 1.2.07.01 Equipos comunicación | 14 | Gs. 45.000.000 | Gs. 5.000.000 | |
| Total revaluado histórico | Gs. 3.165.500.000 | Gs. 1.084.500.000 | Gs. 1.084.500.000 | |
Cuadre con balance general
| Suma valor adq composición (de Paso 3) | Gs. 3.165.500.000 |
| Valor revaluado acumulado histórico (este paso) | Gs. 1.084.500.000 |
| Saldo total esperado del balance general | Gs. 4.250.000.000 |
| Saldo total del balance general reportado por Contabilidad (externo) | Gs. 4.250.000.000 |
| Diferencia residual | Gs. 0 — Cuadra |
El sistema toma una muestra de 10 bienes representativos (mix pre-2020 con revalúo y post-2020 lineal) y calcula su depreciación con las fórmulas configuradas en BAF-20 (Convención 12). Tolerancia: 0,5%. Diferencias > tolerancia bloquean la migración.
| Bien | Cuenta | Fecha adq | Fórmula | Calculado por sistema | Valor Excel | Diferencia | % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notebook Dell XPS-15 | 1.2.02.01 | 12/04/2019 | Pre-2020 | Gs. 450.000 | Gs. 450.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Escritorio ejecutivo madera | 1.2.01.01 | 22/08/2015 | Pre-2020 | Gs. 320.000 | Gs. 320.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Servidor Dell PowerEdge | 1.2.02.01 | 15/11/2017 | Pre-2020 | Gs. 3.502.500 | Gs. 3.500.000 | Gs. 2.500 | 0,07% | OK |
| Notebook Lenovo ThinkPad E14 | 1.2.02.01 | 15/03/2024 | Post-2020 | Gs. 2.275.000 | Gs. 2.275.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Aire acondicionado split | 1.2.04.02 | 12/11/2020 | Post-2020 | Gs. 4.949.000 | Gs. 4.949.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Vehículo Toyota Hilux | 1.2.06.01 | 05/06/2018 | Pre-2020 | Gs. 38.480.000 | Gs. 38.480.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Generador Diesel 50 KVA | 1.2.04.03 | 28/12/2024 | Post-2020 | Gs. 43.931.250 | Gs. 43.931.250 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Mostrador atención socio | 1.2.01.03 | 14/07/2023 | Post-2020 | Gs. 6.230.000 | Gs. 6.230.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Impresora multifunción HP | 1.2.02.02 | 03/02/2018 | Pre-2020 | Gs. 320.000 | Gs. 320.000 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Mueble alto archivo Norte | 1.2.01.02 | 08/04/2021 | Post-2020 | Gs. 4.387.500 | Gs. 4.387.500 | Gs. 0 | 0,0% | OK |
| Resumen de la muestra | 10/10 verde | Sin bienes fuera de tolerancia | ||||||
Si la muestra tuviera bienes fuera de tolerancia, aparecería el botón "Ir a BAF-20 Fórmulas" para corregir coeficientes pre-2020 o la fórmula post-2020.
Resumen pre-importación
| # bienes a importar | 230 (164 activos + 66 con saldo cero) |
|---|---|
| # cuentas a mapear | 8 |
| # cuentas a crear | 1 (1.2.04.03 Generadores Sucursal Este) |
| # cuentas excluidas | 1 (1.2.99.99 Cuenta puente — 8 bienes a cargar manualmente con BAF-08) |
| Total valor adq | Gs. 3.165.500.000 |
| Total depr acumulada | Gs. 796.900.000 |
| Total valor neto al cierre EJ-2025 | Gs. 2.368.600.000 |
| Total valor revaluado histórico (one-shot) | Gs. 1.084.500.000 |
| Total saldo balance general resultante | Gs. 4.250.000.000 |
| Fecha y hora de importación | (Pendiente — se registrará al confirmar) |
| Usuario que ejecuta | CPN Carlos Esteban Gimenez (Jefe de Contabilidad) |
| Identificador de la migración | MIG-2026-001 |
Re-autenticación del Jefe
Progreso de la importación transaccional
Iniciando...