Visor genérico - el contenido varia según el parámetro
?reporte=. Este ejemplo muestra "Estado de observaciones (abiertas / cerradas / repetidas)" de la categoría Gestión de auditoría. Cada recalculo genera un identificador nuevo y queda logueado en AUD-20 como exportación. Marca de agua "Confidencial - Auditoría Interna" en cada salida.
Parámetros del reporte
Resumen ejecutivo - Año 2026 (1/1 - 17/05)
Total observaciones en el período
189
23 abiertas · 153 cerradas · 13 escaladas
+12 vs. año anterior
% de cierre exitoso
81%
153 cerradas con descargo de 189 totales
+4 puntos vs. año anterior
Observaciones repetidas
23
12% del total · principalmente Caja (8) y RRHH (6)
+5 vs. año anterior
Tiempo medio hasta cierre
7,3 días
Plazo objetivo: 10 días hábiles (descargo + evaluación)
-0,8 días vs. año anterior
Visualizaciones complementarias
Distribución por estado
Click en una sección filtra la tabla por ese estado.
Cerrada con descargo
153
Repetida
13
Pendiente descargo
11
Abierta sin descargo
8
Descargo recibido
4
Observaciones por área auditada
Apiladas por estado. Click en una barra filtra la tabla.
Generadas vs. cerradas (mensual)
Doble linea con el saldo de gestión mes a mes.
Generadas
Cerradas
Detalle de observaciones - 189 registros
| ID observación | Área | Procedimiento | Indicador | Sev | Estado | Fecha act. | Días cierre | Auditor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00087 | RRHH | PROCED-01.01 Pago salarios | IND-01.01.02 Aportes IPS no calc. sobre salario completo (3 funcionarios) | Alta | Descargo recibido | 14/05/2026 | 2 (parcial) | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
| OBS-2026-00084 | Caja | PROCED-04.01 Arqueo diario | IND-04.01.01 Cierre Caja 02 Suc Norte después 23:00 hs (5 veces abril) | Media | Pendiente descargo | 09/05/2026 | — | AUD-USR-02 Villalba | Ver ficha |
| OBS-2026-00081 | Cumplimiento | PROCED-09.01 Aclaración alertas SEPRELAD | 7 alertas perfil transaccional sin aclarar dentro plazo 60 días | Alta | Abierta sin descargo | 30/04/2026 | — | AUD-USR-01 Cardozo | Ver ficha |
| OBS-2026-00075 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis solicitudes | Concentración funciones: mismo usuario cargo+analizo+desembolso 3 subsidios | Alta | Pendiente con 2da notif. | 12/05/2026 | — | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
| OBS-2026-00068 | Seguridad | PROCED-13.01 Segregación funciones | FUN-0156 acumula 7 roles (excede umbral 5) + par incompatible Crédito | Alta | Pendiente + Repetida | 05/05/2026 | — | AUD-USR-02 Villalba | Ver ficha |
| OBS-2026-00065 | Créditos | PROCED-02.01 Análisis solicitudes | Score crediticio no documentado en 4 solicitudes | Media | Descargo recibido | 08/05/2026 | 4 (parcial) | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
| OBS-2026-00058 | RRHH | PROCED-01.03 Vacaciones y permisos | Cupo de permisos justificados excedido (FUN-0122 - 11 permisos en marzo) | Media | Descargo recibido | 06/05/2026 | 4 (parcial) | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
| OBS-2026-00051 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis solicitudes | Justificación subsidio duplicado mismo evento (socio SOC-001874) | Alta | Descargo recibido | 02/05/2026 | 7 (parcial) | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
| OBS-2026-00043 | Caja | PROCED-04.02 Custodia efectivo | Falla de caja Gs. 350.000 sin doble custodia (Cajero FUN-0041) | Media | Cerrada (con descargo) | 22/04/2026 | 9 | AUD-USR-02 Villalba | Ver ficha |
| OBS-2026-00038 | Contabilidad | PROCED-08.01 Cierre mensual marzo | Asiento devengamiento intereses con diferencia Gs. 600 (redondeo) | Baja | Cerrada (con descargo) | 18/04/2026 | 5 | AUD-USR-03 Aquino | Ver ficha |
Mostrando 1-10 de 189 observaciones · Click en una fila abre la ficha completa (AUD-13)
REP-2026-05-00042 · Generado el 17/05/2026 08:42:18 por AUD-USR-01 Cardozo Mercedes · Parámetros: Período "Año en curso", Área "Todas", Severidad "Todas", Estado "Todos" · Marca: Confidencial - Auditoría Interna · La generación quedó logueada como LOG-00482388 (tipo Exportación).