Punto de partida del Flujo 7 (Logs y trazabilidad). Cada fila representa una operación atómica (creación / modificación / eliminación / consulta sensible / exportación). Doble-click en una fila abre el detalle con valor anterior vs. valor nuevo lado a lado. La propia consulta y exportación quedan logueadas como autotrazabilidad. Acceso actual: Lic. Maria Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa (vista completa, sin restricciones).
Filtros de consulta
Limpiar
Validación del rango: máximo 90 días sin confirmación adicional. Rango superior a 365 días accesible solo para la Jefa.
Resultados de la consulta - 1.247 registros encontrados
ID log Timestamp Usuario Módulo Operación Tabla afectada Identificador IP origen Acciones
LOG-00482375 16/05/2026 09:42:18 USR-00018 Cardozo Mercedes Auditoría Modificación tbl_observaciones_auditoría OBS-2026-00087 192.168.10.42
LOG-00482374 16/05/2026 09:38:51 USR-00112 Gonzalez Andrea Créditos Modificación tbl_solicitudes_crédito SOL-00342 (externo) 192.168.10.18
LOG-00482371 16/05/2026 06:00:12 Sistema batch Auditoría Creación tbl_alertas_auditoría ALR-2026-09-00342 127.0.0.1
LOG-00482358 16/05/2026 02:15:33 USR-00204 Villalba Torres Miguel Caja Modificación tbl_movimientos_caja MOV-2026-05-87421 (externo) 200.85.171.84
LOG-00482341 15/05/2026 22:47:09 USR-00018 Cardozo Mercedes Auditoría Exportación tbl_observaciones_auditoría REP-2026-05-00038 192.168.10.42
LOG-00482327 15/05/2026 18:32:54 USR-00156 Fernandez Laura RRHH Creación tbl_funcionarios FUN-0847 (externo) 192.168.10.91
LOG-00482309 15/05/2026 14:18:27 USR-00122 Rodriguez Carlos Cobranzas Consulta sensible tbl_socios Listado 1.247 socios (externo) 192.168.10.55
LOG-00482288 15/05/2026 11:05:14 USR-00018 Cardozo Mercedes Seguridad Modificación tbl_roles_usuarios FUN-0156 + 1 rol asignado 192.168.10.42
LOG-00482265 14/05/2026 16:42:08 USR-00112 Gonzalez Andrea Créditos Eliminación tbl_garantías_crédito GAR-00876 (externo) 192.168.10.18
LOG-00482242 14/05/2026 09:30:42 USR-00112 Gonzalez Andrea Créditos Creación tbl_solicitudes_crédito SOL-00341 (externo) 200.85.171.121 IP irregular
Total registros en el rango aplicado: 1.247 | 412 Creaciones / 587 Modificaciones / 38 Eliminaciones / 142 Consultas sensibles / 68 Exportaciones | Tip: doble-click sobre una fila para ver el detalle completo.