Datos principales
ID actividad
ACT-2026-00142
Estado
Cerrada
Proceso
PROC-01 Recursos Humanos
Procedimiento
PROCED-01.01 Pago de salarios
Fecha de ejecución
16/05/2026
Responsable principal
AUD-USR-03 Aquino Patricia (Auditor Senior)
Responsables adicionales
—
Fecha de cierre del wizard
16/05/2026 17:42
Mutabilidad
Modificable hasta 18/05/2026 17:42 en 24 hs
Alerta vinculada
— (no originada por alerta)
Indicadores ejecutivos de la actividad
Indicadores evaluados
10
9 del catalogo + 1 ad-hoc
% Cumplimiento
80%
8 cumplidos / 2 no cumplidos
Observaciones generadas
2
Visibles en el tab "Observaciones generadas"
Ver observaciones →
Observaciones repetidas
1
IND-01.01.02 ya tuvo "no cumple" en ACT-2026-00098 (16/04/2026)
Indicadores
Observaciones generadas 2
Adjuntos 4
Cronología
| Código | Indicador | Resultado | Comentario | Repetida | Observ. generada |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-01.01.01 | Salario coincide con contrato vigente | Cumple | — | — | — |
| IND-01.01.02 | Aportes IPS sobre salario completo | No cumple | 3 funcionarios con aportes calculados sobre salario base sin incluir bonificaciones (FUN-0023 Gonzalez Andrea, FUN-0048 Martinez Fabian, FUN-0156 Fernandez Laura). Diferencia estimada Gs. 685.000. | Repetida (ACT-2026-00098) | OBS-2026-00087 |
| IND-01.01.03 | Horas extras autorizadas | Cumple | — | — | — |
| IND-01.01.04 | Bonificaciones documentadas | Cumple | — | — | — |
| IND-01.01.05 | Cálculo del 9% patronal | Cumple | Verificado contra planilla CEP. Total Gs. 12.450.000. | — | — |
| IND-01.01.06 | Cálculo del 9% personal | Cumple | — | — | — |
| IND-01.01.07 | Plazo de declaración mensual cumplido | Cumple | — | — | — |
| IND-01.01.13 | Recibo firmado por funcionario | No cumple | Recibos de 2 funcionarios sin firmar — FUN-0048 Martinez Fabian (de licencia) y FUN-0312 Sanabria Patricia (CEP, recibo electrónico no digitalizado). | — | OBS-2026-00088 |
| IND-01.01.14 | Comprobante de transferencia archivado | Cumple | — | — | — |
| ADHOC-1 | Comparación salario neto vs. salario mínimo legal | Cumple | Todos los funcionarios con salario neto > Gs. 2.798.309. | — | — |
| 10 indicadores evaluados · 8 cumple · 2 no cumple · 1 repetida detectada · 2 observaciones generadas | |||||
| ID observación | Indicador origen | Estado actual | Notificada al área | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00087 | IND-01.01.02 Aportes IPS sobre salario completo | Pendiente de descargo Repetida | 16/05/2026 14:00 | Abrir ficha |
| OBS-2026-00088 | IND-01.01.13 Recibo firmado por funcionario | Abierta | Pendiente de notificación | Abrir ficha |
| 2 observaciones generadas automáticamente al cerrar la actividad · 1 repetida (crónica del IND-01.01.02) | ||||
| Archivo | Tamano | Cargado por | Fecha | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| [XLSX] Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx | 1.2 MB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 16/05/2026 17:38 | Cargado en el wizard | |
| [PDF] Acta-Reunión-RRHH-16-05.pdf | 480 KB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 16/05/2026 17:39 | Cargado en el wizard | |
| [ZIP] Recibo-Funcionarios-Capturas.zip | 8.4 MB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 16/05/2026 17:40 | Cargado en el wizard | |
| [EML] Email-RRHH-Respuesta.eml | 32 KB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 17/05/2026 09:12 | Complemento posterior | |
| 4 archivos · 10.1 MB total · 3 cargados en el wizard + 1 complemento posterior | |||||
Agregar archivo complementario — arrastre aquí o examine
Formatos: PDF, XLS, XLSX, DOCX, JPG, PNG, EML, MSG · hasta 25 MB por archivo
Linea de tiempo de la actividad
16/05/2026 16:50 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Creación del borrador del wizard
Wizard iniciado desde AUD-09 "Registrar actividad".
16/05/2026 16:55 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Paso 2 completado — grupos seleccionados
3 grupos marcados: Cálculo correcto, Aportes IPS, Comprobantes archivados.
16/05/2026 17:02 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Indicador ad-hoc agregado
ADHOC-1 "Comparación salario neto vs. salario mínimo legal" agregado al Paso 2.
16/05/2026 17:35 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Paso 3 completado — evaluación
10 indicadores evaluados (8 cumple, 2 no cumple).
16/05/2026 17:38 - 17:40 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Adjuntos cargados
3 archivos cargados (10.1 MB total): Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx, Acta-Reunión-RRHH-16-05.pdf, Recibo-Funcionarios-Capturas.zip.
16/05/2026 17:42 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Cierre de la actividad
Actividad cerrada. Generadas: OBS-2026-00087 (Repetida, IND-01.01.02), OBS-2026-00088 (IND-01.01.13).
17/05/2026 09:12 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Archivo complementario agregado
Email-RRHH-Respuesta.eml agregado (32 KB) como complemento posterior.
17/05/2026 14:00 · AUD-USR-01 Cardozo Mercedes
Observación notificada al área
OBS-2026-00087 notificada a Jefe RRHH y Gerente RRHH. Plazo de descargo: 5 días hábiles (vence 21/05/2026).
Actividad cerrada el 16/05/2026 17:42 por AUD-USR-03 Aquino Patricia · Última modificación: 17/05/2026 14:00 por AUD-USR-01 Cardozo Mercedes · ID de la actividad: ACT-2026-00142