Procesos del catalogo (17 canónicos)
Por default están seleccionados los 13 procesos obligatorios (PROC-01 a PROC-13). Los procesos opcionales (PROC-14 a PROC-17) son sugeridos según la matriz de riesgo.
| Sel. | Código | Proceso | Área | Frecuencia | Riesgo MATRIZ-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC-01 | Recursos Humanos | RRHH | Trimestral | Medio | |
| PROC-02 | Créditos — Originación | Créditos | Mensual | Alto | |
| PROC-03 | Créditos — Cartera y mora | Créditos | Mensual | Crítico | |
| PROC-04 | Caja — Operativa diaria | Caja | Mensual | Alto | |
| PROC-05 | Caja — Mutaciones y consolidación | Contabilidad+Caja | Mensual | Medio | |
| PROC-06 | Ahorros — Captaciones | Ahorros | Trimestral | Bajo | |
| PROC-07 | Tarjetas de crédito | Tarjetas | Trimestral | Medio | |
| PROC-08 | Contabilidad — Cierre mensual | Contabilidad | Mensual | Alto | |
| PROC-09 | Cumplimiento — SEPRELAD | Cumplimiento | Mensual | Crítico | |
| PROC-10 | Solidaridad — Subsidios | Solidaridad | Trimestral | Medio | |
| PROC-11 | Servicios Generales y Compras | Servicios Generales | Trimestral | Bajo | |
| PROC-12 | Tesoreria — Pagos y cheques | Tesoreria | Mensual | Alto | |
| PROC-13 | Seguridad — Usuarios y roles | Seguridad | Anual | Alto | |
| PROC-14 | Sede Social — Cultura y Deportes | Cultura y Deportes | Anual | Bajo | |
| PROC-15 | Activos fijos — Bienes | Bienes / Activo Fijo | Anual | Bajo | |
| PROC-16 | Inversiones financieras | Inversiones Financieras | Trimestral | Medio | |
| PROC-17 | Cobranzas judiciales | Judiciales | Trimestral | Bajo |
Procesos ad-hoc (no están en el catalogo permanente)
Procesos extraordinarios solo para este plan. Código temporal PROC-AH-NN; no entran al catalogo (Convención 26 del plan).
| Código | Nombre | Área | Frecuencia | Justificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC-AH-01 | Revisión sucursales en zona inundable | Auditoría | Único 2027 | Continuidad del proceso ad-hoc iniciado en PLAN-2026 tras inundaciones de abril/mayo en Suc Sur |
Asignar fechas tentativas para cada proceso. Las fechas son tentativas y pueden reprogramarse durante el año desde la ficha del plan (AUD-05). Tolerancia de atraso canónica: 7 días corridos.
| Proceso | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC-01 RRHH | Trimestral | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||
| PROC-02 Cred. Origen | Mensual | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| PROC-03 Cartera | Mensual | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| PROC-04 Caja Operativa | Mensual | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| PROC-05 Caja Mutac. | Mensual | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 |
| PROC-06 Ahorros | Trimestral | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||
| PROC-07 Tarjetas | Trimestral | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||
| PROC-08 Contab Cierre | Mensual | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 |
| PROC-09 Cumplim. | Mensual | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 |
| PROC-13 Seg. Usuarios | Anual | 15 | 1 | |||||||||||
| PROC-AH-01 Inundables | Único | 30 | 1 | |||||||||||
| Total actividades planificadas: 82 (Q1: 21 / Q2: 22 / Q3: 19 / Q4: 20) - distribución equilibrada | 82 | |||||||||||||
Click en una celda mensual para agregar/quitar una fecha tentativa. Para más de una fecha por mes, abrir la vista de tabla y agregar chips.
Los responsables se eligen de los Auditores configurados en AUD-26 Parametrización. Regla: Auditor Junior no puede ser responsable principal de procesos críticos (PROC-03, PROC-09) según matriz de riesgo.
| Proceso | Responsable principal | Responsable secundario | Tipo |
|---|---|---|---|
| PROC-01 Recursos Humanos | Senior + apoyo | ||
| PROC-02 Créditos Originación | Senior | ||
| PROC-03 Créditos Cartera y mora Crítico | Senior + supervisión | ||
| PROC-04 Caja Operativa | Senior + apoyo | ||
| PROC-08 Contabilidad Cierre | Senior | ||
| PROC-09 Cumplimiento SEPRELAD Crítico | Jefa + Senior | ||
| PROC-13 Seguridad Usuarios | Jefa | ||
| PROC-AH-01 Sucursales zona inundable | Senior |
Dashboard de distribución del equipo
Estimar las horas por proceso. La carga total se compara contra la capacidad anual configurada en AUD-26 (default 1.600 hs/auditor; 800 hs para la Jefa por dedicación a supervisión). [INFERIDO - el relevamiento no específico capacidad; ajustable].
| Proceso | # Actividades | Horas / actividad | Total anual | Responsable principal |
|---|---|---|---|---|
| PROC-01 RRHH | 4 | 96 hs | Villalba | |
| PROC-02 Créditos Originación | 12 | 192 hs | Aquino | |
| PROC-03 Créditos Cartera y mora | 12 | 288 hs | Aquino | |
| PROC-04 Caja Operativa | 12 | 144 hs | Villalba | |
| PROC-05 Caja Mutaciones | 12 | 144 hs | Villalba | |
| PROC-06 Ahorros Captaciones | 4 | 48 hs | Aquino | |
| PROC-07 Tarjetas | 4 | 80 hs | Aquino | |
| PROC-08 Contab. Cierre mensual | 12 | 240 hs | Aquino | |
| PROC-09 Cumplimiento SEPRELAD | 12 | 240 hs | Cardozo | |
| PROC-10 Solidaridad | 4 | 64 hs | Villalba | |
| PROC-11 Servicios Generales | 4 | 56 hs | Aquino | |
| PROC-12 Tesoreria | 12 | 192 hs | Villalba | |
| PROC-13 Seguridad Usuarios | 1 | 80 hs | Cardozo | |
| PROC-16 Inversiones financieras | 4 | 72 hs | Villalba | |
| PROC-AH-01 Sucursales inundables | 1 | 40 hs | Villalba | |
| Total PLAN-2027 | 1.976 hs | 110 actividades | ||
Dashboard de carga del equipo
| Auditor | Carga asignada | Capacidad anual | % Utilización | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AUD-USR-01 Cardozo (Jefa) | 320 hs | 800 hs [INFERIDO 50%] |
40%
|
Adecuado |
| AUD-USR-02 Villalba (Senior) | 664 hs | 1.600 hs |
42%
|
Adecuado |
| AUD-USR-03 Aquino (Senior) | 872 hs | 1.600 hs |
55%
|
Adecuado |
| AUD-USR-04 Ramirez (Junior) | 120 hs (solo apoyo) | 1.600 hs |
8%
|
Holgura |