Datos del documento
Timeline de transferencias 5
Adjuntos 3
Observaciones 4
Datos generales
PAG
Activo
Datos del titular y prestamo asociado
Documentos esperados segun tipo de garantia
Esta lista se calcula a partir del tipo de garantia del credito asociado. Cada documento se marca como Presente o Faltante al cruzar con el inventario.
-
PresentePagare firmadoOriginal con firma del deudor y codeudor (si aplica)
-
PresenteEscritura hipotecariaEscritura inscrita en el Registro de la Propiedad — Finca N° 12.458, Padron 8.921
-
PresenteTasacion del inmuebleInforme de tasador habilitado
-
FaltantePoliza de seguro del inmuebleVigente, endosada a la cooperativa
Fechas y valores
Vence en 26 dias
Observaciones generales
Para Pagares, la trazabilidad completa del ciclo de vida es: Sucursal → Juridico → Abogado → Custodio de Valores. Consulte la pestana "Timeline de transferencias" para ver el historial completo.
Timeline de transferencias y cambios de estado
| Fecha / Hora | Tipo | Origen | Destino | Usuario emisor | Usuario receptor | Estado resultante | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 09:45 | Cambio de estado | Boveda Principal | Boveda Principal | Cardozo, Patricia | — | Activo | Verificacion en revision semestral. Sin cambios. |
| 15/08/2025 11:20 | Transferencia recepcion | Caja de Seguridad A | Boveda Principal | Perez, Juan | Cardozo, Patricia | Activo | Reubicacion por reorganizacion de depositos. |
| 15/08/2025 09:00 | Transferencia envio | Boveda Principal | Caja de Seguridad A | Cardozo, Patricia | — | En transito | Transferencia temporal para revision fisica. |
| 20/03/2024 14:15 | Cambio de estado | Boveda Principal | Boveda Principal | Cardozo, Patricia | — | Activo | Documento verificado y activado tras ingreso. |
| 18/03/2024 10:30 | Alta | Sucursal Central | Boveda Principal | Perez, Juan | Cardozo, Patricia | En revision | Pagare recibido desde Sucursal Central. Prestamo PR-2024-00145. |
Cada movimiento queda registrado en el timeline con fecha, origen, destino y usuario responsable. Para Pagares se muestra la trazabilidad completa segun el flujo: Sucursal → Juridico → Abogado → Custodio.
-
pagare-PAG-2024-00089-scan.pdfCopia escaneada — Subido el 18/03/2024 por Cardozo, Patricia — 2.3 MB
-
escritura-hipoteca-finca-12458.pdfEscritura — Subido el 18/03/2024 por Cardozo, Patricia — 4.7 MB
-
acuse-recibo-sucursal-central.pdfComprobante de entrega — Subido el 20/03/2024 por Perez, Juan — 0.8 MB
Solo usuarios con rol Custodio de Valores pueden agregar o eliminar adjuntos. Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG, TIFF. Maximo 10 MB por archivo.
| Fecha / Hora | Usuario | Tipo | Observacion |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 14:30 | Cardozo, Patricia | Resultado de revision | Se verifico estado fisico del pagare en revision semestral. Documento en buen estado, sin deterioro visible. Firma legible. |
| 15/08/2025 09:15 | Perez, Juan | Observacion manual | El socio Martinez consulto sobre devolucion del pagare por cancelacion anticipada. Se informo que debe tramitar en Sucursal Central con documentacion respaldatoria. |
| 01/06/2025 08:00 | Sistema | Alerta del sistema | Alerta automatica: documento proximo a revision semestral programada para 15/08/2025. |
| 20/03/2024 10:45 | Cardozo, Patricia | Observacion manual | Pagare recibido desde Sucursal Central. Se verifico firma del socio y garante, monto y fecha de emision. Ingresado a Boveda Principal, compartimento C-14. |
Las observaciones son inmutables (no se pueden editar ni borrar) para preservar la pista de auditoria. Las alertas del sistema se registran automaticamente.