Revision 2026-05-08: Nueva pestana "Pendientes de movimiento" (§2.7), nuevos filtros "Motivo de salida del activo" y toggle "Solo activos / Incluir entregados" (§2.14), columna "Tipo de garantia" (§2.6) con lectura desde Prestamos.
Todos 1.245
Activos 890
Cancelados 234
Judicializados 89
Excluidos / Fallecidos 32
Pendientes de movimiento 14
Filtros avanzados
Lectura desde Prestamos.
Dato cruzado con modulo Socios.
Toggle para corte historico (§2.14).
Pestana "Pendientes de movimiento" (revision 2026-05-08 §2.7): Filtro automatico
estado credito = Cancelado AND ubicacion pagare ∈ depositos de activos. Alimenta la tarjeta de home VAL-01 "Pagares cancelados pendientes de movimiento". Resolver caso a caso: entregar al socio (VAL-34) o transferir a deposito de inactivos.
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Sucursal | Monto (Gs.) | Estado credito | Tipo de garantia | Ubicacion actual | Fecha cancelacion | Dias en limbo | Accion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2024-00312 | Villalba, Oscar (#10234) | PR-2024-00145 | Central | Gs. 45.000.000 | Cancelado | Sola firma | Boveda Principal | 22/04/2026 | 16 | Resolver | |
| PAG-2024-00287 | Martinez, Roberto (#12458) | PR-2024-00198 | Norte | Gs. 18.500.000 | Cancelado | Con codeudor | Boveda Sucursal Norte | 05/05/2026 | 3 | Resolver | |
| PAG-2025-00078 | Benitez, Carlos (#15670) | PR-2025-00056 | Sur | Gs. 12.800.000 | Cancelado | Hipotecaria | Caja de Seguridad A | 28/04/2026 | 10 | Resolver | |
| PAG-2024-00543 | Gonzalez, Maria (#08912) | PR-2024-00321 | Central | Gs. 32.000.000 | Cancelado | Hipotecaria + Codeudor | Boveda Principal | 02/05/2026 | 6 | Resolver | |
| PAG-2023-00712 | Lopez, Carlos (#10892) | PR-2023-00489 | Este | Gs. 8.500.000 | Cancelado | Con caucion | Archivo Central | 10/04/2026 | 28 | Resolver |
Mostrando 1-5 de 14 registros pendientes de movimiento
Vista consolidada de todos los pagares sin filtro de clasificacion. Use la columna "Estado credito" para ver el detalle del estado de cada pagare.
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Monto (Gs.) | Estado credito | Tipo de garantia | Ubicacion actual | Fecha emision | Dias mora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2024-00312 | Villalba, Oscar (#10234) | PR-2024-00145 | Gs. 45.000.000 | Cancelado | Sola firma | Boveda Principal | 15/03/2024 | - | |
| PAG-2024-00287 | Martinez, Roberto (#12458) | PR-2024-00198 | Gs. 18.500.000 | Activo | Con codeudor | Boveda Sucursal Norte | 22/05/2024 | 180 | |
| PAG-2023-00189 | Ramirez, Ana (#07345) | PR-2023-00312 | Gs. 75.200.000 | Judicializado | Hipotecaria + Codeudor | Juridico | 28/06/2023 | 540 | |
| PAG-2022-00456 | Fernandez, Luis (#05421) | PR-2022-00321 | Gs. 22.300.000 | Excluido/Fallecido | Sola firma | Archivo Central | 12/01/2022 | - |
Mostrando 1-25 de 1.245 registros
Activos: Pagares de creditos vigentes. La judicializacion solo puede iniciarse desde esta pestana para pagares con credito en mora.
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Sucursal | Monto (Gs.) | Tipo de garantia | Ubicacion actual | Fecha emision | Dias mora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2023-00876 | Cardozo, Lucia (#11890) | PR-2023-00543 | Central | Gs. 65.000.000 | Hipotecaria | Boveda Principal | 10/02/2023 | 425 | |
| PAG-2024-00287 | Martinez, Roberto (#12458) | PR-2024-00198 | Norte | Gs. 18.500.000 | Con codeudor | Boveda Sucursal Norte | 22/05/2024 | 180 | |
| PAG-2025-00045 | Gonzalez, Maria (#08912) | PR-2025-00023 | Central | Gs. 32.000.000 | Hipotecaria + Codeudor | Boveda Principal | 10/08/2025 | 45 | |
| PAG-2025-00112 | Benitez, Carlos (#15670) | PR-2025-00098 | Sur | Gs. 12.800.000 | Con caucion | Caja de Seguridad A | 03/11/2025 | 0 | |
| PAG-2025-00203 | Fernandez, Ana (#21045) | PR-2025-00134 | Este | Gs. 8.900.000 | Sola firma | Boveda Principal | 18/12/2025 | 0 |
Mostrando 1-25 de 890 registros activos
Cancelados: Pagares de creditos liquidados. Si el pagare sigue en deposito activo, aparece adicionalmente en la pestana "Pendientes de movimiento".
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Monto (Gs.) | Tipo de garantia | Ubicacion actual | Fecha cancelacion | Motivo salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2022-00098 | Ramirez, Jose (#12003) | PR-2022-00098 | Gs. 14.000.000 | Sola firma | Archivo Central | 15/04/2026 | Cancelado |
| PAG-2023-00432 | Villalba, Diego (#10567) | PR-2023-00432 | Gs. 28.500.000 | Hipotecaria | Archivo Central | 20/03/2026 | Cancelado |
| PAG-2024-00712 | Gimenez, Pedro (#11234) | PR-2024-00345 | Gs. 9.200.000 | Con codeudor | Entrega Socio | 05/02/2026 | Cancelado (entregado) |
Mostrando 1-25 de 234 registros
Judicializados: Pagares en proceso de cobro judicial. Para detalle del flujo, ver VAL-14.
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Monto (Gs.) | Tipo de garantia | Expediente | Fase | Dias mora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2023-00189 | Ramirez, Ana (#07345) | PR-2023-00312 | Gs. 75.200.000 | Hipotecaria + Codeudor | EXP-2025-00045 | Embargo activo | 540 |
| PAG-2023-00276 | Lopez, Carlos (#15290) | PR-2023-00276 | Gs. 38.000.000 | Hipotecaria | EXP-2024-00198 | Remate programado | 720 |
Mostrando 1-25 de 89 registros judicializados
Excluidos / Fallecidos: Pagares de socios excluidos o fallecidos. Motivo de salida cruzado con modulo Socios.
| Nro pagare | Socio | Nro prestamo | Monto (Gs.) | Tipo de garantia | Motivo salida | Fecha salida | Ubicacion actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2022-00456 | Fernandez, Luis (#05421) | PR-2022-00321 | Gs. 22.300.000 | Sola firma | Fallecimiento | 15/12/2024 | Archivo Central |
| PAG-2023-00098 | Cardozo, Hugo (#08945) | PR-2023-00098 | Gs. 11.500.000 | Con codeudor | Renuncia | 22/08/2025 | Archivo Central |
| PAG-2024-00345 | Gimenez, Hilda (#09123) | PR-2024-00234 | Gs. 7.800.000 | Sola firma | Fallecimiento | 03/03/2026 | Boveda Principal |
Mostrando 1-25 de 32 registros