Filtros de busqueda
Las transferencias pendientes se muestran primero por defecto. Para pagares, el sistema valida que los destinos sean coherentes con el flujo: Sucursal → Juridico → Abogado → Custodio.
Total transferencias
156
segun filtros aplicados
Pendientes
23
requieren confirmacion
Confirmadas
128
82% del total
Rechazadas
5
documentos devueltos al origen
Tiempo promedio
1.8 dias
envio a recepcion
| Nro. transferencia | Tipo | Documento | Origen | Destino | Fecha envio | Fecha recepcion | Estado | Usuario emisor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF-2026-00158 | PAG | PAG-2024-00231 | Boveda Principal | Juridico | 16/02/2026 11:30 | Pendiente | Pendiente | Cardozo, Patricia | Confirmar |
| TRF-2026-00156 | PAG | PAG-2024-00312 | Sucursal Central | Juridico | 15/02/2026 09:45 | Pendiente | Pendiente | Martinez, Roberto | Confirmar |
| TRF-2026-00155 | CDA | CDA-2025-00089 | Tesoreria | Boveda Principal | 14/02/2026 14:20 | 15/02/2026 08:30 | Confirmada | Gonzalez, Maria | |
| TRF-2026-00154 | HIP | HIP-2023-00045 | Boveda Principal | Caja de Seguridad A | 14/02/2026 10:15 | Pendiente | Pendiente | Lopez, Carlos | Confirmar |
| TRF-2026-00153 | PAG | PAG-2024-00278 | Juridico | Boveda Principal | 13/02/2026 16:00 | 14/02/2026 09:10 | Confirmada | Benitez, Ana | |
| TRF-2026-00152 | POL | POL-2025-00134 | Archivo Central | Tesoreria | 12/02/2026 11:30 | 12/02/2026 15:45 | Rechazada | Villalba, Pedro | |
| TRF-2026-00151 | PAG | PAG-2022-00067 | Boveda Principal | Entrega Socio (logico) | 11/02/2026 09:00 | 11/02/2026 09:15 | Confirmada | Fernandez, Luis |
Mostrando 1-25 de 156 registros