Filtros de busqueda
El inventario refleja la ubicacion fisica real de cada documento en depositos diferenciados con responsables asignados. Los documentos en transito estan siendo transferidos entre dependencias. Tipos de documento del modulo: Pagare, Hipoteca/Escritura, CDA, Poliza, Caucion, Otro (configurables via VAL-32).
| Tipo | Numero | Socio / Titular | Estado | Deposito | Dependencia | Fecha ingreso | Fecha vencimiento | Ultima transferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG | PAG-2024-00089 | Martinez, Roberto (#12458) | Activo | Boveda Principal | Custodio de Valores | 15/03/2024 | 15/03/2027 | — | |
| HIP | HIP-2023-00045 | Gonzalez, Maria (#08734) | Activo | Caja de Seguridad A | Custodio de Valores | 22/07/2023 | No aplica | 10/01/2025 | |
| CDA | CDA-2024-00156 | Lopez, Carlos (#15290) | Vencido | Boveda Principal | Tesoreria | 10/06/2024 | 10/12/2025 | — | |
| CAU | CAU-2025-00034 | Benitez, Ana (#22105) | En transito | Boveda Sucursal Norte | Sucursal Central | 05/01/2025 | — | 12/02/2026 | |
| POL | POL-2024-00278 | Villalba, Pedro (#09843) | Entregado | Archivo Central | Custodio de Valores | 18/09/2024 | 18/09/2026 | 05/11/2025 | |
| PAG | PAG-2025-00012 | Fernandez, Luis (#18922) | Activo | Boveda Principal | Custodio de Valores | 20/01/2025 | 20/01/2028 | — | |
| HIP | HIP-2025-00018 | Rodriguez, Juana (#21404) | Activo | Caja de Seguridad A | Custodio de Valores | 03/02/2025 | No aplica | — | |
| OTRO | OTR-2025-00007 | — | Activo | Archivo Central | Custodio de Valores | 14/11/2025 | — | — |
Resumen de totales
Total registros
347
con filtros aplicados
Proximos a vencer
23
en los proximos 30 dias
Vencidos
18
sin renovacion
En transito
12
transferencias pendientes
Distribucion por tipo
Pagares
142
Hipotecas / Escrituras
58
CDA
67
Polizas
35
Cauciones
15
Otros
30
Distribucion por estado
Activos
285
Vencidos
18
En transito
12
Entregados
24
Baja
8
Mostrando 1-25 de 347 registros |