Datos notariales
Mantenimientos 6
Visitas 3
Cuotas 60
Impuestos 4
Datos registrales y de valuación
Código INM
INM-2025-0003
Estado actual
Vendido financiado
Dirección completa
Calle Chile 889, San Lorenzo, Central
Matrícula registral
MATR-2024-000312
Padrón municipal
PAD-SL-007841
Superficie (m²)
285,00 m²
Origen
Remate judicial
Expediente Judiciales
Fecha de recepción
18/02/2025
Escritura — Fecha
25/02/2025
Escritura — Escribano
Not. Benitez, Ana M.
Número de escritura
Escritura Nº 0412 — Folio 82
Valor de tasación (Gs.)
Gs. 320.000.000
Valor de venta acordado (Gs.)
Gs. 295.000.000
Modalidad de venta
Financiado
Plazo de financiamiento
60 meses
Comprador
Fernandez, Diego A.
CI comprador
3.854.221
Historial de mantenimientos — INM-2025-0003
Total invertido en mantenimiento: Gs. 12.330.000 — 6 trabajos registrados previos a la venta (febrero–abril 2025).
| Fecha | Tipo | Proveedor | Descripción | Costo (Gs.) | Adjunto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Electricidad | Electro Servicios SG | Revisión general instalación eléctrica, reemplazo de toma corrientes. | 1.800.000 | factura-elec-0408.pdf |
| 02/04/2025 | Plomería | Rodriguez Plomería | Reparación de cañería cocina y baño principal. | 950.000 | factura-plom-0402.pdf |
| 28/03/2025 | Pintura | Pinturas Ramirez | Pintura exterior fachada y cerco perimetral. | 3.200.000 | factura-pint-0328.pdf |
| 22/03/2025 | Pintura | Pinturas Ramirez | Pintura interior 3 dormitorios, sala y cocina. | 4.500.000 | factura-pint-0322.pdf |
| 15/03/2025 | Limpieza | Clean House Paraguay | Limpieza profunda general: 2 plantas, ventanas, baños. | 1.200.000 | factura-limp-0315.pdf |
| 10/03/2025 | Cerrajería | Lopez Cerrajería S.R.L. | Cambio de cerradura puerta principal y portón trasero. | 680.000 | factura-cerr-0310.pdf |
| Total invertido | 12.330.000 | ||||
Agenda de visitas — INM-2025-0003
Nueva visita
| Fecha y hora | Interesado | Contacto | Acompañante SG | Observaciones post-visita | Interés |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 09:00 | Fernandez, Diego A. | 0991-773-004 | Villalba, R. | Segunda visita. Confirmó interés, aceptó condiciones. Firmó contrato el 20/05/2025. | Alto |
| 08/05/2025 15:30 | Gimenez, Carlos E. | 0982-445-120 | Villalba, R. | Vino acompañado de arquitecto. Observó grietas en medianera. No avanzó. | Descartado |
| 02/05/2025 10:00 | Cardozo, Miriam B. | 0991-882-311 | Villalba, R. | Consultó por ampliación posible del frente. Muy interesada, solicitó propuesta de financiamiento. | Alto |
Cronograma de cuotas — Fernandez, Diego A. · 60 cuotas de Gs. 5.784.000
Estado del plan: Cuotas pagadas: 12 · Cuotas al día: 48 · En mora: 0 · Próxima cuota: 13 — vence 20/06/2026
| Nº | Vencimiento | Monto (Gs.) | Capital (Gs.) | Interés (Gs.) | Estado | Fecha pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 18/06/2025 | — |
| 2 | 20/07/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 19/07/2025 | — |
| 3 | 20/08/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/08/2025 | — |
| 4 | 20/09/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 17/09/2025 | — |
| 5 | 20/10/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/10/2025 | — |
| 6 | 20/11/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 19/11/2025 | — |
| 7 | 20/12/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/12/2025 | — |
| 8 | 20/01/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/01/2026 | — |
| 9 | 20/02/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 18/02/2026 | — |
| 10 | 20/03/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/03/2026 | — |
| 11 | 20/04/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 16/04/2026 | — |
| 12 | 20/05/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 16/05/2026 | — |
| 13 | 20/06/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 14 | 20/07/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 15 | 20/08/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 16 | 20/09/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 17 | 20/10/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 18 | 20/11/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 19 | 20/12/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| 20 | 20/01/2027 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | — | |
| … cuotas 21–60 (al día) · Vencimiento final: 20/05/2030 | |||||||
Obligaciones tributarias — Municipalidad de San Lorenzo
| Tipo | Municipalidad | Año | Vencimiento | Monto (Gs.) | Estado | Fecha pago | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2025 | 31/03/2025 | 1.840.000 | Pagado | 28/03/2025 | comprobante-inm-2025.pdf |
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2026 | 31/03/2026 | 1.920.000 | Pagado | 25/03/2026 | comprobante-inm-2026.pdf |
| Construcción | Mun. San Lorenzo | 2025 | 30/06/2025 | 560.000 | Pagado | 12/06/2025 | comprobante-const-2025.pdf |
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2027 | 31/03/2027 | — | Próximo a vencer | — | — |