Carga centralizada desde Custodio de Valores.
El alta inicial de este inmueble proviene del módulo Custodio de Valores, que alimenta esta ficha y notifica a una lista de usuarios al ingresar el inmueble al patrimonio, discriminando dación en pago o adjudicación.
Datos notariales
Registro y retasación
Mantenimientos 6
Visitas 3
Cuotas 60
Impuestos 4
Documentos 4
Datos registrales y de valuación
Código INM
INM-2025-0003
Estado actual
Vendido financiado
Dirección completa
Calle Chile 889, San Lorenzo, Central
Matrícula registral
MATR-2024-000312
Padrón municipal
PAD-SL-007841
Superficie (m²)
285,00 m²
Origen
Remate judicial
Expediente Judiciales
Fecha de recepción
18/02/2025
Escritura - Fecha
25/02/2025
Escritura - Escribano
Not. Benitez, Ana M.
Número de escritura
Escritura Nº 0412 - Folio 82
Valor de tasación (Gs.)
Gs. 320.000.000
Valor de venta acordado (Gs.)
Gs. 295.000.000
Modalidad de venta
Financiado
Plazo de financiamiento
60 meses
Comprador
Fernandez, Diego A.
CI comprador
3.854.221
Datos de registro y retasación
Pendiente confirmar: el formato definitivo de la retasación (pestaña fija o ventana emergente) queda por confirmar con el área. En este wireframe se presenta como pestaña.
Inscripción registral
Insc. 2025-001872
Asiento / Folio
Asiento 14 · Folio 312
Fecha de inscripción
03/03/2025
Estado registral
Inscripto
Historial de tasaciones
El valor del inmueble cambia entre la adjudicación y la escritura. Se registra la tasación inicial y cada retasación sucesiva con su fecha y momento.
| Tipo | Fecha | Momento | Valor (Gs.) | Variación | Tasador / Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasación inicial | 20/02/2025 | Adjudicación | 320.000.000 | Inicial | Tasaciones Paraguay S.A. |
| Retasación | 22/02/2025 | Pre-escritura | 308.000.000 | -3,75% (-12.000.000) | Tasaciones Paraguay S.A. |
| Retasación | 25/02/2025 | Escritura | 295.000.000 | -4,22% (-13.000.000) | Perito SG / Arq. Villalba |
Valor vigente a la escritura: Gs. 295.000.000. Coincide con el valor de venta acordado del inmueble (pestaña Datos notariales).
Trabajos y mantenimiento del inmueble
Ver/registrar trabajos (SER-23)
El detalle de los trabajos se gestiona en SER-23.
Los trabajos y mantenimientos del inmueble (cerrajería, pintura, limpieza, entrega de llaves, fotos por trabajo) se registran en la pantalla propia SER-23. Esta pestaña muestra solo un resumen.
Agenda de visitas - INM-2025-0003
Nueva visita
| Fecha y hora | Interesado | Contacto | Acompañante SG | Observaciones post-visita | Interés |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 09:00 | Fernandez, Diego A. | 0991-773-004 | Villalba, R. | Segunda visita. Confirmó interés, aceptó condiciones. Firmó contrato el 20/05/2025. | Alto |
| 08/05/2025 15:30 | Gimenez, Carlos E. | 0982-445-120 | Villalba, R. | Vino acompañado de arquitecto. Observó grietas en medianera. No avanzó. | Descartado |
| 02/05/2025 10:00 | Cardozo, Miriam B. | 0991-882-311 | Villalba, R. | Consultó por ampliación posible del frente. Muy interesada, solicitó propuesta de financiamiento. | Alto |
Cronograma de cuotas - Fernandez, Diego A. · 60 cuotas de Gs. 5.784.000
Estado del plan: Cuotas pagadas: 12 · Cuotas al día: 48 · En mora: 0 · Próxima cuota: 13 - vence 20/06/2026
| Nº | Vencimiento | Monto (Gs.) | Capital (Gs.) | Interés (Gs.) | Estado | Fecha pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 18/06/2025 | - |
| 2 | 20/07/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 19/07/2025 | - |
| 3 | 20/08/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/08/2025 | - |
| 4 | 20/09/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 17/09/2025 | - |
| 5 | 20/10/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/10/2025 | - |
| 6 | 20/11/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 19/11/2025 | - |
| 7 | 20/12/2025 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/12/2025 | - |
| 8 | 20/01/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/01/2026 | - |
| 9 | 20/02/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 18/02/2026 | - |
| 10 | 20/03/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 20/03/2026 | - |
| 11 | 20/04/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 16/04/2026 | - |
| 12 | 20/05/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Pagada | 16/05/2026 | - |
| 13 | 20/06/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 14 | 20/07/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 15 | 20/08/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 16 | 20/09/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 17 | 20/10/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 18 | 20/11/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 19 | 20/12/2026 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| 20 | 20/01/2027 | 5.784.000 | 4.916.667 | 867.333 | Al día | - | |
| … cuotas 21–60 (al día) · Vencimiento final: 20/05/2030 | |||||||
Obligaciones tributarias - Municipalidad de San Lorenzo
| Tipo | Municipalidad | Año | Vencimiento | Monto (Gs.) | Estado | Fecha pago | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2025 | 31/03/2025 | 1.840.000 | Pagado | 28/03/2025 | comprobante-inm-2025.pdf |
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2026 | 31/03/2026 | 1.920.000 | Pagado | 25/03/2026 | comprobante-inm-2026.pdf |
| Construcción | Mun. San Lorenzo | 2025 | 30/06/2025 | 560.000 | Pagado | 12/06/2025 | comprobante-const-2025.pdf |
| Inmobiliario | Mun. San Lorenzo | 2027 | 31/03/2027 | - | Próximo a vencer | - | - |
Documentos del inmueble
Área de documentos del inmueble. Admite múltiples archivos: informe de finca, opción de pago, escritura, planos y otros adjuntos.
-
informe-finca-INM-2025-0003.pdfInforme de finca Cargado 19/02/2025 por Villalba, R.
-
opcion-pago-fernandez.pdfOpción de pago Cargado 20/05/2025 por Cardozo, M.
-
escritura-0412-folio-82.pdfEscritura Cargado 25/02/2025 por Not. Benitez, Ana M.
-
plano-catastral-285m2.pdfPlano Cargado 19/02/2025 por Villalba, R.
Arrastrar archivos o hacer clic para subir
Admite múltiples archivos (PDF, JPG, PNG). Informe de finca, opción de pago, escritura, plano y otros.