Total en cartera
18
Activos (excl. transferidos)
Publicados para venta
6
Disponibles para interesados
Vendidos financiados activos
5
Con cuotas vigentes
En mantenimiento
4
+1 vs. mes anterior
Filtros
| Código | Dirección | Origen | Fecha recepción | Valor tasación (Gs.) | Estado | Cuotas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INM-2024-0008 | Av. España 1523, Asunción | Dación en pago | 12/05/2024 | 480.000.000 | Publicado | — | |
| INM-2025-0003 | Calle Chile 889, San Lorenzo | Remate judicial | 18/02/2025 | 320.000.000 | Vendido financiado | 48/60 al día | — |
| INM-2025-0011 | Ruta 2 km 18, Capiatá | Dación en pago | 02/09/2025 | 210.000.000 | En mantenimiento | — | |
| INM-2024-0002 | Alberdi 752, Fernando de la Mora | Remate judicial | 30/01/2024 | 150.000.000 | Vendido contado | — | — |
| INM-2025-0007 | Brasil 210, Lambaré | Remate judicial | 20/05/2025 | 290.000.000 | Publicado | — | |
| INM-2024-0014 | Mcal. López 3200, Asunción | Dación en pago | 10/11/2024 | 650.000.000 | Vendido financiado | 3/84 en mora | — |
| INM-2025-0015 | Ytororó 445, Luque | Dación en pago | 15/10/2025 | 185.000.000 | En mantenimiento | — | |
| INM-2023-0006 | San Roque González 310, San Lorenzo | Remate judicial | 08/07/2023 | 270.000.000 | Vendido financiado | 35/48 al día · 1 en mora | — |
| INM-2024-0010 | Independencia Nacional 820, Asunción | Dación en pago | 03/08/2024 | 390.000.000 | Transferido | — | — |
| INM-2025-0019 | Capitán Bado 1102, Fernando de la Mora | Dación en pago | 28/11/2025 | 130.000.000 | Publicado | — |
Mostrando 1–10 de 18 inmuebles