Datos del material
Movimientos (Kardex) 15
Asignaciones a mantenimientos 5
Datos maestros del material
Código
MAT-ELE-0021
Descripción
Cable THW 2.5mm × metro
Categoría
Eléctrico
Etiqueta
baja tensión
Unidad de medida
metro
Proveedor habitual
ElectroPY S.A.
Costo promedio ponderado
Gs. 12.500 / metro
Umbral de reposición
100 metros
Almacén principal
Depósito Central
Stock actual
390 metros
Observaciones
Solicitar precio mensual a ElectroPY S.A. antes de reposición. Verificar calibre y marca al momento de la recepción.
Resumen de stock por almacén
Depósito Central: 390 m — CEP: 28 m — Sucursal Norte: 0 m — Sede Social: 0 m
Registro cronológico de movimientos — Depósito Central
| Fecha | Tipo | Cantidad | Almacén origen | Almacén destino | Responsable | Documento | Observaciones | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 09:15 | Alta | +200 | — | Depósito Central | Fernandez, A. | FAC-0001-004821 | Reposición mensual. | 390 |
| 05/04/2026 14:30 | Baja | −30 | Depósito Central | — | Gimenez, L. | SOL-2026-00118 | Reparación instalación eléctrica Sucursal Norte. | 190 |
| 02/04/2026 10:00 | Traslado | −20 | Depósito Central | CEP | Martinez, R. | — | Provisión mensual al CEP. | 220 |
| 28/03/2026 11:45 | Baja | −15 | Depósito Central | — | Fernandez, A. | SOL-2026-00111 | Mantenimiento tablero eléctrico central. | 240 |
| 20/03/2026 08:30 | Baja | −10 | Depósito Central | — | Gimenez, L. | SOL-2026-00103 | Reparación corte de luz Sede Social. | 255 |
| 15/03/2026 16:00 | Alta | +150 | — | Depósito Central | Fernandez, A. | FAC-0001-004612 | Reposición mensual. | 265 |
| 10/03/2026 09:00 | Baja | −25 | Depósito Central | — | Martinez, R. | SOL-2026-00097 | Nueva conexión oficina administrativa. | 115 |
| 28/02/2026 14:00 | Traslado | −10 | Depósito Central | CEP | Fernandez, A. | — | Provisión mensual al CEP. | 140 |
| 20/02/2026 11:30 | Alta | +200 | — | Depósito Central | Fernandez, A. | FAC-0001-004390 | Reposición bimestral. | 150 |
| 12/02/2026 10:15 | Baja | −40 | Depósito Central | — | Gimenez, L. | SOL-2026-00081 | Instalación nueva sucursal Este — cableado interno. | −50 |
| 05/02/2026 09:00 | Baja | −20 | Depósito Central | — | Martinez, R. | SOL-2026-00075 | Reemplazo cableado dañado por humedad. | −10 |
| 20/01/2026 14:30 | Traslado | −15 | Depósito Central | CEP | Fernandez, A. | — | Provisión mensual al CEP. | 10 |
| 15/01/2026 10:00 | Alta | +300 | — | Depósito Central | Fernandez, A. | FAC-0001-004101 | Alta inicial ejercicio 2026. | 25 |
| 10/01/2026 08:00 | Baja | −10 | Depósito Central | — | Gimenez, L. | SOL-2026-00058 | Corte de luz emergencia Sucursal Norte. | −275 |
| 02/01/2026 09:00 | Alta | +400 | — | Depósito Central | Fernandez, A. | FAC-0001-003980 | Stock apertura año 2026. | −265 |
Los saldos negativos en filas anteriores a una alta reflejan períodos con déficit temporal. En producción, el sistema validará que el stock no sea negativo antes de confirmar una baja.
Mantenimientos que consumieron este material
| Fecha | Activo asociado | Código activo | Cantidad consumida | Responsable | Mantenimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Generador — Sucursal Norte | ACT-GEN-003 | 30 m | Gimenez, L. | MNT-2026-0118 | Reemplazo cableado tablero. |
| 28/03/2026 | Tablero eléctrico — Casa Central | ACT-ELE-001 | 15 m | Fernandez, A. | MNT-2026-0111 | Sustitución cableado dañado. |
| 10/03/2026 | Oficina administrativa — Central | ACT-ELE-009 | 25 m | Martinez, R. | MNT-2026-0097 | Nueva conexión eléctrica. |
| 12/02/2026 | Sucursal Este — cableado interno | ACT-ELE-012 | 40 m | Gimenez, L. | MNT-2026-0081 | Instalación nueva sucursal. |
| 05/02/2026 | Almacén Sucursal Norte | ACT-ELE-007 | 20 m | Martinez, R. | MNT-2026-0075 | Reemplazo por daño por humedad. |