Filtros
Indicadores de cobertura
Polizas vigentes
4
POL-2026-01 Todo Riesgo Mapfre · POL-2026-02 Cristales La Consolidada · POL-2026-03 Equipos Electronicos (transf + gen) · POL-2026-04 Camaras en LOTE
Ver sub-tab Vigentes →
Proximas a vencer (30 dias)
3
POL-2026-05 RC Eventos vence 18/06/2026 · POL-2026-06 Vallas vence 22/06/2026 · POL-2026-07 Bebederos [INFERIDO] 30/06/2026
Coordinar con Tesoreria
Gestionar renovaciones →
Siniestros abiertos en gestion
1
SIN-2026-00003 (granizo Polideportivo 1 — 6 camaras + 2 reflectores). Notificado en plazo (10h 40min). En espera de perito.
Sin incumplimientos 48h
Ver siniestros del periodo →
Monto total de cobertura
Gs. 845M
Suma de las 4 polizas vigentes: Gs. 300M + 50M + 280M + 215M = 845M. Incluye transformador + blindex + parque de camaras + resto del predio.
Vigentes 4
Proximas a vencer (30 dias) 3
Vencidas o canceladas 4
Polizas vigentes (4)
| Codigo | Aseguradora | Tipo de cobertura | Vigencia | Prima anual [INFERIDO] | Artefactos cubiertos | Monto cobertura | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-2026-01 | Mapfre Paraguay [INFERIDO] | Todo riesgo industrial Casa Central + Sede Social | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Gs. 12.500.000 | 178 artefactos (+ expandir) | Gs. 300.000.000 | Vigente | Ver detalle · Renovar · Reportar siniestro |
| POL-2026-02 | La Consolidada [INFERIDO] | Cristales — Blindex Sede Social | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Gs. 2.800.000 | 34 paneles Blindex (cubre hasta Gs. 50M — transcripcion linea 2398) | Gs. 50.000.000 | Vigente | Ver detalle · Renovar · Reportar siniestro |
| POL-2026-03 | Mapfre Paraguay [INFERIDO] | Equipos electronicos — transformador + generador + tableros | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Gs. 8.200.000 | ART-0001 + ART-0002 + 5 tableros | Gs. 280.000.000 | Vigente | Ver detalle · Renovar · Reportar siniestro |
| POL-2026-04 | Mapfre Paraguay [INFERIDO] | Equipos electronicos — parque de camaras de seguridad | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Gs. 6.800.000 | 215 camaras en LOTE (no enumeradas — reclamo agrupado por evento) | Gs. 215.000.000 | Vigente | Ver detalle · Renovar · Reportar siniestro |
| Total cobertura vigente: | Gs. 845.000.000 | |||||||
Las 4 polizas suman Gs. 845.000.000 — coincide con el KPI "Monto total de cobertura". POL-2026-03 cubre el caso historico transformador (ART-0001) y el generador (ART-0002). POL-2026-04 cubre las 215 camaras agrupadas (patron "reclamo en lote" de transcripcion linea 2462).
3 polizas vencen en los proximos 30-45 dias. Coordinar con Tesoreria la renovacion para evitar lapso sin cobertura. Las polizas vencen automaticamente al pasar la fecha sin renovacion y se mueven al sub-tab "Vencidas o canceladas".
| Codigo | Aseguradora | Tipo de cobertura | Vigencia | Dias para vencer | Monto cobertura | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-2026-05 | Patria [INFERIDO] | Responsabilidad civil eventos | 18/06/2025 – 18/06/2026 | 31 dias | Gs. 100.000.000 | Proxima a vencer | Ver detalle · Renovar (urgente) · Cancelar |
| POL-2026-06 | Aseguradora Tajy [INFERIDO] | Cristales + vallas estacionamiento | 22/06/2025 – 22/06/2026 | 35 dias | Gs. 30.000.000 | Proxima a vencer | Ver detalle · Renovar (urgente) · Cancelar |
| POL-2026-07 | La Consolidada [INFERIDO] | Bebederos + heladeras industriales [INFERIDO] | 30/06/2025 – 30/06/2026 | 43 dias | Gs. 25.000.000 | Proxima a vencer | Ver detalle · Renovar · Cancelar |
Las que vencen en ≤ 7 dias pasan al tope con badge rojo y notificacion automatica diaria a Tesoreria + Jefe (Conv. 19 fila "Poliza proxima a vencer 30 dias").
Historico de polizas vencidas, renovadas y canceladas
| Codigo | Aseguradora | Tipo de cobertura | Vigencia | Monto cobertura | Motivo / Sucesora | Fecha de cierre | Estado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-2025-04 | Mapfre Paraguay [INFERIDO] | Equipos electronicos — camaras | 01/01/2025 – 31/12/2025 | Gs. 195.000.000 | Renovada → POL-2026-04 | 31/12/2025 | Renovada | Ver detalle |
| POL-2025-03 | Mapfre Paraguay [INFERIDO] | Equipos electronicos — transformador | 01/01/2025 – 31/12/2025 | Gs. 130.000.000 | Renovada → POL-2026-03 | 31/12/2025 | Renovada | Ver detalle |
| POL-2024-03 | La Consolidada [INFERIDO] | Equipos electronicos — transformador (CASO HISTORICO) | 01/01/2024 – 31/12/2024 | Gs. 110.000.000 | Cambio de aseguradora a Mapfre (motivada en parte por rechazo de reclamo INC-2024-00187) → POL-2025-03 | 31/12/2024 | Cancelada | Ver detalle |
| POL-2025-08 | Seguros del Paraguay [INFERIDO] | Responsabilidad civil eventos | 18/06/2024 – 18/06/2025 | Gs. 80.000.000 | Vencida sin renovacion; reemplazada por POL-2026-05 (Patria) | 18/06/2025 | Vencida | Ver detalle |
Las polizas historicas conservan toda la informacion de la cobertura que tenian vigente — util para reconstruir que cubria una poliza al momento de un incidente pasado. POL-2024-03 estaba vigente al momento del incidente INC-2024-00187 (caso transformador). Aunque la cobertura existia, NO se notifico a la aseguradora dentro de las 48h y la aseguradora rechazo el reclamo (Gs. 18.500.000 asumidos por la cooperativa). El cambio a Mapfre en 2025 estuvo en parte motivado por ese caso.
Nuevo siniestro — con regla critica de 48 horas
Contador 48 horas (desde el hecho)
10h 40min
32h 15min
54h 12min
Notificado
Estas dentro de plazo — quedan 37h 20min para cumplir con la regla 48h.
Atencion — quedan 15h 45min. Notificar ahora antes de que venza.
REGLA 48h VENCIDA — la aseguradora puede rechazar el reclamo. Notificar de todas formas y documentar el motivo del retraso.
Notificacion enviada el 12/05/2026 14:22 — dentro del plazo 48h (10h 40min del hecho). Timestamp auditable.
Simulador (demo wireframe)
SIN-2026-00004 (asignado al guardar borrador)
Mapfre Paraguay [INFERIDO]
Multi-select. Patron "reclamo agrupado" (transcripcion linea 2462 — "se queman 10 camaras").
Granularidad horaria importa para el contador.
Arrastrar JPG/PNG o seleccionar archivo
Maximo 5MB por archivo. Minimo 1 foto obligatoria para peritaje.
Estimacion del Jefe o Arquitecta — referencia previa a cotizacion formal.
"Notificar y guardar" abre cliente de email con asunto pre-completado, destinatario (aseguradora desde catalogo), cuerpo con todos los datos y fotos adjuntas. Al confirmar envio, el sistema registra timestamp auditable y marca el siniestro como "Notificado en plazo" o "Notificado fuera de plazo" segun contador.
Siniestros del periodo 2026 (alimenta reporte SES-22 cumplimiento SLA 48h)
| Codigo | Fecha del hecho | Artefacto(s) | Poliza | Notificacion 48h | Estado del reclamo | Monto estimado | Monto aprobado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-2026-00003 | 12/05/2026 03:42 | 6 camaras Polideportivo 1 (ART-0067 a 75) + 2 reflectores (ART-0102, ART-0118) | POL-2026-04 + POL-2026-01 | En plazo 10h 40min (notif. 12/05 14:22) | Visita perito realizada | Gs. 18.500.000 | Pendiente dictamen | Ver detalle |
| SIN-2026-00002 | 22/01/2026 09:15 | ART-0001 (transformador) | POL-2026-03 | En plazo 5h 33min (notif. 22/01 14:48) | Pagado totalmente | Gs. 3.200.000 | Gs. 3.040.000 (deducible) | Ver detalle |
| SIN-2026-00001 | 08/01/2026 18:30 | ART-0089 (Blindex puerta principal) | POL-2026-02 | En plazo 14h 42min (notif. 09/01 09:12) | Cerrado (rechazado por dano preexistente) | Gs. 4.200.000 | Gs. 0 (rechazado) | Ver detalle |
Las 3 notificaciones del periodo 2026 cumplieron la regla 48h. El KPI "Siniestros abiertos en gestion" muestra 1 (SIN-2026-00003 en espera de dictamen). El reporte SES-22 cruzara este historial con los siniestros 2024 (incluyendo el caso INC-2024-00187 INCUMPLIDO) para el indicador anual de cumplimiento.
Nueva poliza / Renovar poliza
Patron "lote" de transcripcion linea 2398.
Notas operativas sobre seguros
- Estados canonicos (Conv. 14): Vigente (verde) · Proxima a vencer (naranja, ≤ 30 dias) · Vencida (rojo) · Renovada (verde + badge azul, conserva historico) · Cancelada (gris).
- Regla 48h es no negociable (transcripcion linea 2326): "el seguro te exige que vos comuniques maximo 48 horas". El sistema enforce con contador visible + banner critico no descartable + timestamp auditable. Si se incumple, el siniestro se marca "Notificado fuera de plazo" pero NO se bloquea (patron no-bloqueante heredado de Contabilidad y Bienes).
- Polizas cubren artefactos enumerados o por zona/tipo: POL-2026-02 cubre "todos los Blindex hasta Gs. 50M" sin enumerar (transcripcion linea 2398); POL-2026-04 cubre "215 camaras en LOTE" para reclamos agrupados.
- Reclamo agrupado de camaras (transcripcion linea 2462 "se queman 10 camaras"): el sub-formulario permite multi-select de ART-NNNN para que un siniestro mayor se reclame consolidado.
- Renovacion preserva historico: la accion "Renovar" crea nueva POL-YYYY-NN + marca la anterior como "Renovada" (no "Vencida") y queda en sub-tab "Vencidas o canceladas".
- Tesoreria gestiona pago de prima desde Contabilidad. Esta pantalla solo registra la confirmacion (cambio de estado a "Vigente").