Portón 1 487
Portón 2 612
Portón 3 318
Portón 4 430
Resumen del día
Configuración Jefe
Estado del Portón 1 — 17/05/2026 16:42
Cerrado
Abre a las 17:30 PM (pico salida SED)
FUN-G-0012 — Ramón Acuña [INFERIDO]
FUN-G-0017 — Cristian Núñez [INFERIDO]
487 / ~500 prorrateado · 97% saturación
Esperado en día normal con SED + cultura.
Filtros del log
Log cronológico de accesos — Portón 1 (17/05/2026)
| Hora | Tipo | Identificación | Propósito / Vínculo | Vehículo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | Alumno SED salida | Lote ~110 alumnos (visual) | Salida regular fin turno mañana [RFID Fase 2] | A pie | OK lote |
| 12:15 | Padre/familiar | C.I. 3.124.567 — María Acosta | Retiro alumna SED (Sofía Acosta 3° grado) | ABZ-456 con calcomanía | OK |
| 12:14 | Padre/familiar | C.I. 2.987.341 — Luis González | Retiro alumno SED (Mateo González 5° grado) | A pie | OK |
| 11:48 | Visitante externo | VIS-2026-08712 — Roberto Cardozo C.I. 4.234.567 | Reunión proyecto remodelación con Asesora Técnica | ABC-1234 sin calcomanía | OK |
| 11:32 | Proveedor | VIS-2026-08711 — Juan Mora (Frío Pty SRL) | Mantenimiento AA polideportivo | Furgón blanco s/calcomanía | OK |
| 10:54 | Socio | SOC-04532 — Ortíz González, Roberto | Trámite de oficina y consulta | A pie | OK |
| 09:47 | Rechazado | Sin cédula | Declaró ser invitada de evento; no pudo identificarse | A pie | NOV-2026-01234 |
| 09:15 | Visitante externo | VIS-2026-08710 — Antonio Sosa (Asamblea Vecinal) | Reunión con Jefa Administrativa — alquiler Polideportivo 1 | A pie | OK |
| 07:42 | Padre/familiar | C.I. 5.234.891 — Patricia Vera | Acompañamiento ingreso tardío alumna SED | A pie | OK |
| 07:14 | Alumno SED entrada | Lote ~110 alumnos (visual) | Pico entrada SED 06:40-07:00 [RFID Fase 2] | A pie / vehículo padres | OK lote |
| 06:50 | Apertura | FUN-G-0012 Ramón Acuña | Apertura matutina + handover guardia nocturno | — | OK |
Cada fila clickable según tipo: visitante → ficha VIS, incidente → libro de novedades, alumno SED → drilldown agregado anónimo (privacidad de menores). Log se refresca cada 60 segundos.
Incidentes del Portón 1 (17/05/2026)
| Hora | Categoría | Descripción | Link |
|---|---|---|---|
| 09:47 | Persona sin cédula | Declaró ser invitada de evento; no pudo identificarse; rechazada por FUN-G-0012 | NOV-2026-01234 |
Estado del Portón 2 — 17/05/2026 16:42
Activo Portón permanente horario regular
Abierto hasta 22:00 (refuerzo a 4 portones 17:30)
FUN-G-0021 — José Báez [INFERIDO]
FUN-G-0014 — Marcos Insfrán [INFERIDO]
612 / ~600 prorrateado · 102% sobre proyección
Esperado por proximidad a sucursal 4 bancaria.
Filtros del log
Log cronológico de accesos — Portón 2 (17/05/2026)
| Hora | Tipo | Identificación | Propósito / Vínculo | Vehículo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | Socio | SOC-12001 — Cardozo, Liliana | Atención sucursal 4 (operación bancaria) | A pie | OK |
| 16:24 | Visitante externo | VIS-2026-08720 — Carlos Vega (PROF-002 Eléctrico) | Mantenimiento por contrato anual — tablero polideportivo | Camioneta c/calcomanía contrato | OK |
| 15:51 | Socio | SOC-05687 — Aguirre, María | Pago canon traslado reserva RES-2026-00342 (lluvia Q1→Poli1) | A pie | OK |
| 14:18 | Visitante externo | VIS-2026-08715 — Ana Ríos (Decoradora Eventos Mariposa) | Coordinación pre-evento boda sábado 17/05 — Polideportivo 1 | Vehículo c/calcomanía evento | OK |
| 14:08 | Vehículo sin calcomanía | C.I. 4.118.273 — verificación manual | Intentó ingresar sin calcomanía; permitido tras verificar propósito (visita libre) | Sedán s/calcomanía | NOV-2026-01237 |
| 13:42 | Socio | SOC-08312 — Bentez, Carlos | Operación bancaria sucursal 4 | Camioneta c/calcomanía socio | OK |
| 11:14 | Rechazado | Sin cédula | Declaró ser proveedor sin documento; rechazado por FUN-G-0014 | Furgoneta s/identificación | NOV-2026-01236 |
| 09:15 | Visitante externo | VIS-2026-08712 — Roberto Cardozo C.I. 4.234.567 | Reunión proyecto remodelación con Arq. M.J. Cabañas | ABC-1234 sin calcomanía | OK |
Refresca cada 60 segundos. 612 registros totales hoy en este portón (extracto de 8 representativos).
Incidentes del Portón 2 (17/05/2026)
| Hora | Categoría | Descripción | Link |
|---|---|---|---|
| 11:14 | Persona sin cédula | Declaró ser proveedor sin documento; rechazada | NOV-2026-01236 |
| 14:08 | Vehículo sin calcomanía | Permitido tras verificación cédula + propósito | NOV-2026-01237 |
Estado del Portón 3 — 17/05/2026 16:42
Cerrado Secundario lado A — solo picos SED
Abre a las 17:30 (pico salida cultura)
FUN-G-0012 — Ramón Acuña [INFERIDO] (rotación desde P1)
318 / ~400 prorrateado · 80% saturación
Volumen normal de jornada con clases SED.
Log cronológico de accesos — Portón 3 (17/05/2026, picos)
| Hora | Tipo | Identificación | Propósito / Vínculo | Vehículo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:28 | Alumno SED salida | Lote ~85 alumnos (visual) | Pico salida 11:20-12:30 [RFID Fase 2] | A pie | OK lote |
| 11:42 | Padres lote | Lote ~60 padres (visual) | Retiro masivo alumnas SED — política de fluidez en pico | Vehículos en fila | OK lote |
| 07:18 | Alumno SED entrada | Lote ~90 alumnos (visual) | Pico entrada 06:40-07:00 [RFID Fase 2] | A pie / vehículo padres | OK lote |
| 07:05 | Cierre | FUN-G-0012 Ramón Acuña | Cierre post-pico entrada; queda activo solo P1 y P2 | — | OK |
| 06:38 | Apertura | FUN-G-0012 Ramón Acuña | Apertura por pico de entrada SED | — | OK |
Incidentes del Portón 3 (17/05/2026)
Sin incidentes registrados.
Estado del Portón 4 — 17/05/2026 16:42
Cerrado Secundario lado B — mismo régimen que P3
Abre a las 17:30 (pico salida cultura)
FUN-G-0017 — Cristian Núñez [INFERIDO] (rotación desde P1)
430 / ~500 prorrateado · 86% saturación
Volumen normal de pico de salida.
Log cronológico de accesos — Portón 4 (17/05/2026, picos)
| Hora | Tipo | Identificación | Propósito / Vínculo | Vehículo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42 | Visitante externo | VIS-2026-08725 — Felipe Ojeda | Asistencia a Asamblea Vecinal con autorización del Consejo | A pie | OK |
| 12:32 | Alumno SED salida | Lote ~80 alumnos (visual) | Pico salida 11:20-12:30 [RFID Fase 2] | A pie | OK lote |
| 07:08 | Alumno + adulto no autorizado | Alumna SED + adulto sin vínculo registrado | Escalado a Directora CED Ingrid para validación del grupo familiar | A pie | NOV-2026-01235 |
| 07:10 | Alumno SED entrada | Lote ~95 alumnos (visual) | Pico entrada 06:40-07:00 [RFID Fase 2] | A pie / vehículo padres | OK lote |
| 06:40 | Apertura | FUN-G-0017 Cristian Núñez | Apertura por pico de entrada SED | — | OK |
Incidentes del Portón 4 (17/05/2026)
| Hora | Categoría | Descripción | Link |
|---|---|---|---|
| 07:08 | Alumno con familiar no autorizado | Alumna SED ingresó con adulto no registrado en grupo familiar | NOV-2026-01235 |
KPIs consolidados del 17/05/2026
Total personas en el predio
1.847
de ~2.000 capacidad operativa · 92% saturación
Cerca del límite normal SED + cultura
Alumnos SED ingresados
998
1.000 esperados · 2 ausencias justificadas por Ingrid
Dentro del rango 950-1050
Alumnos cultura ingresados
487
500 esperados · 13 ausencias clases vespertinas
Dentro del rango 450-510
Visitantes externos registrados
142
89 socios · 28 proveedores · 18 invitados · 7 autoridades
Volumen normal
Vehículos ingresados
218
156 calcomanía socio · 47 calcomanía evento · 15 sin calcomanía
Calcomanías Fase 2
Incidentes de acceso
4
2 sin cédula rechazadas · 1 alumno con familiar · 1 visitante asamblea
Dentro de tolerancia (≤5)
Distribución por portón
| Portón | Acumulado del día | % del total | Distribución visual | Estado actual | Responsable activo |
|---|---|---|---|---|---|
| Portón 1 | 487 | 26% | Cerrado (próx 17:30) | FUN-G-0017 Cristian (tarde) | |
| Portón 2 | 612 | 33% | Activo | FUN-G-0021 José Báez | |
| Portón 3 | 318 | 17% | Cerrado (próx 17:30) | FUN-G-0012 Ramón (cuando abra) | |
| Portón 4 | 430 | 23% | Cerrado (próx 17:30) | FUN-G-0017 Cristian (cuando abra) | |
| Total | 1.847 | 100% | — | — | — |
Aritmética: 487 + 612 + 318 + 430 = 1.847 personas. La capacidad operativa nominal por portón se prorratea según el rol histórico (P2 cerca de sucursal 4 bancaria, P1 principal, P3-P4 secundarios CED).
Gráfico horario de accesos del día (06:00 — 22:00)
Alumnos SED
Alumnos cultura
Visitantes externos
Incidentes consolidados del día (17/05/2026)
| Hora | Portón | Categoría | Descripción | Link |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | P4 | Alumno con familiar | Alumna SED ingresó con adulto no autorizado | NOV-2026-01235 |
| 09:47 | P1 | Persona sin cédula | Rechazada — no pudo identificarse | NOV-2026-01234 |
| 11:14 | P2 | Persona sin cédula | Rechazada — declaró ser proveedor sin documento | NOV-2026-01236 |
| 14:08 | P2 | Vehículo sin calcomanía | Permitido tras verificación cédula + propósito | NOV-2026-01237 |
Configuración estructural — Solo Jefe de Sede Social
Esta sección es visible solo para David Melgarejo (Jefe de Sede Social). Cualquier cambio queda registrado con timestamp + usuario y se notifica al Encargado de Seguridad (Pedro Aquino).
Matriz horaria de portones activos
| Franja horaria | Portón 1 | Portón 2 | Portón 3 | Portón 4 | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 06:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Predio cerrado; solo guardia nocturno con apertura excepcional |
| 06:30 - 07:00 | Activo | Activo | Activo | Activo | Pico entrada SED (4 portones para fluir 1.000 alumnos) |
| 07:00 - 11:20 | Activo | Activo | Cerrado | Cerrado | Horario regular (2 portones permanentes) |
| 11:20 - 12:30 | Activo | Activo | Activo | Activo | Pico salida SED primer turno |
| 12:30 - 17:30 | Activo | Activo | Cerrado | Cerrado | Horario regular (cultura + bancario + visitas) |
| 17:30 - 18:30 | Activo | Activo | Activo | Activo | Pico salida cultura |
| 18:30 - 22:00 | Activo | Activo | Cerrado | Cerrado | Horario nocturno regular |
| 22:00 - 00:00 | Cerrado | Activo | Cerrado | Cerrado | Solo Portón 2 hasta cierre formal 02:00 AM (extiende auto si hay evento) |
Asignación de responsables de turno
| Portón | Turno mañana (06-14) | Turno tarde (14-22) | Turno noche (22-06) | Última actualización | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Portón 1 | FUN-G-0012 Ramón Acuña [INFERIDO] | FUN-G-0017 Cristian Núñez [INFERIDO] | FUN-G-0024 (rotación semanal) | 14/05/2026 18:00 — David Melgarejo | |
| Portón 2 | FUN-G-0014 Marcos Insfrán [INFERIDO] | FUN-G-0021 José Báez [INFERIDO] | FUN-G-0025 (rotación semanal) | 14/05/2026 18:00 — David Melgarejo | |
| Portón 3 | FUN-G-0012 Ramón Acuña (refuerzo pico) | FUN-G-0017 Cristian Núñez (refuerzo pico) | — | 14/05/2026 18:00 — David Melgarejo | |
| Portón 4 | FUN-G-0017 Cristian Núñez (refuerzo pico) | FUN-G-0017 Cristian Núñez (refuerzo pico) | — | 14/05/2026 18:00 — David Melgarejo |
Integraciones Fase 2
RFID en uniformes alumnos SED Próximamente
Identificación individual de alumnos por chip en uniforme. Requiere integración con empresa de seguridad física (hardware + lectores).
Link público de invitados Próximamente
El organizador del evento envía link a sus invitados para pre-cargar cédula + teléfono y agilizar el ingreso.
Calcomanías de vehículos Próximamente
Emisión de calcomanías por socio y por evento. Hoy se marca con flag en el registro pero la emisión es manual.