1
Funcionario y tipo de baja
2
Calculo de conceptos
3
Revision y ajustes
4
Aprobacion Gerencia
5
Notificaciones y cierre
Paso 1 — Funcionario y tipo de baja
Pre-cargado desde la ficha del funcionario. Cambiar funcionario (solo si fue seleccionado por error).
Resumen del funcionario seleccionado
Nombre completo
Rodriguez, Carlos Alberto
ID
FUN-0847
Cargo
Asistente Administrativo
Area
Compras
Tipo de funcionario
Administrativo Cooperativa
Fecha de ingreso
15/03/2020
Antiguedad
6 anos 2 meses
Salario base
Gs. 4.200.000
Plus cargo
Gs. 800.000
Plus antiguedad
Gs. 0 (no aplica en tramo 6to ano — confirmar escala)
Ayuda alimentaria
Si (concepto no remuneratorio)
Total haberes remuneratorios (base calculo)
Gs. 5.000.000
Datos de la baja
La seleccion determina los conceptos calculados automaticamente en el paso 2.
Fecha en que cesa la relacion laboral. Dias trabajados en mayo: 29 dias (01/05 al 30/05).
Minimo 20 caracteres. Usar plantilla predefinida
Paso 2 — Calculo automatico de conceptos
Calculo generado automaticamente por el sistema con base en los datos del funcionario, el tipo de baja (Despido injustificado) y la fecha efectiva (30/05/2026). ID de liquidacion: LIQ-2026-00007.
Promedio de haberes remuneratorios (ultimos 6 meses)
| Mes | Haberes remuneratorios |
|---|---|
| Noviembre 2025 | Gs. 5.000.000 |
| Diciembre 2025 | Gs. 5.000.000 |
| Enero 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Febrero 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Marzo 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Abril 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Promedio mensual | Gs. 5.000.000 |
Sub-seccion A — Conceptos de ingreso (acreditaciones al funcionario)
| Concepto | Formula de calculo | Monto (Gs.) | Aplica a |
|---|---|---|---|
| Salario proporcional al ultimo mes | (Gs. 5.000.000 / 30) × 29 dias trabajados (01/05 al 30/05) | Gs. 4.833.333 | Todos los tipos |
| Vacaciones causadas (periodo anterior no tomado) | 0 dias acumulados pendientes (tomo vacaciones en 2025) | Gs. 0 | Despido injustificado, Renuncia, Jubilacion |
| Vacaciones proporcionales del periodo en curso | 5 meses/12 × 25 dias (6 anos antigüedad) × (Gs. 5.000.000 / 30) = aprox. 10 dias × Gs. 166.667 | Gs. 1.666.667 | Solo despido injustificado |
| Aguinaldo proporcional | (Gs. 5.000.000 / 12) × 5 meses transcurridos (ene-may 2026) | Gs. 2.083.333 | Todos los tipos |
| Preaviso | Promedio mensual × 30 dias (6 anos antiguedad, Codigo Laboral) — no se concedio preaviso efectivo | Gs. 5.000.000 | Solo despido injustificado |
| Indemnizacion | 15 jornales diarios × (Gs. 5.000.000 / 30) × 6 anos completos de antiguedad [INFERIDO — confirmar coeficiente] | Gs. 15.000.000 | Solo despido injustificado |
| Subtotal de acreditaciones al funcionario | Gs. 28.583.333 | ||
Sub-seccion B — Descuentos (deducciones de la liquidacion)
| Concepto | Formula de calculo | Monto (Gs.) |
|---|---|---|
| IPS obrero (9%) | 9% sobre salario proporcional Gs. 4.833.333 (aplicacion sobre preaviso/indemnizacion pendiente de confirmacion con Jefa RRHH) | Gs. 435.000 |
| Anticipos pendientes — vales y quincena | Vale de mayo 2026 retirado (Gs. 2.450.000) no descontado de planilla (planilla de mayo no cerro antes de la baja) | Gs. 2.450.000 |
| Embargos vigentes — cuotas pendientes | Sin embargos activos para FUN-0847 | Gs. 0 |
| Telefonia corporativa pendiente | Saldo de telefono corporativo no descontado en ultima planilla | Gs. 150.000 |
| Otros saldos pendientes | Sin otros saldos registrados | Gs. 0 |
| Subtotal de descuentos | Gs. 3.035.000 | |
Subtotal acreditaciones
Gs. 28.583.333
Subtotal descuentos
Gs. 3.035.000
TOTAL NETO DE LA LIQUIDACION
Gs. 25.548.333
ID de liquidacion generado
LIQ-2026-00007
Paso 3 — Revision y ajustes
Revise el calculo completo. Si necesita ajustar algun monto, edite el campo "Monto ajustado" y complete el campo "Motivo del ajuste" (obligatorio al modificar). Los demas valores se recalculan automaticamente.
| Concepto | Monto calculado (Gs.) | Monto ajustado (Gs.) | Motivo del ajuste |
|---|---|---|---|
| Salario proporcional al ultimo mes | Gs. 4.833.333 | ||
| Vacaciones causadas | Gs. 0 | ||
| Vacaciones proporcionales | Gs. 1.666.667 | ||
| Aguinaldo proporcional | Gs. 2.083.333 | ||
| Preaviso | Gs. 5.000.000 | ||
| Indemnizacion | Gs. 15.000.000 | ||
| IPS obrero (9%) | - Gs. 435.000 | ||
| Anticipos (vale mayo) | - Gs. 2.450.000 | ||
| Telefonia corporativa | - Gs. 150.000 | ||
| Total neto (recalculado en tiempo real) | Gs. 25.548.333 | ||
Paso 4 — Aprobacion de Gerencia General
La Jefa RRHH elevo el calculo a Gerencia General. El responsable recibio una notificacion para aprobar o devolver con observaciones. Mientras la aprobacion este pendiente, no se puede avanzar al paso 5.
Estado de aprobacion
Aprobada
Responsable (Gerencia General)
Gonzalez, Andrea — Gerente Financiero
Fecha de aprobacion
28/05/2026 — 11:23 hs.
Resumen elevado a aprobacion (solo lectura)
Funcionario
FUN-0847 — Rodriguez, Carlos Alberto
Tipo de baja
Despido injustificado
Fecha efectiva
30/05/2026
Total neto de liquidacion
Gs. 25.548.333
Ajustes aplicados
Ninguno — calculo sin modificaciones.
Acciones de Gerencia General:
Paso 5 — Notificaciones y cierre
Accion irreversible. Al confirmar el cierre, el funcionario pasara a estado "Desvinculado" y se dispararan todas las notificaciones seleccionadas. Verifique cada accion antes de confirmar.
| Accion de cierre | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Pendiente | El modulo de Creditos recibira la notificacion de baja. Los prestamos pasaran a cobrarse por ventanilla como socio regular. Ver en Creditos (externo) | |
| Pendiente | Comunicacion de baja (REOP/REGOBAT). Tipo: Despido injustificado. Fecha efectiva: 30/05/2026. | |
| Pendiente | El funcionario dejara de figurar en la nomina de aportes a partir del mes siguiente. | |
| Pendiente | Comprobante con todos los conceptos aprobados. Se adjuntara al legajo digital del ex-funcionario. | |
| Pendiente | La liquidacion final (Gs. 25.548.333) se enviara a Tesoreria para pago bancario. Ver en Tesoreria (externo) |
Resumen final — Revision de cierre
Funcionario
FUN-0847 — Rodriguez, Carlos Alberto
Tipo de baja
Despido injustificado
Fecha efectiva
30/05/2026
Total neto de liquidacion
Gs. 25.548.333
Aprobado por
Gonzalez, Andrea — Gerente Financiero — 28/05/2026
Liquidacion ID
LIQ-2026-00007