1
Empleado y tipo de baja
2
Cálculo de conceptos
3
Revisión y ajustes
4
Aprobación Gerencia
5
Notificaciones y cierre
Paso 1 - Empleado y tipo de baja
Pre-cargado desde la ficha del empleado. Cambiar empleado (solo si fue seleccionado por error).
Resumen del empleado seleccionado
Nombre completo
Rodríguez, Carlos Alberto
ID
FUN-0847
Cargo
Asistente Administrativo
Área
Compras
Tipo de empleado
Administrativo Cooperativa
Fecha de ingreso
15/03/2020
Antigüedad
6 años 2 meses
Salario base
Gs. 4.200.000
Plus cargo
Gs. 800.000
Plus antigüedad
Gs. 0 (no aplica en tramo 6to año - confirmar escala)
Ayuda alimentaria
Sí (concepto no remuneratorio)
Total haberes remuneratorios (base cálculo)
Gs. 5.000.000
Datos de la baja
Tipos confirmados en la Revisión 2026-07-09 (Grupo 8). La selección determina los conceptos calculados en el paso 2. Al elegir "Otro" se habilita un sub-campo para especificar la causa (Jubilación / Fallecimiento / otra). FUN-0847 es un despido injustificado, caso del tipo "Despido (con preaviso e indemnización)".
Fecha en que cesa la relación laboral. Días trabajados en mayo: 29 días (01/05 al 30/05).
Mínimo 20 caracteres. Usar plantilla predefinida
Paso 2 - Cálculo automático de conceptos
Cálculo generado automáticamente por el sistema con base en los datos del empleado, el tipo de baja (Despido injustificado) y la fecha efectiva (30/05/2026). ID de liquidacion: LIQ-2026-00007.
Promedio de haberes remuneratorios (últimos 6 meses)
| Mes | Haberes remuneratorios |
|---|---|
| Noviembre 2025 | Gs. 5.000.000 |
| Diciembre 2025 | Gs. 5.000.000 |
| Enero 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Febrero 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Marzo 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Abril 2026 | Gs. 5.000.000 |
| Promedio mensual | Gs. 5.000.000 |
Sub-sección A - Conceptos de ingreso (acreditaciones al empleado)
| Concepto | Fórmula de cálculo | Monto (Gs.) | Aplica a |
|---|---|---|---|
| Salario proporcional al último mes | (Gs. 5.000.000 / 30) × 29 días trabajados (01/05 al 30/05) | Gs. 4.833.333 | Todos los tipos |
| Vacaciones causadas (período anterior no tomado) | 0 días acumulados pendientes (tomó vacaciones en 2025) | Gs. 0 | Despido injustificado, Renuncia, Jubilación |
| Vacaciones proporcionales del período en curso | 5 meses/12 × 25 días (6 años antigüedad) × (Gs. 5.000.000 / 30) = aprox. 10 días × Gs. 166.667 | Gs. 1.666.667 | Solo despido injustificado |
| Aguinaldo proporcional | (Gs. 5.000.000 / 12) × 5 meses transcurridos (ene-may 2026) | Gs. 2.083.333 | Todos los tipos |
| Preaviso | Promedio mensual × 30 días (6 años antigüedad, Código Laboral) - no se concedió preaviso efectivo | Gs. 5.000.000 | Solo despido injustificado |
| Indemnización | 15 jornales diarios × (Gs. 5.000.000 / 30) × 6 años completos de antigüedad [INFERIDO - confirmar coeficiente] | Gs. 15.000.000 | Solo despido injustificado |
| Subtotal de acreditaciones al empleado | Gs. 28.583.333 | ||
Sub-sección B - Descuentos (deducciones de la liquidacion)
| Concepto | Fórmula de cálculo | Monto (Gs.) |
|---|---|---|
| IPS obrero (9%) | 9% sobre salario proporcional Gs. 4.833.333 (aplicación sobre preaviso/indemnización pendiente de confirmación con Jefa RRHH) | Gs. 435.000 |
| Anticipos pendientes - vales y quincena | Vale de mayo 2026 retirado (Gs. 2.450.000) no descontado de planilla (planilla de mayo no cerró antes de la baja) | Gs. 2.450.000 |
| Embargos vigentes - cuotas pendientes | Sin embargos activos para FUN-0847 | Gs. 0 |
| Telefonía corporativa pendiente | Saldo de teléfono corporativo no descontado en última planilla | Gs. 150.000 |
| Otros saldos pendientes | Sin otros saldos registrados | Gs. 0 |
| Subtotal de descuentos | Gs. 3.035.000 | |
Subtotal acreditaciones
Gs. 28.583.333
Subtotal descuentos
Gs. 3.035.000
TOTAL NETO DE LA LIQUIDACION
Gs. 25.548.333
ID de liquidacion generado
LIQ-2026-00007
Paso 3 - Revisión y ajustes
Revise el cálculo completo. Si necesita ajustar algún monto, edite el campo "Monto ajustado" y complete el campo "Motivo del ajuste" (obligatorio al modificar). Los demás valores se recalculan automáticamente.
| Concepto | Monto calculado (Gs.) | Monto ajustado (Gs.) | Motivo del ajuste |
|---|---|---|---|
| Salario proporcional al último mes | Gs. 4.833.333 | ||
| Vacaciones causadas | Gs. 0 | ||
| Vacaciones proporcionales | Gs. 1.666.667 | ||
| Aguinaldo proporcional | Gs. 2.083.333 | ||
| Preaviso | Gs. 5.000.000 | ||
| Indemnización | Gs. 15.000.000 | ||
| IPS obrero (9%) | - Gs. 435.000 | ||
| Anticipos (vale mayo) | - Gs. 2.450.000 | ||
| Telefonía corporativa | - Gs. 150.000 | ||
| Total neto (recalculado en tiempo real) | Gs. 25.548.333 | ||
Paso 4 - Aprobación de Gerencia General
La Jefa RRHH elevó el cálculo a Gerencia General. El responsable recibió una notificación para aprobar o devolver con observaciones. Mientras la aprobación esté pendiente, no se puede avanzar al paso 5.
Estado de aprobación
Aprobada
Responsable (Gerencia General)
González, Andrea - Gerente Financiero
Fecha de aprobación
28/05/2026 - 11:23 hs.
Resumen elevado a aprobación (solo lectura)
Empleado
FUN-0847 - Rodríguez, Carlos Alberto
Tipo de baja
Despido injustificado
Fecha efectiva
30/05/2026
Total neto de liquidacion
Gs. 25.548.333
Ajustes aplicados
Ninguno - cálculo sin modificaciones.
Acciones de Gerencia General:
Paso 5 - Notificaciones y cierre
Acción irreversible. Al confirmar el cierre, el empleado pasará a estado "Desvinculado" y se dispararán todas las notificaciones seleccionadas. Verifique cada acción antes de confirmar.
Orden de ejecución (Revisión 2026-07-09 Grupo 8): las acciones se ejecutan en orden estricto. Primero se alza la comunicación de la liquidacion al Ministerio de Trabajo (archivo por empleado) y recién después la comunicación de baja, porque el Ministerio no permite comunicar la baja de un empleado ya dado de baja. El checkbox de la comunicación de liquidacion (orden 1) viene premarcado y bloqueado por ser prerrequisito de la baja.
| Orden | Acción de cierre | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendiente | Se levanta primero el archivo de liquidacion por empleado, ANTES de comunicar la baja. Aparece en RRH-24 como evento independiente de la baja. Prerrequisito bloqueado: no puede desmarcarse. [INFERIDO] formato del archivo a proveer por el área. | |
| 2 | Pendiente | Comunicación de baja (REOP/REGOBAT). Solo se habilita una vez alzada la liquidacion (orden 1). Tipo: Despido (con preaviso e indemnización). Fecha efectiva: 30/05/2026. | |
| 3 | Pendiente | El empleado dejará de figurar en la nómina de aportes a partir del mes siguiente. | |
| 4 | Pendiente | Cesa el débito automático de los préstamos y de la rueda; el ex-empleado pasa a pagar como socio por caja (ventanilla). Ver en Créditos (externo) | |
| 5 | Pendiente | Comprobante con todos los conceptos aprobados. Se adjuntará al legajo digital del ex-empleado. | |
| 6 | Pendiente | La liquidacion final (Gs. 25.548.333) se enviará a Tesorería para pago bancario. Ver en Tesorería (externo) |
Resumen final - Revisión de cierre
Empleado
FUN-0847 - Rodríguez, Carlos Alberto
Tipo de baja
Despido injustificado
Fecha efectiva
30/05/2026
Total neto de liquidacion
Gs. 25.548.333
Aprobado por
González, Andrea - Gerente Financiero - 28/05/2026
Liquidacion ID
LIQ-2026-00007
Secuencia de comunicación
Liquidacion al Ministerio (archivo por empleado) ANTES de la baja; luego baja a Ministerio e IPS; cese de débito de préstamos y rueda notificado a Créditos.