Vales 127
Quincena 127
Aguinaldo 4
2 funcionarios excluidos de la planilla de mayo 2026 por saldo pendiente del mes anterior.
Total bloqueado: Gs. 700.000 (FUN-0091 Cardozo, Diego — Gs. 280.000 y FUN-0115 Gimenez, Elena — Gs. 420.000, ambos saldos de abril 2026 sin reposicion en Tesoreria).
Regla operativa: si un funcionario no repone el sobregiro del mes en curso, el sistema bloquea su vale del mes siguiente hasta que registre la reposicion. Ver filas marcadas No elegible en la tabla.
Vales del mes
125
Mayo 2026 (de 127 funcionarios activos)
Monto total vales
Gs. 193 M
Gs. 193.400.000 — 70% del disponible
Sobregiros pendientes
1
Alerta — sin reposicion
Pendientes de retiro
5
Aprobados sin retirar
Bloqueados por saldo pendiente
2
No elegibles — mes anterior
Filtros de vales
| ID vale | Funcionario | Disponible dia 7 | Monto vale (70%) | Retirado en Tesoreria | Descontado en planilla | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL-2026-05-00041 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Gs. 2.000.000 | Gs. 1.400.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| VAL-2026-05-00023 | FUN-0023 — Gonzalez, Andrea | Gs. 2.600.000 | Gs. 1.820.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| No generado | FUN-0091 — Cardozo, Diego | — | — | — | — |
No elegible Saldo pendiente Gs. 280.000 del mes ANTERIOR VAL-2026-04-00091 |
Ver saldo |
| VAL-2026-05-00058 | FUN-0058 — Ramirez, Sofia | Gs. 2.200.000 | Gs. 1.540.000 | No | Pendiente | Aprobado | Ver detalle |
| No generado | FUN-0115 — Gimenez, Elena | — | — | — | — |
No elegible Saldo pendiente Gs. 420.000 del mes ANTERIOR VAL-2026-04-00115 |
Ver saldo |
| VAL-2026-05-00048 | FUN-0048 — Martinez, Fabian | Gs. 2.400.000 | Gs. 1.680.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Sobregirado | Ver detalle |
| 125 vales generados + 2 bloqueados por saldo pendiente | Gs. 193.400.000 total | 1 sobregiro del mes en curso | 2 saldos pendientes arrastrados del mes anterior (Gs. 700.000) | |||||||
Mostrando 1-6 de 127 registros (125 generados + 2 bloqueados)
Quincenas del mes
127
Mayo 2026
Monto total quincena
Gs. 82 M
Gs. 82.800.000 — 30% del disponible
Pendientes de acreditacion
0
Todas acreditadas
Filtros de quincena
| ID quincena | Funcionario | Disponible dia 15 | Monto quincena (30%) | Acreditado en cuenta | Descontado en planilla | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL-2026-05-Q041 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Gs. 600.000 | Gs. 600.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| VAL-2026-05-Q023 | FUN-0023 — Gonzalez, Andrea | Gs. 780.000 | Gs. 780.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| VAL-2026-05-Q122 | FUN-0122 — Rodriguez, Carlos | Gs. 1.650.000 | Gs. 1.650.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| VAL-2026-05-Q058 | FUN-0058 — Ramirez, Sofia | Gs. 660.000 | Gs. 660.000 | No | Pendiente | Aprobado | Ver detalle |
| VAL-2026-05-Q103 | FUN-0103 — Benitez, Lucia | Gs. 570.000 | Gs. 570.000 | Si | Si — PLA-2026-05-S | Descontado en planilla | Ver detalle |
| 127 quincenas | Gs. 82.800.000 total | |||||||
Mostrando 1-5 de 127 registros
Verificacion de integridad: FUN-0041 — Disponible Gs. 2.000.000. Vale 70% = Gs. 1.400.000. Quincena 30% = Gs. 600.000. Total = Gs. 2.000.000 (100% del disponible). Verificado.
Aguinaldos del periodo
4
Junio 2026 + 1 proporcional
Monto total bruto
Gs. 6.3 M
Gs. 6.300.000
Pendientes de pago
1
Proporcional — Acosta
Proporcionales pendientes autorización
1
AGU-2026-PA-00218
Filtros de aguinaldo
| ID | Funcionario | Tipo | Mes base calculo | Monto bruto | Monto neto | Estado de pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU-2026-06-00041 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel | Junio | Mayo 2026 | Gs. 1.600.000 | Gs. 1.456.000 | Pagado | Ver detalle |
| AGU-2026-06-00023 | FUN-0023 — Gonzalez, Andrea | Junio | Mayo 2026 | Gs. 1.300.000 | Gs. 1.183.000 | Pagado | Ver detalle |
| AGU-2026-06-00122 | FUN-0122 — Rodriguez, Carlos | Junio | Mayo 2026 | Gs. 2.750.000 | Gs. 2.502.500 | Pagado | Ver detalle |
| AGU-2026-PA-00218 | FUN-0218 — Acosta, Mariana | Proporcional anticipado | Abril 2026 | Gs. 650.000 | Gs. 591.500 | Aprobado | Ver detalle |
| AGU-2026-06-00058 | FUN-0058 — Ramirez, Sofia | Junio | Mayo 2026 | Gs. 1.100.000 | Gs. 1.001.000 | Pagado | Ver detalle |
| 5 aguinaldos | Gs. 7.400.000 bruto total (4 junio + 1 proporcional) | |||||||
Mostrando 1-5 de 5 registros
Notas aritmeticas verificadas:
AGU-2026-06-00041 (Villalba Torres): Gs. 3.200.000 ÷ 12 × 6 = Gs. 1.600.000 bruto. Neto: Gs. 1.600.000 − Gs. 144.000 (IPS 9%) = Gs. 1.456.000. |
AGU-2026-PA-00218 (Acosta, Mariana): ingreso feb. 2026, solicitud abril = 3 meses. Gs. 2.600.000 ÷ 12 × 3 = Gs. 650.000 bruto. Neto: Gs. 650.000 × 0,91 = Gs. 591.500.