Filtros
Recibos del mes
53
Mayo 2026 — PLA-2026-05-S
Generados (no entregados)
12
Pendientes de entrega
Estado temporal
Entregados
35
Pendientes de confirmacion funcionario
Confirmados
6
Proceso completado
6/53
Distribucion por patronal IPS — Mayo 2026
Patronal IPS: Cooperativa
47 recibos
Total neto: Gs. 131.840.000 — IPS obrero acumulado: Gs. 11.865.600
Patronal IPS: CEP
6 recibos
Total neto: Gs. 16.480.000 — IPS obrero acumulado: Gs. 1.483.200
Distribucion por patronal Ministerio — Mayo 2026
Patronal Min. 1
14 rec.
Gs. 38.920.000
Patronal Min. 2
18 rec.
Gs. 51.480.000
Patronal Min. 3
10 rec.
Gs. 28.600.000
Patronal Min. 4
7 rec.
Gs. 19.320.000
Patronal Min. 5
4 rec.
Gs. 10.000.000
Los nombres reales de las patronales ministeriales son pendientes de confirmacion con el area de RRHH. Se muestran como "Patronal Ministerio 1-5" segun lo establecido en la spec.
| ID Recibo | Funcionario | Area | Mes | Patronal IPS | Patronal Ministerio | Neto acreditado | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2026-05-00023 | FUN-0023 — Gonzalez, Andrea | Creditos | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 1 | Gs. 3.891.000 | Confirmado | |
| REC-2026-05-00041 | FUN-0041 — Villalba Torres, Miguel Angel | Sucursal Norte | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 2 | Gs. 3.476.420 | Entregado | |
| REC-2026-05-00058 | FUN-0058 — Ramirez, Sofia | RRHH | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 2 | Gs. 3.218.500 | Generado | |
| REC-2026-05-00091 | FUN-0091 — Cardozo, Diego | Sucursal Sur | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 3 | Gs. 2.871.333 | Entregado | |
| REC-2026-05-00122 | FUN-0122 — Rodriguez, Carlos | Cobranzas | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 1 | Gs. 7.314.000 | Confirmado | |
| REC-2026-05-00156 | FUN-0156 — Fernandez, Laura | Sucursal Norte | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 2 | Gs. 6.872.000 | Generado | |
| REC-2026-05-00201 | FUN-0201 — Zarate Ojeda, Hernan | Casa Central | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 4 | Gs. 2.680.000 | Generado | |
| REC-2026-05-00244 | FUN-0244 — Almeida Ruiz, Patricia | Juridico | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 3 | Gs. 4.120.000 | Entregado | |
| REC-2026-05-00312 | FUN-0312 — Sanabria, Patricia | CEP Casa Central | Mayo 2026 | CEP | Patronal Min. 5 | Gs. 3.890.000 | Generado | |
| REC-2026-05-00388 | FUN-0388 — Lopez, Marcos | Sucursal Este | Mayo 2026 | Cooperativa | Patronal Min. 4 | Gs. 2.430.000 | Confirmado | |
| 53 recibos — 6 confirmados — 35 entregados — 12 generados | Total neto: | Gs. 148.320.000 | ||||||
Estructura del recibo de salario — REC-2026-05-00041 (referencia)
Referencia de la estructura del PDF que genera el sistema para REC-2026-05-00041. Neto Gs. 3.476.420 — consistente con PLA-2026-05-S / FUN-0041 en RRH-16.
COOPERATIVA SAN LORENZO
RECIBO DE SALARIO
REC-2026-05-00041 — Periodo: Mayo 2026 — Emision: 31/05/2026
FUNCIONARIO
Villalba Torres, Miguel Angel
Villalba Torres, Miguel Angel
ID
FUN-0041
FUN-0041
CEDULA
5.234.891
5.234.891
CARGO
Cajero — Sucursal Norte
Cajero — Sucursal Norte
FECHA DE INGRESO
12/03/2018 (8 anos 2 meses)
12/03/2018 (8 anos 2 meses)
TIPO
Administrativo Cooperativa
Administrativo Cooperativa
PATRONAL IPS
Cooperativa
Cooperativa
PATRONAL MINISTERIO
Patronal Ministerio 2
Patronal Ministerio 2
INGRESOS
| Salario base | 3.100.000 |
| Plus por cargo (Cajero) | 350.000 |
| Plus por antiguedad (8%) | 248.000 |
| Bonificacion familiar (1 hijo) | 74.000 |
| Subsidio de guarderia | 120.000 |
| Ayuda alimentaria | 200.000 |
| Falla de caja | 350.000 |
| Total ingresos | 4.442.000 |
EGRESOS
| IPS obrero (9%) | 399.780 |
| Prestamo cooperativo (cuota 12/36) | 559.800 |
| Rueda cumpleaños (3) | 6.000 |
| Total egresos | 965.580 |
NETO A ACREDITAR
Gs. 3.476.420
Banco: Banco Continental
Cuenta: ****-4812
IPS patronal (informativo): IPS obrero 9%: Gs. 399.780 | IPS patronal Cooperativa 16,5%: Gs. 732.930 | Total IPS: Gs. 1.132.710
_______________________________________
Recibo conforme el importe detallado en el presente recibo de salario.