Atencion: El capital fue cubierto. Sugerir liquidacion final por intereses y gastos. Saldo actual: Gs. 1.350.000 (intereses + gastos).
Datos generales
Depositos 4
Movimientos / Liquidacion 5
Oficios 3
Historial 5
Datos generales del embargo
Activo
Relacion canonica del embargado con el expediente.
Calculado: monto demanda menos suma de movimientos por concepto.
Referencial; no condiciona acciones operativas.
Depositos trimestrales
| Periodo | Monto depositado | Fecha deposito | Comprobante | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1er Trim. 2025 | Gs. 4.200.000 | 10/04/2025 | COMP-2025-00041.pdf | Descuento aplicado sin novedad |
| 2do Trim. 2025 | Gs. 4.200.000 | 09/07/2025 | COMP-2025-00078.pdf | Pago recibido en tiempo y forma |
| 3er Trim. 2025 | Gs. 3.850.000 | 08/10/2025 | COMP-2025-00115.pdf | Descuento parcial por licencia sin goce de sueldo |
| 4to Trim. 2025 | Gs. 4.200.000 | 12/01/2026 | COMP-2026-00008.pdf | Incluye aguinaldo proporcional |
| Total acumulado | Gs. 16.450.000 | Cubre el monto de demanda; resta saldo de intereses y gastos. | ||
Movimientos / Liquidacion
Atencion: El capital fue cubierto. Sugerir liquidacion final por intereses y gastos.
| Fecha | Concepto | Signo | Monto | Comprobante | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 251 Saldo capital | - | Gs. 12.500.000 | COMP-2025-00041.pdf | Dr. Ramirez, Gustavo |
| 09/07/2025 | 252 Interes moratorio compensatorio | + | Gs. 850.000 | COMP-2025-00078.pdf | Dr. Ramirez, Gustavo |
| 08/10/2025 | 253 Interes punitorio | + | Gs. 320.000 | COMP-2025-00115.pdf | Dr. Ramirez, Gustavo |
| 12/01/2026 | 77 Gastos judiciales | + | Gs. 180.000 | COMP-2026-00008.pdf | Rosa Aguero |
| 20/02/2026 | 29 Gastos judiciales | + | Gs. 150.000 | COMP-2026-00021.pdf | Rosa Aguero |
| Saldo actual | Gs. 1.350.000 | Monto demanda Gs. 15.500.000 menos suma de movimientos por concepto. | |||
Conceptos parametrizados en JUD-20: 251 Saldo capital, 252 Interes moratorio compensatorio, 253 Interes punitorio, 77 Gastos judiciales, 29 Gastos judiciales.
Oficios judiciales
| Fecha | Tipo | Nro. oficio | Dirigido a | Estado | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Oficio de embargo | OF-2024-00892 | Ministerio de Hacienda - RRHH | Respondido | oficio-embargo-2024.pdf |
| 28/03/2024 | Respuesta institucion | RESP-MH-2024-0045 | Juzgado Civil y Comercial Nro. 3 - Asuncion | Enviado | respuesta-mh-2024.pdf |
| 20/01/2026 | Solicitud extraccion | SOL-EXT-2026-00003 | Juzgado Civil y Comercial Nro. 3 - Asuncion | Pendiente | — |
Historial de movimientos
| Fecha/hora | Evento | Usuario |
|---|---|---|
| 20/02/2026 11:45 | Movimiento 29 Gastos judiciales registrado por Gs. 150.000. Saldo actualizado: Gs. 1.350.000. | Rosa Aguero |
| 20/01/2026 10:15 | Solicitud de extraccion de fondos generada y remitida al juzgado. Monto: Gs. 16.450.000. | Dr. Ramirez, Gustavo |
| 12/01/2026 09:42 | Deposito del 4to trimestre 2025 registrado. Monto: Gs. 4.200.000. Comprobante COMP-2026-00008. | Rosa Aguero |
| 08/10/2025 11:30 | Deposito del 3er trimestre 2025 registrado con descuento parcial por licencia. Monto: Gs. 3.850.000. | Rosa Aguero |
| 15/03/2024 14:00 | Embargo de salario registrado. Oficio OF-2024-00892 emitido a Ministerio de Hacienda. Inicio de descuento programado para 01/04/2024. | Dr. Ramirez, Gustavo |