Datos del profesional
Activo
Cartera bajo gestion - inicial (manual) vs actual (sistema)
La cartera inicial es la fotografia manual cargada al darse de alta el profesional en el modulo. La cartera actual se calcula automaticamente a partir de los expedientes vigentes. La jefatura compara ambos valores para detectar desfasajes.
Cartera inicial (manual)
Socios
150
Inventario inicial cargado
Operaciones
580
Inventario inicial cargado
Monto cartera (Gs.)
8.500 M
Gs. 8.500.000.000
Cartera actual (sistema)
Socios
142
-8 vs inicial
Operaciones
567
-13 vs inicial
Monto cartera (Gs.)
7.840 M
Gs. 7.840.000.000 (-7.7%)
Indicadores de gestion
Expedientes activos
78
Asignados actualmente
Plazos cumplidos
42
Total historico
Plazos vencidos
0
Total historico fuera de termino
Tasa de cumplimiento
100%
Plazos cumplidos vs total
Expedientes asignados
| Expediente | Socio | Estado | Fecha asignacion | Proximo plazo | Dias restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00145 | Martinez Roberto (#12458) | En proceso | 15/03/2024 | 28/02/2026 | 11 |
| EXP-2023-00892 | Gonzalez Maria (#09341) | En proceso | 04/08/2023 | 15/03/2026 | 26 |
| EXP-2024-00310 | Lopez Carlos (#15670) | Con alerta | 10/06/2024 | 20/02/2026 | 3 |
| EXP-2022-00567 | Fernandez Ana (#07823) | Plazo vencido | 22/11/2022 | 10/02/2026 | -7 |
| EXP-2025-00041 | Rodriguez Pedro (#20156) | Pendiente inicio | 03/01/2025 | 30/04/2026 | 72 |
Atencion: El expediente EXP-2022-00567 tiene un plazo vencido hace 7 dias. El plazo de control de informes es de 60 dias. Se requiere actualizacion urgente.
Honorarios
| Expediente | Concepto | Monto (Gs.) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00145 | Demanda ejecutiva | Gs. 3.500.000 | 18/03/2024 | Pagado |
| EXP-2023-00892 | Inhibicion general de bienes | Gs. 1.800.000 | 25/09/2023 | Pagado |
| EXP-2022-00567 | Demanda ejecutiva | Gs. 4.200.000 | 05/12/2022 | Pagado |
| EXP-2024-00310 | Inhibicion general de bienes | Gs. 2.100.000 | 15/07/2024 | Pendiente |
| EXP-2022-00567 | Finiquito / Acuerdo extrajudicial | Gs. 5.600.000 | 10/01/2026 | Pendiente |
| Total honorarios | Gs. 17.200.000 | Pagado: Gs. 9.500.000 | Pendiente: Gs. 7.700.000 | ||
Regla: No se liquidan honorarios por levantamiento de medidas si no hubo ingreso efectivo de dinero al expediente.