Filtros
Atencion: Existen 8 embargos sin depositos registrados en los ultimos 6 meses. Requieren gestion inmediata del abogado.
| Expediente | Socio | Estado socio | Institucion | Monto embargado (Gs.) | Porcentaje | Estado | Ultimo deposito | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00312 | Martinez, Roberto (#12458) | Activo | Ministerio de Hacienda | Gs. 15.500.000 | 25% | Activo | 15/11/2025 | Ver |
| EXP-2023-00187 | Gonzalez, Maria (#08741) | Activo | ANDE | Gs. 8.900.000 | 30% | Suspendido | 03/09/2025 | Ver |
| EXP-2023-00094 | Lopez, Carlos (#05362) | Excluido por inhibicion | Municipalidad de San Lorenzo | Gs. 21.000.000 | 25% | Sin movimiento | 12/06/2025 | Ver |
| EXP-2024-00455 | Fernandez, Ana (#19083) | Activo | ESSAP | Gs. 17.500.000 | 30% | Activo | 28/01/2026 | Ver |
| EXP-2022-00651 | Ramirez, Diego (#03217) | Activo | IPS - Instituto de Prevision Social | Gs. 6.300.000 | 25% | Finalizado | 05/10/2025 | Ver |
| EXP-2024-00721 | Benitez, Juan (#21456) | Activo | Itaipu Binacional | Gs. 32.000.000 | 25% | Activo | 20/02/2026 | Ver |
| EXP-2024-00198 | Villalba, Marta (#14782) | Activo | Petropar | Gs. 12.800.000 | 25% | Activo | 10/02/2026 | Ver |
| EXP-2023-00532 | Cardozo, Pedro (#09864) | Excluido por desafectacion | ANDE | Gs. 9.450.000 | 25% | Sin movimiento | 01/05/2025 | Ver |
| EXP-2024-00876 | Gimenez, Sara (#23145) | Activo | Ministerio de Educacion y Ciencias | Gs. 7.200.000 | 25% | Activo | 05/03/2026 | Ver |
| EXP-2025-00045 | Rodriguez, Alberto (#26789) | Activo | Copaco | Gs. 5.800.000 | 25% | Suspendido | 18/12/2025 | Ver |
Mostrando 1-10 de 156 registros